
SMレーティング シーズン4
更新日時:2017/05/24 09:01 JST
クリックでジャンプします。
→ダブル
→スペシャル(シングル61)
→別の期間(最新)のデータを見る
シングルTOP100
順位 | ポケモン | 先週比 |
---|
1 | ミミッキュ | → |
---|
2 | リザードン | ↑:3 |
---|
3 | カプ・コケコ | ↓:2 |
---|
4 | 霊獣ランドロス | → |
---|
5 | ボーマンダ | → |
---|
6 | カプ・テテフ | → |
---|
7 | ガブリアス | → |
---|
8 | ギルガルド | → |
---|
9 | ギャラドス | → |
---|
10 | ゲッコウガ | ↑:13、↑15 |
---|
11 | バシャーモ | ↓:10 |
---|
12 | ポリゴン2 | ↑:14 |
---|
13 | カプ・レヒレ | ↓:12 |
---|
14 | ナットレイ | ↑:16 |
---|
15 | ゲンガー | ↑:17 |
---|
16 | マンムー | ↓:15 |
---|
17 | キノガッサ | ↑:18 |
---|
18 | カバルドン | ↑:19 |
---|
19 | 霊獣ボルトロス | ↑:22 |
---|
20 | メタグロス | ↑:24 |
---|
21 | アシレーヌ | ↑:27 |
---|
22 | テッカグヤ | ↓:20 |
---|
23 | ヒードラン | ↓:21 |
---|
24 | ヘラクロス | ↓:11 |
---|
25 | ルカリオ | → |
---|
26 | ウルガモス | → |
---|
27 | ガルーラ | ↑:30 |
---|
28 | フシギバナ | → |
---|
29 | クチート | ↑:32 |
---|
30 | クレセリア | ↓:23 |
---|
31 | ドリュウズ | |
---|
32 | ウツロイド | |
---|
33 | カイリュー | |
---|
34 | パルシェン | |
---|
35 | ジャローダ | |
---|
36 | ヒートロトム | |
---|
37 | バンギラス | |
---|
38 | ハッサム | |
---|
39 | カプ・ブルル | |
---|
40 | ドヒドイデ | |
---|
41 | サザンドラ | |
---|
42 | マリルリ | |
---|
43 | ウォッシュロトム | |
---|
44 | スイクン | |
---|
45 | グライオン | |
---|
46 | カミツルギ | |
---|
47 | エアームド | |
---|
48 | ラッキー | |
---|
49 | フェローチェ | |
---|
50 | サンダー | |
---|
51 | ベトベトン アローラ | |
---|
52 | ジバコイル | |
---|
53 | サメハダー | |
---|
54 | シャンデラ | |
---|
55 | ヤドラン | |
---|
56 | カビゴン | |
---|
57 | ラティオス | |
---|
58 | キュウコン アローラ | |
---|
59 | ブラッキー | |
---|
60 | エーフィ | |
---|
61 | ガラガラ アローラ | |
---|
62 | チャーレム | |
---|
63 | エルフーン | |
---|
64 | プテラ | |
---|
65 | ポリゴンZ | |
---|
66 | デンジュモク | |
---|
67 | ペリッパー | |
---|
68 | ラティアス | |
---|
69 | オニシズクモ | |
---|
70 | カメックス | |
---|
71 | オニゴーリ | |
---|
72 | ヘルガー | |
---|
73 | ラグラージ | |
---|
74 | バルジーナ | |
---|
75 | イーブイ | |
---|
76 | ホルード | |
---|
77 | ボルトロス | |
---|
78 | ヤミラミ | |
---|
79 | ハガネール | |
---|
80 | ミロカロス | |
---|
81 | ウインディ | |
---|
82 | モロバレル | |
---|
83 | ドンファン | |
---|
84 | コータス | |
---|
85 | エンテイ | |
---|
86 | グソクムシャ | |
---|
87 | ニドキング | |
---|
88 | ハピナス | |
---|
89 | ヌオー | |
---|
90 | メタモン | |
---|
91 | キングドラ | |
---|
92 | ファイアロー | |
---|
93 | フーディン | |
---|
94 | ニョロトノ | |
---|
95 | トゲキッス | |
---|
96 | マッシブーン | |
---|
97 | トリトドン | |
---|
98 | ペンドラー | |
---|
99 | ドサイドン | |
---|
100 | ナマコブシ | |
---|
ダブルTOP100
1 | 霊獣ランドロス |
---|
2 | カプ・テテフ |
---|
3 | ガルーラ |
---|
4 | カプ・レヒレ |
---|
5 | リザードン |
---|
6 | クレセリア |
---|
7 | カプ・コケコ |
---|
8 | ヒードラン |
---|
9 | メタグロス |
---|
10 | バンギラス |
---|
11 | ギルガルド |
---|
12 | ガブリアス |
---|
13 | ペリッパー |
---|
14 | サンダー |
---|
15 | ボーマンダ |
---|
16 | クチート |
---|
17 | ウインディ |
---|
18 | ルンパッパ |
---|
19 | ゲンガー |
---|
20 | ポリゴン2 |
---|
21 | ニョロトノ |
---|
22 | モロバレル |
---|
23 | カミツルギ |
---|
24 | サザンドラ |
---|
25 | テッカグヤ |
---|
26 | フェローチェ |
---|
27 | ミミッキュ |
---|
28 | フシギバナ |
---|
29 | ナットレイ |
---|
30 | カプ・ブルル |
---|
31 | 霊獣ボルトロス |
---|
32 | トリトドン |
---|
33 | スイクン |
---|
34 | ドリュウズ |
---|
35 | ゲッコウガ |
---|
36 | ガラガラ アローラ |
---|
37 | キュウコン アローラ |
---|
38 | ベトベトン アローラ |
---|
39 | エルフーン |
---|
40 | ギャラドス |
---|
41 | カビゴン |
---|
42 | カメックス |
---|
43 | コータス |
---|
44 | ウツロイド |
---|
45 | ヤレユータン |
---|
46 | ズルズキン |
---|
47 | キングドラ |
---|
48 | ゴチルゼル |
---|
49 | フワライド |
---|
50 | プテラ |
---|
51 | ウォッシュロトム |
---|
52 | ウルガモス |
---|
53 | オニシズクモ |
---|
54 | ミロカロス |
---|
55 | デンジュモク |
---|
56 | テラキオン |
---|
57 | ニンフィア |
---|
58 | ギガイアス |
---|
59 | ヘラクロス |
---|
60 | ヘルガー |
---|
61 | キリキザン |
---|
62 | マリルリ |
---|
63 | アシレーヌ |
---|
64 | ガオガエン |
---|
65 | サマヨール |
---|
66 | マニューラ |
---|
67 | ゴウカザル |
---|
68 | ポリゴンZ |
---|
69 | ペルシアン アローラ |
---|
70 | バンバドロ |
---|
71 | ライチュウ |
---|
72 | ライチュウ アローラ |
---|
73 | カポエラー |
---|
74 | ボルトロス |
---|
75 | クワガノン |
---|
76 | バクフーン |
---|
77 | トルネロス |
---|
78 | ヒートロトム |
---|
79 | ワルビアル |
---|
80 | ラッキー |
---|
81 | カイリュー |
---|
82 | ルカリオ |
---|
83 | バシャーモ |
---|
84 | バルジーナ |
---|
85 | ハッサム |
---|
86 | ドーブル |
---|
87 | ドレディア |
---|
88 | トゲキッス |
---|
89 | フーディン |
---|
90 | シャンデラ |
---|
91 | ゴルダック |
---|
92 | マンムー |
---|
93 | トゲデマル |
---|
94 | ジャローダ |
---|
95 | ハリテヤマ |
---|
96 | ジュゴン |
---|
97 | ドータクン |
---|
98 | ジジーロン |
---|
99 | ツボツボ |
---|
100 | ムクホーク |
---|
スペシャルTOP100(シングル61)
1 | オノノクス | → |
---|
2 | ギルガルド | → |
---|
3 | ミミッキュ | → |
---|
4 | ポリゴンZ | ↑:5 |
---|
5 | マリルリ | ↓:4 |
---|
6 | ジバコイル | → |
---|
7 | カイリュー | ↑:11 |
---|
8 | ドリュウズ | → |
---|
9 | カミツルギ | ↑:14 |
---|
10 | ゲッコウガ | ↓:7 |
---|
11 | テッカグヤ | |
---|
12 | カプ・テテフ | |
---|
13 | ドンファン | |
---|
14 | イワパレス | |
---|
15 | カプ・コケコ | |
---|
16 | 霊獣ランドロス | |
---|
17 | ガブリアス | |
---|
18 | ラプラス | |
---|
19 | スイクン | |
---|
20 | ヒードラン | |
---|
21 | アシレーヌ | |
---|
22 | クレベース | |
---|
23 | ウインディ | |
---|
24 | ランドロス | |
---|
25 | ナットレイ | |
---|
26 | マンムー | |
---|
27 | トリトドン | |
---|
28 | バシャーモ | |
---|
29 | パルシェン | |
---|
30 | エルフーン | |
---|
31 | ボルトロス | |
---|
32 | トゲキッス | |
---|
33 | ドサイドン | |
---|
34 | ローブシン | |
---|
35 | ニンフィア | |
---|
36 | マッシブーン | |
---|
37 | ダゲキ | |
---|
38 | ウルガモス | |
---|
39 | キノガッサ | |
---|
40 | カビゴン | |
---|
41 | カプ・ブルル | |
---|
42 | サザンドラ | |
---|
43 | ハピナス | |
---|
44 | カプ・レヒレ | |
---|
45 | フェローチェ | |
---|
46 | サンダー | |
---|
47 | ガラガラ アローラ | |
---|
48 | ベトベトン アローラ | |
---|
49 | ヒートロトム | |
---|
50 | ファイアロー | |
---|
51 | ハッサム | |
---|
52 | キュウコン アローラ | |
---|
53 | グソクムシャ | |
---|
54 | バンバドロ | |
---|
55 | ギャラドス | |
---|
56 | ヤミラミ | |
---|
57 | グライオン | |
---|
58 | ホルード | |
---|
59 | 霊獣ボルトロス | |
---|
60 | ボスゴドラ | |
---|
61 | ヒヒダルマ | |
---|
62 | シャンデラ | |
---|
63 | ブラッキー | |
---|
64 | ゴローニャ | |
---|
65 | ヌメルゴン | |
---|
66 | クレセリア | |
---|
67 | キテルグマ | |
---|
68 | ピクシー | |
---|
69 | クワガノン | |
---|
70 | ミロカロス | |
---|
71 | ゴウカザル | |
---|
72 | ウォッシュロトム | |
---|
73 | パンプジン ちいさい | |
---|
74 | エンニュート | |
---|
75 | メタグロス | |
---|
76 | リザードン | |
---|
77 | サワムラー | |
---|
78 | ケッキング | |
---|
79 | バンギラス | |
---|
80 | ゲンガー | |
---|
81 | バイバニラ | |
---|
82 | ラティオス | |
---|
83 | メタモン | |
---|
84 | ブルンゲル | |
---|
85 | ジャローダ | |
---|
86 | エンテイ | |
---|
87 | ニドクイン | |
---|
88 | トドゼルガ | |
---|
89 | エンペルト | |
---|
90 | チラチーノ | |
---|
91 | ビビヨン | |
---|
92 | デンジュモク | |
---|
93 | オニゴーリ | |
---|
94 | ペルシアン アローラ | |
---|
95 | ムクホーク | |
---|
96 | フロストロトム | |
---|
97 | クレッフィ | |
---|
98 | ドヒドイデ | |
---|
99 | ナマコブシ | |
---|
100 | バッフロン | |
---|