『ヨワシ』とは、ポケットモンスターの第7世代(ポケットモンスター サン・ムーン)以降で登場するポケモンである。
ヨワシ(Wishiwashi)
図鑑テキスト
第7世代:サン | |
---|---|
単独 | ピンチになると目が潤みだし輝く。その光に群れる仲間と敵に立ち向かうのだ。 |
群れ | 弱いヨワシたちが群れて力を結集。海の魔物と恐れられるほどの力を持つ。 |
第7世代:ムーン | |
単独 | とても弱くとても美味しいので 常に誰からも狙われているが、いじめていると酷い目にあうぞ。 |
群れ | その姿にギャラドスも逃げ出す。力を合わせ撃つみずでっぽうはハイドロポンプを凌ぐ威力。 |
タイプ相性
弱点 | |
---|---|
×2 |
くさ
でんき
|
×4 | |
耐性 | |
×1/2 |
はがね
ほのお
みず
こおり
|
×1/4 | |
無効 |
特性
ぎょぐん | (Lv20以上)残りHPが最大HPの1/4以上であれば、場に出た時かターン終了時に「むれたすがた」に変化。残りHPが最大HPの1/4以下になったターンの終了時に「たんどくのすがた」に変化。 |
---|
種族値・実数値(Lv.50)
たんどくのすがた
種族値 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 |
175 | 45 | 20 | 20 | 25 | 25 | 40 |
実数値(Lv.50) | ||||||
標準 | 120 | 40 | 40 | 45 | 45 | 60 |
上昇 | 152 | 72 | 72 | 77 | 77 | 92 |
最大 | 152 | 79 | 79 | 84 | 84 | 101 |
むれたすがた
種族値 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 |
620 | 45 | 140 | 130 | 140 | 135 | 30 |
実数値(Lv.50) | ||||||
標準 | 120 | 160 | 150 | 160 | 155 | 50 |
上昇 | 152 | 192 | 182 | 192 | 187 | 82 |
最大 | 152 | 211 | 200 | 211 | 205 | 90 |
標準:努力値なし 性格補正なし
上昇:努力値あり 性格補正なし
最大:努力値あり 性格補正あり
育成指標(シングル)
性格の採用率
SM シーズン3(クリックで開閉)
れいせい | 64.65% |
ひかえめ | 16.32% |
のんき | 8.32% |
ゆうかん | 8.22% |
なまいき | 1.30% |
技の採用率
SM シーズン3
れいとうビーム | 98.70% |
ハイドロポンプ | 64.43% |
とんぼがえり | 56.86% |
じしん | 52.97% |
めざめるパワー | 30.59% |
がむしゃら | 21.41% |
ねっとう | 20.86% |
なみのり | 9.30% |
どくどく | 9.08% |
たきのぼり | 7.03% |
アクアテール | 6.81% |
しおみず | 5.95% |
まもる | 3.78% |
ねむる | 3.03% |
みがわり | 2.16% |
なみだめ | 1.84% |
ねごと | 1.62% |
あまごい | 0.76% |
すてみタックル | 0.65% |
アクアリング | 0.54% |
その他 | 1.62% |
道具(持ち物)の採用率
SM シーズン3
ミズZ | 34.05% |
オボンのみ | 14.05% |
いのちのたま | 7.35% |
ウイのみ | 6.05% |
とつげきチョッキ | 5.95% |
たべのこし | 5.95% |
イアのみ | 4.65% |
こだわりメガネ | 4.43% |
せんせいのツメ | 4.22% |
ゴツゴツメット | 3.78% |
フィラのみ | 2.92% |
カゴのみ | 2.38% |
バンジのみ | 2.16% |
ヨワシの使用率
SM
シーズン2 | 200位 |
シーズン3 | 222位 |
覚える技
レベルアップ
第7世代(クリックで開閉)
わざ | タイプ | 分類 | 威力 | PP | |
---|---|---|---|---|---|
1 | みずでっぽう | みず | 特殊 | 40 | 25 |
1 | なきごえ | ノーマル | 変化 | — | 40 |
6 | てだすけ | ノーマル | 変化 | — | 20 |
9 | だましうち | あく | 物理 | 60 | 20 |
14 | しおみず | みず | 特殊 | 65 | 10 |
17 | アクアリング | みず | 変化 | — | 20 |
22 | なみだめ | ノーマル | 変化 | — | 20 |
25 | とっしん | ノーマル | 物理 | 90 | 20 |
30 | ダイビング | みず | 物理 | 80 | 10 |
33 | ふくろだたき | あく | 物理 | — | 10 |
38 | アクアテール | みず | 物理 | 90 | 10 |
41 | すてみタックル | ノーマル | 物理 | 120 | 15 |
46 | みずびたし | みず | 変化 | — | 20 |
49 | がむしゃら | ノーマル | 物理 | — | 5 |
54 | ハイドロポンプ | みず | 特殊 | 110 | 5 |
わざマシン
第7世代
わざ | タイプ | 分類 | 威力 | PP | |
---|---|---|---|---|---|
06 | どくどく | どく | 変化 | — | 10 |
07 | あられ | こおり | 変化 | — | 10 |
10 | めざめるパワー | ノーマル | 特殊 | 60 | 15 |
13 | れいとうビーム | こおり | 特殊 | 90 | 10 |
17 | まもる | ノーマル | 変化 | — | 10 |
18 | あまごい | みず | 変化 | — | 5 |
21 | やつあたり | ノーマル | 物理 | — | 20 |
26 | じしん | じめん | 物理 | 100 | 10 |
27 | おんがえし | ノーマル | 物理 | — | 20 |
32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | — | 15 |
42 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 20 |
44 | ねむる | エスパー | 変化 | — | 10 |
45 | メロメロ | ノーマル | 変化 | — | 15 |
48 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 15 |
55 | ねっとう | みず | 特殊 | 80 | 15 |
78 | じならし | じめん | 物理 | 60 | 20 |
87 | いばる | ノーマル | 変化 | — | 15 |
88 | ねごと | ノーマル | 変化 | — | 10 |
89 | とんぼがえり | むし | 物理 | 70 | 20 |
90 | みがわり | ノーマル | 変化 | — | 10 |
94 | なみのり | みず | 特殊 | 90 | 15 |
98 | たきのぼり | みず | 物理 | 80 | 15 |
100 | ないしょばなし | ノーマル | 変化 | — | 20 |
遺伝
第7世代
わざ | タイプ | 分類 | 威力 | PP |
---|---|---|---|---|
しろいきり | こおり | 変化 | — | 30 |
だくりゅう | みず | 特殊 | 90 | 10 |
みずのはどう | みず | 特殊 | 60 | 20 |
みずあそび | みず | 変化 | — | 15 |
各国での表記
日本 | ヨワシ |
---|---|
英語 | Wishiwashi |
フランス | Froussardine |
ドイツ | Wishiwashi |
イタリア | |
スペイン | |
韓国 | |
中国 | 弱丁鱼 |