このページでは、ポケモンカードのフルイラスト(SR – スーパーレア、プロモ)カード、特にイラストレーターさいとうなおき氏のフルイラストカードの一覧を掲載しています。
サポート(トレーナーズ)
ホップ
カード名 | ホップ |
型番 | 005 / S-P |
収録/入手 | 拡張パックを2BOX購入 キャンペーン |
リリース | 2019/12/06 |
補足 | キャンペーン実施店舗で、拡張パック「ソード」「シールド」を2BOX(60パック)購入ごとに1枚配布。 |
リーリエ(エクストラバトルの日)
カード名 | リーリエ |
型番 | 397 / SM-P |
収録/入手 | エクストラバトルの日 プロモパック |
リリース | 2019/10 |
取引相場 | 500,000~1,000,000(2021) |
補足 | エクストラバトルの日(2019年10,11月開催)8人リーグで優勝か、じゃんけん賞で1パック(全3種のうち1種封入 – グズマ・アセロラ・リーリエ) |
アローラの仲間たち
ロケット団参上!
ロイヤルマスク(ロイヤルマスク100枚争奪戦)
カード名 | ロイヤルマスク |
型番 | 085 / SM-P |
収録/入手 | ロイヤルマスク100枚争奪戦 |
リリース | 2017/07/15 |
取引相場 | 3,000,000~4,000,000(2021) |
補足 | 7月15日(土)~8月29日(火)に開催。世界で限定100枚のプレミアムキラ「ロイヤルマスク」1枚が大会上位者に贈呈。配布枚数は当日の参加人数によって異なった。(30人未満 :1枚、30人〜59人 :2枚、60人〜89人 :3枚、90人〜119人 :4枚、120人~ :5枚) |
ライチ
カキ
カード名 | カキ |
型番 | 056 / 051【SM3H】 |
収録/入手 | 拡張パック「闘う虹を見たか」 |
リリース | 2017/06/16 |
ビッケ
カード名 | ビッケ |
型番 | 057 / 051【SM3N】 |
収録/入手 | 拡張パック「光を喰らう闇」 |
リリース | 2017/06/16 |
サナ
カード名 | サナ |
型番 | 185 / 171【XY】 |
収録/入手 | ハイクラスパック「THE BEST OF XY」 |
リリース | 2017/04/21 |
フレア団のしたっぱ
カード名 | フレア団のしたっぱ |
型番 | 186 / 171【XY】 |
収録/入手 | ハイクラスパック「THE BEST OF XY」 |
リリース | 2017/04/21 |
ハラ
カード名 | ハラ |
型番 | 055 / 050【SM2K】 |
収録/入手 | 拡張パック「キミを待つ島々」 |
リリース | 2017/03/17 |
かんこうきゃく
カード名 | かんこうきゃく |
型番 | 192 / 173【SM12a】 |
収録/入手 | ハイクラスパック「TAG TEAM GX タッグオールスターズ」 |
リリース | 2019/10/04 |
グリーンの戦略
カード名 | グリーンの戦略 |
型番 | 106 / 094【SM11】 |
収録/入手 | 拡張パック「ミラクルツイン」 |
リリース | 2019/05/31 |
レッドの挑戦
カード名 | レッドの挑戦 |
型番 | 107 / 095【SM10】 |
収録/入手 | 拡張パック「ダブルブレイズ」 |
リリース | 2019/03/01 |
ブルーの探索
カード名 | ブルーの探索 |
型番 | 061 / 054【SM9b】 |
収録/入手 | 強化拡張パック「フルメタルウォール」 |
リリース | 2019/02/01 |
タケシのガッツ
カード名 | タケシのガッツ |
型番 | 108 / 095【SM9】 |
収録/入手 | 拡張パック「タッグボルト」 |
リリース | 2018/12/07 |
やまおとこ
カード名 | やまおとこ |
型番 | 156 / 150【SM8b】 |
収録/入手 | ハイクラスパック「GXウルトラシャイニー」 |
リリース | 2018/11/02 |
ルチア
カード名 | ルチア |
型番 | 104 / 096【SM7】 |
収録/入手 | 拡張パック「裂空のカリスマ」 |
リリース | 2018/06/01 |
マキシ
カード名 | マキシ |
型番 | 強化拡張パック「ウルトラフォース」 |
収録/入手 | 056 / 050【SM5+】 |
リリース | 2018/01/19 |
がんばリーリエ
カード名 | リーリエ |
型番 | 119 / 114【SM4+】 |
収録/入手 | ハイクラスパック「GXバトルブースト」 |
リリース | 2017/10/20 |
価格相場 | 200,000~350,000(2021) 50,000~100,000(2020下) 10,000~20,000(2020上) |
クララ
カード名 | クララ |
型番 | 082 / 070【S5a】 |
収録/入手 | 強化拡張パック「双璧のファイター」 |
リリース | 2021/03/19 |
マスタード れんげきのかた
カード名 | マスタード れんげきのかた |
型番 | 080 / 070【S5R】 |
収録/入手 | 拡張パック「連撃マスター」 |
リリース | 2021/01/22 |
マリィ
カード名 | マリィ |
型番 | 198 / 190【S4a】 |
収録/入手 | ハイクラスパック「シャイニースターV」 |
リリース | 2020/11/20 |
ポプラ
カード名 | ポプラ |
型番 | 085 / 076【S3a】 |
収録/入手 | 強化拡張パック「伝説の鼓動」 |
リリース | 2020/07/10 |
ローズ
カード名 | ローズ |
型番 | 110 / 100【S3】 |
収録/入手 | 拡張パック「ムゲンゾーン」 |
リリース | 2020/06/05 |
ソニア
カード名 | ソニア |
型番 | 077 / 070【S1a】 |
収録/入手 | 強化拡張パック「VMAXライジング」 |
リリース | 2020/02/07 |
ビート
カード名 | ビート |
型番 | 068 / 060【S1W】 |
収録/入手 | 拡張パック「ソード」 |
リリース | 2019/12/06 |
たけぇ
っすね
わー
ポケカ知らんで勉強しよっと
えぐ
価格エグいって