『ミミッキュ』とは、ポケットモンスターの第7世代(ポケットモンスター サン・ムーン)以降で登場するポケモンである。
ミミッキュ(Mimikyu)
図鑑テキスト
化けた姿
S | 正体不明。ボロ布の中身を見たとある学者は、恐怖のあまりショック死した |
---|---|
M | 恐ろしい姿をボロ布で隠し、人や他のポケモンに近づく寂しがりや |
ばれた姿
S | せっかく化けていたのに首が折れてしまった。 中身はまだ多分無傷だが悲しいのだ |
---|---|
M | 攻撃されて首がへし折れたり被った布が破れてしまうと中身が夜なべで繕うのだ |
タイプ相性
弱点 | |
---|---|
×2 |
ゴースト
はがね
|
×4 | |
耐性 | |
×1/2 | |
×1/4 |
むし
|
無効 |
ノーマル
かくとう
ドラゴン
|
特性
特性 | 効果 |
---|---|
ばけのかわ | 初回ダメージを無効化し、姿を変化させる。一度変化すると交代しても再発動はしない。 |
種族値・実数値(Lv.50)
種族値 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 |
476 | 55 | 90 | 80 | 50 | 105 | 96 |
実数値(Lv.50) | ||||||
標準 | 130 | 110 | 100 | 70 | 125 | 116 |
上昇 | 162 | 142 | 132 | 102 | 157 | 148 |
最大 | 162 | 156 | 145 | 112 | 172 | 162 |
標準:努力値なし 性格補正なし
上昇:努力値あり 性格補正なし
最大:努力値あり 性格補正あり
育成指標(シングル)
性格の採用率
SM シーズン3(クリックで開閉)
性格 | 採用率 |
---|---|
いじっぱり | 75.63% |
ようき | 19.54% |
しんちょう | 1.69% |
ゆうかん | 1.46% |
技の採用率
SM シーズン3
わざ | 採用率 |
---|---|
じゃれつく | 90.80% |
かげうち | 82.43% |
シャドークロー | 76.45% |
つるぎのまい | 72.01% |
のろい | 22.04% |
トリックルーム | 15.80% |
ちょうはつ | 8.90% |
おにび | 8.38% |
みがわり | 8.16% |
いたみわけ | 6.35% |
みちづれ | 2.75% |
でんじは | 1.88% |
まもる | 1.69% |
どくどく | 0.68% |
ウッドハンマー | 0.58% |
ひかりのかべ | 0.36% |
なげつける | 0.25% |
まとわりつく | 0.15% |
はねる | 0.06% |
きゅうけつ | 0.04% |
その他 | 0.23% |
道具(持ち物)の採用率
SM シーズン3
持ち物 | 採用率 |
---|---|
フェアリーZ | 38.07% |
ゴーストZ | 37.13% |
きあいのタスキ | 13.09% |
いのちのたま | 5.14% |
フィラのみ | 1.55% |
ラムのみ | 0.87% |
こうかくレンズ | 0.40% |
イアのみ | 0.34% |
オボンのみ | 0.32% |
メンタルハーブ | 0.30% |
マゴのみ | 0.30% |
レッドカード | 0.25% |
でんきだま | 0.25% |
たべのこし | 0.22% |
バンジのみ | 0.22% |
ひかりのねんど | 0.21% |
ひかりのこな | 0.21% |
ゴツゴツメット | 0.19% |
クサZ | 0.18% |
ぼうじんゴーグル | 0.09% |
その他 | 0.63% |
ミミッキュの使用率
SM
SM | |
---|---|
シーズン2 | 2位 |
シーズン3 | 1位 |
覚える技
レベルアップ
第7世代(クリックで開閉)
わざ | タイプ | 分類 | 威力 | PP | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ウッドハンマー | くさ | 物理 | 120 | 15 |
1 | はねる | ノーマル | 変化 | — | 40 |
1 | ひっかく | ノーマル | 物理 | 40 | 35 |
1 | おどろかす | ゴースト | 物理 | 30 | 15 |
1 | まねっこ | ノーマル | 変化 | — | 20 |
5 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | — | 15 |
10 | つぶらなひとみ | フェアリー | 変化 | — | 30 |
14 | かげうち | ゴースト | 物理 | 40 | 30 |
19 | ものまね | ノーマル | 変化 | — | 10 |
23 | だましうち | あく | 物理 | 60 | 20 |
28 | あまえる | フェアリー | 変化 | — | 20 |
32 | きりさく | ノーマル | 物理 | 70 | 20 |
37 | シャドークロー | ゴースト | 物理 | 70 | 15 |
41 | つめとぎ | あく | 変化 | — | 15 |
46 | じゃれつく | フェアリー | 物理 | 90 | 10 |
50 | いたみわけ | ノーマル | 変化 | — | 20 |
ワザマシン
第7世代
わざ | タイプ | 分類 | 威力 | PP | |
---|---|---|---|---|---|
01 | ふるいたてる | ノーマル | 変化 | — | 30 |
06 | どくどく | どく | 変化 | — | 10 |
08 | ビルドアップ | かくとう | 変化 | — | 20 |
10 | めざめるパワー | ノーマル | 特殊 | 60 | 15 |
12 | ちょうはつ | あく | 変化 | — | 20 |
15 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 5 |
16 | ひかりのかべ | エスパー | 変化 | — | 30 |
17 | まもる | ノーマル | 変化 | — | 10 |
20 | しんぴのまもり | ノーマル | 変化 | — | 25 |
21 | やつあたり | ノーマル | 物理 | — | 20 |
24 | 10まんボルト | でんき | 特殊 | 90 | 15 |
25 | かみなり | でんき | 特殊 | 110 | 10 |
27 | おんがえし | ノーマル | 物理 | — | 20 |
28 | きゅうけつ | むし | 物理 | 80 | 10 |
29 | サイコキネシス | エスパー | 特殊 | 90 | 10 |
30 | シャドーボール | ゴースト | 特殊 | 80 | 15 |
32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | — | 15 |
42 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 20 |
44 | ねむる | エスパー | 変化 | — | 10 |
45 | メロメロ | ノーマル | 変化 | — | 15 |
46 | どろぼう | あく | 物理 | 60 | 25 |
48 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 15 |
56 | なげつける | あく | 物理 | — | 10 |
57 | チャージビーム | でんき | 特殊 | 50 | 10 |
61 | おにび | ほのお | 変化 | — | 15 |
63 | さしおさえ | あく | 変化 | — | 15 |
65 | シャドークロー | ゴースト | 物理 | 70 | 15 |
66 | しっぺがえし | あく | 物理 | 50 | 10 |
73 | でんじは | でんき | 変化 | — | 20 |
75 | つるぎのまい | ノーマル | 変化 | — | 20 |
77 | じこあんじ | ノーマル | 変化 | — | 10 |
81 | シザークロス | むし | 物理 | 80 | 15 |
83 | まとわりつく | むし | 特殊 | 20 | 20 |
85 | ゆめくい | エスパー | 特殊 | 100 | 15 |
87 | いばる | ノーマル | 変化 | — | 15 |
88 | ねごと | ノーマル | 変化 | — | 10 |
90 | みがわり | ノーマル | 変化 | — | 10 |
92 | トリックルーム | エスパー | 変化 | — | 5 |
97 | あくのはどう | あく | 特殊 | 80 | 15 |
99 | マジカルシャイン | フェアリー | 特殊 | 80 | 10 |
100 | ないしょばなし | ノーマル | 変化 | — | 20 |
遺伝
第7世代
わざ | タイプ | 分類 | 威力 | PP |
---|---|---|---|---|
のろい | ゴースト | 変化 | — | 10 |
みちづれ | ゴースト | 変化 | — | 5 |
おんねん | ゴースト | 変化 | — | 5 |
あくむ | ゴースト | 変化 | — | 15 |
グラフィック
各国での表記
日本 | ミミッキュ |
---|---|
英語 | Mimikyu |
フランス | Mimiqui |
ドイツ | Mimigma |
イタリア | Mimikyu |
スペイン | Mimikyu |
韓国 | 따라큐 |
中国 | 謎擬Q / 谜拟Q |