『ボーマンダ』とは、ポケットモンスターの第3世代(ポケットモンスター ルビー・サファイア)以降で登場するポケモンである。
ボーマンダ(Salamence)
メガシンカ
図鑑テキスト
| 第7世代:サン・ムーン | |
|---|---|
| S | 怒ると我を忘れ、辺りを壊しまわる。ボーマンダが疲れ果てるまで破壊は続く。 |
| M | ついに生えた翼で大空を駆け廻る。うれしくて火炎を吐いて一面を焼け野原にする。 |
| 第6世代:XY | |
| X | 怒らせると手がつけられない。全てのものをツメで切り裂き炎で燃やして破壊する。 |
| Y | ひとたび怒ると大暴れ。空を飛びながら地上の野山を炎で焼き払う。 |
| 第3世代:ルビー・サファイア/ORAS | |
| R | 翼が欲しいと強く思い続けてきた結果、体の細胞が突然変異を起こし見事な翼が生えてきたという。 |
| S | 夢にまで見た翼がやっと生えてきた。嬉しい気持ちを表すため大空を飛び回り炎を吐いて喜んでいる。 |
タイプ相性
| 弱点 | |
|---|---|
| ×2 |
いわ
ドラゴン
フェアリー
|
| ×4 |
こおり
|
| 耐性 | |
| ×1/2 |
かくとう
むし
ほのお
みず
|
| ×1/4 |
くさ
|
| 無効 |
じめん
|
特性
通常
| いかく | 場に出たとき、相手のこうげきランクを1段階下げる。(ダブルバトルでは相手2体に効果有) レベルの低い野生のポケモンと出会いにくくなる。 |
|---|---|
| じしんかじょう | 相手を倒すと、こうげきランクが1段階上がる。 |
メガシンカ
| スカイスキン | 使用するノーマルタイプのわざがひこうタイプに変化し威力が1.2倍になる。 |
|---|
種族値・実数値(Lv.50)
通常
| 種族値 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 |
| 600 | 95 | 135 | 80 | 110 | 80 | 100 |
| 実数値(Lv.50) | ||||||
| 標準 | 170 | 155 | 100 | 130 | 100 | 120 |
| 上昇 | 202 | 187 | 132 | 162 | 132 | 152 |
| 最大 | 202 | 205 | 145 | 178 | 145 | 167 |
メガシンカ
| 種族値 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 |
| 700 | 95 | 145 | 130 | 120 | 90 | 120 |
| 実数値(Lv.50) | ||||||
| 標準 | 170 | 165 | 150 | 140 | 110 | 140 |
| 上昇 | 202 | 197 | 182 | 172 | 142 | 172 |
| 最大 | 202 | 216 | 200 | 189 | 156 | 189 |
標準:努力値なし 性格補正なし
上昇:努力値あり 性格補正なし
最大:努力値あり 性格補正あり
育成指標(シングル)
性格の採用率
SM シーズン3(クリックで開閉)
| いじっぱり | 32.33% |
| ようき | 24.55% |
| むじゃき | 20.51% |
| しんちょう | 11.73% |
| ひかえめ | 3.83% |
| おくびょう | 3.47% |
| やんちゃ | 1.12% |
| うっかりや | 1.09% |
特性の採用率
SM シーズン3
| いかく | 99.86% |
| じしんかじょう | 0.14% |
技の採用率
SM シーズン3
| じしん | 72.94% |
| すてみタックル | 69.52% |
| りゅうのまい | 68.68% |
| はねやすめ | 50.99% |
| りゅうせいぐん | 27.75% |
| だいもんじ | 27.42% |
| みがわり | 20.41% |
| おんがえし | 16.34% |
| ハイパーボイス | 10.29% |
| からげんき | 7.63% |
| かえんほうしゃ | 5.43% |
| どくどく | 3.49% |
| ほのおのキバ | 3.31% |
| やつあたり | 2.92% |
| ドラゴンクロー | 2.91% |
| はかいこうせん | 2.43% |
| げきりん | 1.51% |
| ストーンエッジ | 1.06% |
| あばれる | 1.03% |
| ハイドロポンプ | 0.86% |
| その他 | 3.06% |
道具(持ち物)の採用率
SM シーズン3
| ボーマンダナイト | 99.44% |
| こだわりメガネ | 0.17% |
| ドラゴンZ | 0.07% |
| ヒコウZ | 0.06% |
| こだわりスカーフ | 0.05% |
| いのちのたま | 0.05% |
| ゴツゴツメット | 0.04% |
| ミズZ | 0.02% |
ボーマンダの使用率
SM
| シーズン2 | 5位 |
| シーズン3 | 5位 |
覚える技
レベルアップ
第7世代(クリックで開閉)
| わざ | タイプ | 分類 | 威力 | PP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | そらをとぶ | ひこう | 物理 | 90 | 15 |
| 1 | まもる | ノーマル | 変化 | — | 10 |
| 1 | ドラゴンテール | ドラゴン | 物理 | 60 | 10 |
| 1 | ほのおのキバ | ほのお | 物理 | 65 | 15 |
| 1 | かみなりのキバ | でんき | 物理 | 65 | 15 |
| 1 | いかり | ノーマル | 物理 | 20 | 20 |
| 1 | ひのこ | ほのお | 特殊 | 40 | 25 |
| 1 | にらみつける | ノーマル | 変化 | — | 30 |
| 1 | かみつく | あく | 物理 | 60 | 25 |
| 1 | そらをとぶ | ひこう | 物理 | 90 | 15 |
| 4 | ひのこ | ほのお | 特殊 | 40 | 25 |
| 7 | にらみつける | ノーマル | 変化 | — | 30 |
| 10 | かみつく | あく | 物理 | 60 | 25 |
| 13 | りゅうのいぶき | ドラゴン | 特殊 | 60 | 20 |
| 17 | ずつき | ノーマル | 物理 | 70 | 15 |
| 21 | きあいだめ | ノーマル | 変化 | — | 30 |
| 25 | かみくだく | あく | 物理 | 80 | 15 |
| 29 | ドラゴンクロー | ドラゴン | 物理 | 80 | 15 |
| 35 | しねんのずつき | エスパー | 物理 | 80 | 15 |
| 42 | こわいかお | ノーマル | 変化 | — | 10 |
| 49 | かえんほうしゃ | ほのお | 特殊 | 90 | 15 |
| 63 | すてみタックル | ノーマル | 物理 | 120 | 15 |
わざマシン
第7世代
| わざ | タイプ | 分類 | 威力 | PP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 | ドラゴンクロー | ドラゴン | 物理 | 80 | 15 |
| 05 | ほえる | ノーマル | 変化 | — | 20 |
| 06 | どくどく | どく | 変化 | — | 10 |
| 10 | めざめるパワー | ノーマル | 特殊 | 60 | 15 |
| 11 | にほんばれ | ほのお | 変化 | — | 5 |
| 15 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 5 |
| 17 | まもる | ノーマル | 変化 | — | 10 |
| 18 | あまごい | みず | 変化 | — | 5 |
| 19 | はねやすめ | ひこう | 変化 | — | 10 |
| 21 | やつあたり | ノーマル | 物理 | — | 20 |
| 26 | じしん | じめん | 物理 | 100 | 10 |
| 27 | おんがえし | ノーマル | 物理 | — | 20 |
| 31 | かわらわり | かくとう | 物理 | 75 | 15 |
| 32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | — | 15 |
| 35 | かえんほうしゃ | ほのお | 特殊 | 90 | 15 |
| 38 | だいもんじ | ほのお | 特殊 | 110 | 5 |
| 39 | がんせきふうじ | いわ | 物理 | 60 | 15 |
| 40 | つばめがえし | ひこう | 物理 | 60 | 20 |
| 42 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 20 |
| 44 | ねむる | エスパー | 変化 | — | 10 |
| 45 | メロメロ | ノーマル | 変化 | — | 15 |
| 48 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 15 |
| 51 | はがねのつばさ | はがね | 物理 | 70 | 25 |
| 59 | ぶんまわす | あく | 物理 | 60 | 20 |
| 65 | シャドークロー | ゴースト | 物理 | 70 | 15 |
| 68 | ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | 5 |
| 71 | ストーンエッジ | いわ | 物理 | 100 | 5 |
| 76 | そらをとぶ | ひこう | 物理 | 90 | 15 |
| 78 | じならし | じめん | 物理 | 60 | 20 |
| 80 | いわなだれ | いわ | 物理 | 75 | 10 |
| 82 | ドラゴンテール | ドラゴン | 物理 | 60 | 10 |
| 87 | いばる | ノーマル | 変化 | — | 15 |
| 88 | ねごと | ノーマル | 変化 | — | 10 |
| 90 | みがわり | ノーマル | 変化 | — | 10 |
| 100 | ないしょばなし | ノーマル | 変化 | — | 20 |
遺伝
第7世代
| わざ | タイプ | 分類 | 威力 | PP |
|---|---|---|---|---|
| まるくなる | ノーマル | 変化 | — | 40 |
| りゅうのまい | ドラゴン | 変化 | — | 20 |
| りゅうのはどう | ドラゴン | 特殊 | 85 | 10 |
| りゅうのいかり | ドラゴン | 特殊 | — | 10 |
| ドラゴンダイブ | ドラゴン | 物理 | 100 | 10 |
| こらえる | ノーマル | 変化 | — | 10 |
| ほのおのキバ | ほのお | 物理 | 65 | 15 |
| ハイドロポンプ | みず | 特殊 | 110 | 5 |
| あばれる | ノーマル | 物理 | 120 | 10 |
| たつまき | ドラゴン | 特殊 | 40 | 20 |
各国での表記
| 日本 | ボーマンダ |
|---|---|
| 英語 | Salamence |
| フランス | Drattak |
| ドイツ | Brutalanda |
| イタリア | Salamence |
| スペイン | |
| 韓国 | 보만다 |
| 中国 | 暴蠑螈 |






