『ボルトロス』とは、ポケットモンスターの第5世代(ポケットモンスター ブラック・ホワイト)以降で登場するポケモンである。
ボルトロス(Thundurus)
図鑑テキスト
第5世代:ブラック・ホワイト/BW2 | |
---|---|
B | ボルトロスが通り過ぎた土地には、雷の落ちた無数の跡が焼け焦げとなって残っている。 |
W | 尻尾のトゲから電撃を撃ち出す。イッシュ地方の空を飛び回り雷を落とす。 |
BW2 | 大空を飛びまわりながら、あちこちにカミナリを落として山火事を起こすので嫌われる。 |
タイプ相性
弱点 | |
---|---|
×2 |
いわ
こおり
|
×4 | |
耐性 | |
×1/2 |
かくとう
ひこう
むし
はがね
くさ
|
×1/4 | |
無効 |
じめん
|
特性
けしん | |
---|---|
いたずらごころ | 自分が使う変化技の優先度+1。ただし、相手があくタイプだった場合、失敗する。 |
まけんき | 相手の技や特性によって能力ランクが下げられた時、こうげきランクが2段階上がる。 |
れいじゅう | |
ちくでん | でんきタイプの技を無効にし、かわりに最大HPの1/4を回復する。 |
種族値・実数値(Lv.50)
けしん
種族値 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 |
580 | 79 | 115 | 70 | 125 | 80 | 111 |
実数値(Lv.50) | ||||||
標準 | 154 | 135 | 90 | 145 | 100 | 131 |
上昇 | 186 | 167 | 122 | 177 | 132 | 163 |
最大 | 186 | 183 | 134 | 194 | 145 | 179 |
下降 | 154 | 121 | 81 | 130 | 90 | 117 |
最小 | 139 | 108 | 67 | 117 | 76 | 104 |
れいじゅう
種族値 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 |
580 | 79 | 105 | 70 | 145 | 80 | 101 |
実数値(Lv.50) | ||||||
標準 | 154 | 125 | 90 | 165 | 100 | 121 |
上昇 | 186 | 157 | 122 | 197 | 132 | 153 |
最大 | 186 | 172 | 134 | 216 | 145 | 168 |
下降 | 154 | 112 | 81 | 148 | 90 | 108 |
最小 | 139 | 99 | 67 | 135 | 76 | 95 |
各パラメータについて
標準:努力値__0 性格補正1.0 個体値31
上昇:努力値252 性格補正1.0 個体値31
最大:努力値252 性格補正1.1 個体値31
下降:努力値__0 性格補正0.9 個体値31
最小:努力値__0 性格補正0.9 個体値_0
育成指標(れいじゅう:シングル)
性格の採用率
SM シーズン4(クリックで開閉)
おくびょう | 61.01% |
ひかえめ | 34.66% |
ずぶとい | 2.26% |
おだやか | 0.79% |
せっかち | 0.37% |
特性の採用率
技の採用率
SM シーズン4
10まんボルト | 96.46% |
めざめるパワー | 90.90% |
きあいだま | 54.57% |
ヘドロウェーブ | 49.34% |
わるだくみ | 40.73% |
こうそくいどう | 31.32% |
ボルトチェンジ | 17.23% |
サイコキネシス | 5.40% |
くさむすび | 5.04% |
ヘドロばくだん | 2.33% |
ちょうはつ | 1.28% |
みがわり | 1.11% |
かみなり | 0.99% |
あくのはどう | 0.97% |
ほうでん | 0.63% |
とんぼがえり | 0.55% |
やきつくす | 0.50% |
でんじは | 0.34% |
ラスターカノン | 0.07% |
どくどく | 0.06% |
その他 | 0.19% |
道具(持ち物)の採用率
SM シーズン4
デンキZ | 38.56% |
カクトウZ | 33.64% |
こだわりスカーフ | 10.79% |
とつげきチョッキ | 4.49% |
いのちのたま | 3.68% |
オボンのみ | 3.46% |
きあいのタスキ | 0.93% |
こだわりメガネ | 0.89% |
じゃくてんほけん | 0.63% |
エスパーZ | 0.49% |
バンジのみ | 0.35% |
たつじんのおび | 0.34% |
ゴツゴツメット | 0.34% |
ラムのみ | 0.26% |
マゴのみ | 0.19% |
ウイのみ | 0.17% |
イアのみ | 0.15% |
ドクZ | 0.13% |
クサZ | 0.10% |
たべのこし | 0.08% |
その他 | 0.28% |
ボルトロスの使用率
SM
シーズン2 | 22位 |
シーズン3 | 21位 |
シーズン4 | 18位 |
覚える技
レベルアップ
第7世代(クリックで開閉)
わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | あばれる | ノーマル | 物理 | 120 | 100 | 10 |
1 | アームハンマー | かくとう | 物理 | 100 | 90 | 10 |
1 | わるだくみ | あく | 変化 | — | — | 20 |
1 | さわぐ | ノーマル | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
1 | おどろかす | ゴースト | 物理 | 30 | 100 | 15 |
1 | でんきショック | でんき | 特殊 | 40 | 100 | 30 |
1 | いばる | ノーマル | 変化 | — | 85 | 15 |
7 | かみつく | あく | 物理 | 60 | 100 | 25 |
13 | リベンジ | かくとう | 物理 | 60 | 100 | 10 |
19 | でんげきは | でんき | 特殊 | 60 | — | 20 |
25 | かいふくふうじ | エスパー | 変化 | — | 100 | 15 |
31 | こうそくいどう | エスパー | 変化 | — | — | 30 |
37 | ほうでん | でんき | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
43 | かみくだく | あく | 物理 | 80 | 100 | 15 |
49 | じゅうでん | でんき | 変化 | — | — | 20 |
55 | わるだくみ | あく | 変化 | — | — | 20 |
61 | かみなり | でんき | 特殊 | 110 | 70 | 10 |
67 | あくのはどう | あく | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
73 | アームハンマー | かくとう | 物理 | 100 | 90 | 10 |
79 | あばれる | ノーマル | 物理 | 120 | 100 | 10 |
わざマシン
第7世代
けしん | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | |
06 | どくどく | どく | 変化 | — | 90 | 10 |
08 | ビルドアップ | かくとう | 変化 | — | — | 20 |
10 | めざめるパワー | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 |
12 | ちょうはつ | あく | 変化 | — | 100 | 20 |
15 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
17 | まもる | ノーマル | 変化 | — | — | 10 |
18 | あまごい | みず | 変化 | — | — | 5 |
21 | やつあたり | ノーマル | 物理 | — | 100 | 20 |
23 | うちおとす | いわ | 物理 | 50 | 100 | 15 |
24 | 10まんボルト | でんき | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
25 | かみなり | でんき | 特殊 | 110 | 70 | 10 |
27 | おんがえし | ノーマル | 物理 | — | 100 | 20 |
29 | サイコキネシス | エスパー | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
31 | かわらわり | かくとう | 物理 | 75 | 100 | 15 |
32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | — | — | 15 |
34 | ヘドロウェーブ | どく | 特殊 | 95 | 100 | 10 |
36 | ヘドロばくだん | どく | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
41 | いちゃもん | あく | 変化 | — | 100 | 15 |
42 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 |
44 | ねむる | エスパー | 変化 | — | — | 10 |
45 | メロメロ | ノーマル | 変化 | — | 100 | 15 |
46 | どろぼう | あく | 物理 | 60 | 100 | 25 |
48 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 |
52 | きあいだま | かくとう | 特殊 | 120 | 70 | 5 |
56 | なげつける | あく | 物理 | — | 100 | 10 |
57 | チャージビーム | でんき | 特殊 | 50 | 90 | 10 |
58 | フリーフォール | ひこう | 物理 | 60 | 100 | 10 |
59 | ぶんまわす | あく | 物理 | 60 | 100 | 20 |
63 | さしおさえ | あく | 変化 | — | 100 | 15 |
66 | しっぺがえし | あく | 物理 | 50 | 100 | 10 |
67 | スマートホーン | はがね | 物理 | 70 | — | 10 |
68 | ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 5 |
72 | ボルトチェンジ | でんき | 特殊 | 70 | 100 | 20 |
73 | でんじは | でんき | 変化 | — | 90 | 20 |
76 | そらをとぶ | ひこう | 物理 | 90 | 95 | 15 |
86 | くさむすび | くさ | 特殊 | — | 100 | 20 |
87 | いばる | ノーマル | 変化 | — | 85 | 15 |
88 | ねごと | ノーマル | 変化 | — | — | 10 |
89 | とんぼがえり | むし | 物理 | 70 | 100 | 20 |
90 | みがわり | ノーマル | 変化 | — | — | 10 |
91 | ラスターカノン | はがね | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
93 | ワイルドボルト | でんき | 物理 | 90 | 100 | 15 |
97 | あくのはどう | あく | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
100 | ないしょばなし | ノーマル | 変化 | — | — | 20 |
れいじゅう | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | |
06 | どくどく | どく | 変化 | — | 90 | 10 |
08 | ビルドアップ | かくとう | 変化 | — | — | 20 |
10 | めざめるパワー | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 |
12 | ちょうはつ | あく | 変化 | — | 100 | 20 |
15 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
17 | まもる | ノーマル | 変化 | — | — | 10 |
18 | あまごい | みず | 変化 | — | — | 5 |
21 | やつあたり | ノーマル | 物理 | — | 100 | 20 |
23 | うちおとす | いわ | 物理 | 50 | 100 | 15 |
24 | 10まんボルト | でんき | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
25 | かみなり | でんき | 特殊 | 110 | 70 | 10 |
27 | おんがえし | ノーマル | 物理 | — | 100 | 20 |
29 | サイコキネシス | エスパー | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
31 | かわらわり | かくとう | 物理 | 75 | 100 | 15 |
32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | — | — | 15 |
34 | ヘドロウェーブ | どく | 特殊 | 95 | 100 | 10 |
36 | ヘドロばくだん | どく | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
41 | いちゃもん | あく | 変化 | — | 100 | 15 |
42 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 |
44 | ねむる | エスパー | 変化 | — | — | 10 |
45 | メロメロ | ノーマル | 変化 | — | 100 | 15 |
46 | どろぼう | あく | 物理 | 60 | 100 | 25 |
48 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 |
52 | きあいだま | かくとう | 特殊 | 120 | 70 | 5 |
56 | なげつける | あく | 物理 | — | 100 | 10 |
57 | チャージビーム | でんき | 特殊 | 50 | 90 | 10 |
58 | フリーフォール | ひこう | 物理 | 60 | 100 | 10 |
59 | ぶんまわす | あく | 物理 | 60 | 100 | 20 |
63 | さしおさえ | あく | 変化 | — | 100 | 15 |
66 | しっぺがえし | あく | 物理 | 50 | 100 | 10 |
68 | ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 5 |
72 | ボルトチェンジ | でんき | 特殊 | 70 | 100 | 20 |
73 | でんじは | でんき | 変化 | — | 90 | 20 |
76 | そらをとぶ | ひこう | 物理 | 90 | 95 | 15 |
86 | くさむすび | くさ | 特殊 | — | 100 | 20 |
87 | いばる | ノーマル | 変化 | — | 85 | 15 |
88 | ねごと | ノーマル | 変化 | — | — | 10 |
89 | とんぼがえり | むし | 物理 | 70 | 100 | 20 |
90 | みがわり | ノーマル | 変化 | — | — | 10 |
91 | ラスターカノン | はがね | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
93 | ワイルドボルト | でんき | 物理 | 90 | 100 | 15 |
97 | あくのはどう | あく | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
100 | ないしょばなし | ノーマル | 変化 | — | — | 20 |
遺伝
なし
各国での表記
日本 | ボルトロス |
---|---|
英語 | Thundurus |
フランス | Fulguris |
ドイツ | Voltolos |
イタリア | Thundurus |
スペイン | Thundurus |
韓国 | 볼트로스 |
中国 | 雷電雲 / 雷电云 |