『ゼラオラ』とは、ポケットモンスターの第7世代(ポケットモンスター ウルトラサン・ウルトラムーン)以降で登場するポケモンである。
ゼラオラ(Zeraora)
画像準備中 | |
図鑑No | 807 |
---|---|
分類 | ポケモン |
タイプ |
でんき
|
高さ | 1.5m |
重さ | 44.5kg |
性比 | 0|0 |
捕捉率 | 3(0.4%) |
タマゴ | 未発見 |
孵化歩数 | 30840 – 31096 |
初期なつき | 0 |
図鑑テキスト
第7世代:ウルトラサン・ムーン | |
---|---|
S | 準備中 |
M |
特性
ちくでん | でんきタイプのわざのダメージを無効にし、最大HPの1/4を回復する。 |
---|
タイプ相性
弱点 | |
---|---|
×2 |
じめん
|
×4 | |
耐性 | |
×1/2 |
でんき
ひこう
はがね
|
×1/4 | |
無効 |
種族値・実数値(Lv.50)
種族値 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 |
600 | 88 | 112 | 75 | 102 | 80 | 143 |
実数値(Lv.50) | ||||||
標準 | 163 | 132 | 95 | 122 | 100 | 163 |
上昇 | 195 | 164 | 127 | 154 | 132 | 195 |
最大 | 195 | 180 | 139 | 169 | 145 | 214 |
下降 | 163 | 118 | 85 | 109 | 90 | 146 |
最小 | 148 | 105 | 72 | 96 | 76 | 133 |
育成指標
覚える技
Lv | わざ | タイプ | 分類 | 威力 |
---|---|---|---|---|
1 | ひっかく | ノーマル | 物理 | 40 |
1 | スパーク | でんき | 物理 | 65 |
5 | つめとぎ | あく | 変化 | – |
8 | でんこうせっか | ノーマル | 物理 | 40 |
12 | みだれひっかき | ノーマル | 物理 | 18 |
15 | ボルトチェンジ | でんき | 特殊 | 70 |
19 | バークアウト | あく | 特殊 | 55 |
22 | ねこだまし | ノーマル | 物理 | 40 |
26 | じゅうでん | でんき | 変化 | – |
29 | かみなりパンチ | でんき | 物理 | 75 |
33 | きりさく | ノーマル | 物理 | 70 |
36 | ワイルドボルト | でんき | 物理 | 90 |
40 | ファストガード | かくとう | 変化 | – |
43 | プラズマフィスト | でんき | 物理 | 100 |
47 | インファイト | かくとう | 物理 | 120 |
50 | ほうでん | でんき | 特殊 | 80 |
グラフィック
第7世代:ウルトラサン・ムーン | |
---|---|
各国での表記
英語 | Zeraora |
---|---|
フランス | Zeraora |
ドイツ | Zeraora |
イタリア | Zeraora |
スペイン | Zeraora |
韓国 | 제라오라 |
中国 | 捷拉奧拉 / 捷拉奥拉 |