『ガブリアス』とは、ポケットモンスターの第4世代(ポケットモンスター ダイヤモンド・パール)以降で登場するポケモンである。
ガブリアス(Garchomp)
図鑑テキスト
第7世代:サンムーン | |
---|---|
S | ジェット機並の高速で飛ぶ。とりポケモンの群れに突っ込むとそのまま群れごと丸呑みだ |
M | 頭についた2つの突起はセンサーの役目。遥か先の獲物の様子も分かる |
第4-6世代:XY/ORAS/DP | |
X | 体を折り畳み翼を伸ばすと、まるでジェット機。音速で飛ぶことができる |
Y | ジェット戦闘機に負けないスピードで空を飛ぶ。狙った獲物は逃がさない |
タイプ相性
弱点 | |
---|---|
×2 |
ドラゴン
フェアリー
|
×4 |
こおり
|
耐性 | |
×1/2 |
どく
いわ
ほのお
|
×1/4 | |
無効 |
でんき
|
特性
すながくれ | 天気がすなあらしのとき、回避率が1.25倍。すなあらしのダメージを受けない。 |
---|---|
さめはだ | 直接攻撃を受けたとき、相手のHPを1/8減らす。 |
種族値・実数値(Lv.50)
種族値 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 |
600 | 108 | 130 | 95 | 80 | 85 | 102 |
実数値(Lv.50) | ||||||
標準 | 183 | 150 | 115 | 100 | 105 | 122 |
上昇 | 215 | 182 | 147 | 132 | 137 | 154 |
最大 | 215 | 200 | 161 | 145 | 150 | 169 |
標準:努力値なし 性格補正なし
上昇:努力値あり 性格補正なし
最大:努力値あり 性格補正あり
育成指標(シングル)
性格の採用率
SM シーズン3(クリックで開閉)
ようき | 86.08% |
いじっぱり | 12.68% |
むじゃき | 0.57% |
わんぱく | 0.18% |
しんちょう | 0.13% |
ゆうかん | 0.11% |
特性の採用率
SM シーズン3
さめはだ | 97.61% |
すながくれ | 2.39% |
技の採用率
SM シーズン3
じしん | 99.44% |
げきりん | 86.32% |
がんせきふうじ | 50.09% |
つるぎのまい | 29.88% |
ほのおのキバ | 25.19% |
ステルスロック | 25.00% |
どくづき | 23.21% |
ストーンエッジ | 20.96% |
いわなだれ | 10.23% |
ほえる | 6.89% |
アイアンヘッド | 5.64% |
どくどく | 4.53% |
だいもんじ | 2.39% |
みがわり | 1.94% |
ドラゴンクロー | 1.52% |
ダブルチョップ | 1.33% |
なげつける | 1.20% |
すなかけ | 0.62% |
りゅうせいぐん | 0.57% |
かえんほうしゃ | 0.48% |
その他 | 2.58% |
道具(持ち物)の採用率
SM シーズン3
きあいのタスキ | 39.12% |
こだわりスカーフ | 35.68% |
ドラゴンZ | 8.91% |
こだわりハチマキ | 3.28% |
ヤチェのみ | 2.35% |
ガブリアスナイト | 1.58% |
ラムのみ | 1.43% |
ジメンZ | 1.31% |
でんきだま | 1.19% |
ゴツゴツメット | 0.95% |
ホノオZ | 0.86% |
とつげきチョッキ | 0.84% |
いのちのたま | 0.83% |
ロゼルのみ | 0.45% |
たべのこし | 0.21% |
ひかりのこな | 0.17% |
イワZ | 0.12% |
オボンのみ | 0.10% |
フィラのみ | 0.08% |
たつじんのおび | 0.08% |
その他 | 0.34% |
ガブリアスの使用率
SM/ORAS/XY
SM | |
---|---|
シーズン1 | 1位 |
シーズン2 | 3位 |
シーズン3 | 6位 |
シーズン4 | 11位 |
ORAS | |
シーズン1-17 | 1位 |
XY | |
シーズン1-17 | 1位 |
覚える技
レベルアップ
第7世代(クリックで開閉)
わざ | タイプ | 分類 | 威力 | PP | |
---|---|---|---|---|---|
1 | かみくだく | あく | 物理 | 80 | 15 |
1 | ダブルチョップ | ドラゴン | 物理 | 40 | 15 |
1 | ほのおのキバ | ほのお | 物理 | 65 | 15 |
1 | たいあたり | ノーマル | 物理 | 40 | 35 |
1 | すなかけ | じめん | 変化 | — | 15 |
1 | りゅうのいかり | ドラゴン | 特殊 | — | 10 |
1 | すなあらし | いわ | 変化 | — | 10 |
1 | かみくだく | あく | 物理 | 80 | 15 |
3 | すなかけ | じめん | 変化 | — | 15 |
7 | りゅうのいかり | ドラゴン | 特殊 | — | 10 |
13 | すなあらし | いわ | 変化 | — | 10 |
15 | とっしん | ノーマル | 物理 | 90 | 20 |
19 | すなじごく | じめん | 物理 | 35 | 15 |
28 | きりさく | ノーマル | 物理 | 70 | 20 |
33 | ドラゴンクロー | ドラゴン | 物理 | 80 | 15 |
40 | あなをほる | じめん | 物理 | 80 | 10 |
55 | ドラゴンダイブ | ドラゴン | 物理 | 100 | 10 |
ワザマシン
第7世代
わざ | タイプ | 分類 | 威力 | PP | |
---|---|---|---|---|---|
02 | ドラゴンクロー | ドラゴン | 物理 | 80 | 15 |
05 | ほえる | ノーマル | 変化 | — | 20 |
06 | どくどく | どく | 変化 | — | 10 |
10 | めざめるパワー | ノーマル | 特殊 | 60 | 15 |
11 | にほんばれ | ほのお | 変化 | — | 5 |
15 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 5 |
17 | まもる | ノーマル | 変化 | — | 10 |
18 | あまごい | みず | 変化 | — | 5 |
21 | やつあたり | ノーマル | 物理 | — | 20 |
26 | じしん | じめん | 物理 | 100 | 10 |
27 | おんがえし | ノーマル | 物理 | — | 20 |
31 | かわらわり | かくとう | 物理 | 75 | 15 |
32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | — | 15 |
35 | かえんほうしゃ | ほのお | 特殊 | 90 | 15 |
37 | すなあらし | いわ | 変化 | — | 10 |
38 | だいもんじ | ほのお | 特殊 | 110 | 5 |
39 | がんせきふうじ | いわ | 物理 | 60 | 15 |
40 | つばめがえし | ひこう | 物理 | 60 | 20 |
42 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 20 |
44 | ねむる | エスパー | 変化 | — | 10 |
45 | メロメロ | ノーマル | 変化 | — | 15 |
48 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 15 |
54 | みねうち | ノーマル | 物理 | 40 | 40 |
56 | なげつける | あく | 物理 | — | 10 |
59 | ぶんまわす | あく | 物理 | 60 | 20 |
65 | シャドークロー | ゴースト | 物理 | 70 | 15 |
68 | ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | 5 |
71 | ストーンエッジ | いわ | 物理 | 100 | 5 |
75 | つるぎのまい | ノーマル | 変化 | — | 20 |
78 | じならし | じめん | 物理 | 60 | 20 |
80 | いわなだれ | いわ | 物理 | 75 | 10 |
82 | ドラゴンテール | ドラゴン | 物理 | 60 | 10 |
84 | どくづき | どく | 物理 | 80 | 20 |
87 | いばる | ノーマル | 変化 | — | 15 |
88 | ねごと | ノーマル | 変化 | — | 10 |
90 | みがわり | ノーマル | 変化 | — | 10 |
94 | なみのり | みず | 特殊 | 90 | 15 |
100 | ないしょばなし | ノーマル | 変化 | — | 20 |
遺伝
第7世代
わざ | タイプ | 分類 | 威力 | PP |
---|---|---|---|---|
のしかかり | ノーマル | 物理 | 85 | 15 |
すてみタックル | ノーマル | 物理 | 120 | 15 |
りゅうのいぶき | ドラゴン | 特殊 | 60 | 20 |
アイアンヘッド | はがね | 物理 | 80 | 15 |
アイアンテール | はがね | 物理 | 100 | 15 |
メタルクロー | はがね | 物理 | 50 | 35 |
マッドショット | じめん | 特殊 | 55 | 15 |
げきりん | ドラゴン | 物理 | 120 | 10 |
ロッククライム | ノーマル | 物理 | 90 | 20 |
すなじごく | じめん | 物理 | 35 | 15 |
こわいかお | ノーマル | 変化 | — | 10 |
あばれる | ノーマル | 物理 | 120 | 10 |
たつまき | ドラゴン | 特殊 | 40 | 20 |
各国での表記
日本 | ガブリアス |
---|---|
英語 | Garchomp |
フランス | Carchacrok |
ドイツ | |
イタリア | Garchomp |
スペイン | |
韓国 | |
中国 | 烈咬陆鲨 |
ポケモン色違いGIF