USUMレーティング シーズン7:第4週
更新日時:2017/12/20 09:00 JST
このページでは『ポケットモンスター ウルトラサン/ウルトラムーン』のレーティングバトル シーズン7(第4週)におけるポケモン使用率TOP100および順位変動を掲載している。
→別の期間(最新)のデータを見る
▼ページ内ジャンプ
→ダブル
→スペシャル(アローラ図鑑No.001~402)
シングルTOP100
| 順位 | ポケモン | 変動【s6】 |
|---|---|---|
| 1 | ミミッキュ | → |
| 2 | 霊獣ランドロス | ↑:4 |
| 3 | リザードン | ↓:2 |
| 4 | ギャラドス | ↑:13 |
| 5 | カプ・コケコ | ↑:7 |
| 6 | バシャーモ | ↓:3 |
| 7 | カバルドン | ↑:8 |
| 8 | カプ・テテフ | ↓:5 |
| 9 | メタグロス | ↑:19 |
| 10 | アーゴヨン | NEW!! |
| 11 | ゲッコウガ | ↓:9 |
| 12 | ポリゴン2 | ↓:10 |
| 13 | カプ・レヒレ | ↓:12 |
| 14 | 霊獣ボルトロス | ↑:16 |
| 15 | テッカグヤ | ↑:14 |
| 16 | ボーマンダ | ↓:6 |
| 17 | ギルガルド | ↓:11 |
| 18 | ナットレイ | ↓:17 |
| 19 | ルカリオ | ↑:23 |
| 20 | ヒードラン | ↑:22 |
| 21 | ゲンガー | ↓:18 |
| 22 | キノガッサ | ↓:20 |
| 23 | ガブリアス | ↓:15 |
| 24 | ドリュウズ | ↑:29 |
| 25 | クチート | ↑:27 |
| 26 | バンギラス | ↓:24 |
| 27 | マンムー | ↓:21 |
| 28 | パルシェン | ↑:35 |
| 29 | マリルリ | ↓:26 |
| 30 | ガルーラ | ↓:25 |
| 31 | カミツルギ | |
| 32 | ハッサム | |
| 33 | クレセリア | |
| 34 | サンダー | |
| 35 | アシレーヌ | |
| 36 | ウルガモス | |
| 37 | サザンドラ | |
| 38 | ドヒドイデ | |
| 39 | カプ・ブルル | |
| 40 | グライオン | |
| 41 | ウォッシュロトム | |
| 42 | ラグラージ | |
| 43 | ジャローダ | |
| 44 | フシギバナ | |
| 45 | フェローチェ | |
| 46 | ヒートロトム | |
| 47 | ミミロップ | |
| 48 | カイリュー | |
| 49 | ウツロイド | |
| 50 | ツンデツンデ | |
| 51 | ラティアス | |
| 52 | スイクン | |
| 53 | ペリッパー | |
| 54 | ポリゴンZ | |
| 55 | ベトベトン アローラ | |
| 56 | ズガドーン | |
| 57 | エアームド | |
| 58 | オニシズクモ | |
| 59 | ラティオス | |
| 60 | ヤドラン | |
| 61 | モロバレル | |
| 62 | ジャラランガ | |
| 63 | デンジュモク | |
| 64 | ジバコイル | |
| 65 | ラッキー | |
| 66 | ライボルト | |
| 67 | カビゴン | |
| 68 | サメハダー | |
| 69 | ブラッキー | |
| 70 | シャンデラ | |
| 71 | ガラガラ アローラ | |
| 72 | ニョロトノ | |
| 73 | オニゴーリ | |
| 74 | キュウコン アローラ | |
| 75 | ヘラクロス | |
| 76 | グソクムシャ | |
| 77 | エーフィ | |
| 78 | フーディン | |
| 79 | ニドキング | |
| 80 | ボスゴドラ | |
| 81 | ユクシー | |
| 82 | サーナイト | |
| 83 | ボルトロス | |
| 84 | マッシブーン | |
| 85 | エルフーン | |
| 86 | バルジーナ | |
| 87 | エンテイ | |
| 88 | イーブイ | |
| 89 | ハピナス | |
| 90 | ヌオー | |
| 91 | ルガルガン 黄昏 | |
| 92 | ミロカロス | |
| 93 | ホルード | |
| 94 | プテラ | |
| 95 | ペンドラー | |
| 96 | ヤミラミ | |
| 97 | ドンファン | |
| 98 | ビビヨン | |
| 99 | ウインディ | |
| 100 | ワルビアル |
ダブルTOP100
| 順位 | ポケモン | 変動【s6】 |
|---|---|---|
| 1 | 霊獣ランドロス | → |
| 2 | カプ・レヒレ | → |
| 3 | リザードン | ↑:5 |
| 4 | クレセリア | ↑:8 |
| 5 | バンギラス | ↑:7 |
| 6 | カプ・コケコ | ↓:4 |
| 7 | カプ・テテフ | ↓:3 |
| 8 | ギルガルド | ↑:9 |
| 9 | ガルーラ | ↓:6 |
| 10 | サンダー | ↑:13 |
| 11 | メタグロス | |
| 12 | ペリッパー | |
| 13 | ヒードラン | |
| 14 | ボーマンダ | |
| 15 | ジャラランガ | |
| 16 | テッカグヤ | |
| 17 | ツンデツンデ | |
| 18 | ルンパッパ | |
| 19 | クチート | |
| 20 | ラグラージ | |
| 21 | エルフーン | |
| 22 | カミツルギ | |
| 23 | アーゴヨン | |
| 24 | カプ・ブルル | |
| 25 | ニョロトノ | |
| 26 | ナットレイ | |
| 27 | ミミッキュ | |
| 28 | サーナイト | |
| 29 | モロバレル | |
| 30 | ヤレユータン | |
| 31 | ガオガエン | |
| 32 | キングドラ | |
| 33 | ゲンガー | |
| 34 | ポリゴン2 | |
| 35 | 霊獣ボルトロス | |
| 36 | ドリュウズ | |
| 37 | カビゴン | |
| 38 | サザンドラ | |
| 39 | トリトドン | |
| 40 | ズガドーン | |
| 41 | ガラガラ アローラ | |
| 42 | ミロカロス | |
| 43 | コータス | |
| 44 | キュウコン アローラ | |
| 45 | トゲデマル | |
| 46 | ズルズキン | |
| 47 | ウルガモス | |
| 48 | テラキオン | |
| 49 | ガブリアス | |
| 50 | ドーブル | |
| 51 | ウインディ | |
| 52 | フシギバナ | |
| 53 | ベトベトン アローラ | |
| 54 | カメックス | |
| 55 | カポエラー | |
| 56 | オニシズクモ | |
| 57 | バシャーモ | |
| 58 | ゲッコウガ | |
| 59 | キリキザン | |
| 60 | ギャラドス | |
| 61 | ウツロイド | |
| 62 | マリルリ | |
| 63 | ゴチルゼル | |
| 64 | スイクン | |
| 65 | フェローチェ | |
| 66 | ペルシアン アローラ | |
| 67 | ライボルト | |
| 68 | ユキノオー | |
| 69 | ワルビアル | |
| 70 | バクーダ | |
| 71 | ミミロップ | |
| 72 | ウォッシュロトム | |
| 73 | シルヴァディ | |
| 74 | ラティアス | |
| 75 | ボルトロス | |
| 76 | デンジュモク | |
| 77 | ライチュウ | |
| 78 | トゲキッス | |
| 79 | ラランテス | |
| 80 | マニューラ | |
| 81 | ルカリオ | |
| 82 | ヤミラミ | |
| 83 | ギガイアス | |
| 84 | プテラ | |
| 85 | アマージョ | |
| 86 | ピッピ | |
| 87 | シャンデラ | |
| 88 | アシレーヌ | |
| 89 | ポリゴンZ | |
| 90 | ライチュウ アローラ | |
| 91 | ダダリン | |
| 92 | ルガルガン | |
| 93 | ゴウカザル | |
| 94 | ジュカイン | |
| 95 | カラマネロ | |
| 96 | クロバット | |
| 97 | トルネロス | |
| 98 | グソクムシャ | |
| 99 | ジュペッタ | |
| 100 | ハリテヤマ |
スペシャルTOP100
レギュレーション:アローラ図鑑No.001~402
| 順位 | ポケモン | 変動 |
|---|---|---|
| 1 | ミミッキュ | NO DATA |
| 2 | テッカグヤ | |
| 3 | ガブリアス | |
| 4 | メタグロス | |
| 5 | カプ・コケコ | |
| 6 | ギャラドス | |
| 7 | カプ・テテフ | |
| 8 | アーゴヨン | |
| 9 | ポリゴン2 | |
| 10 | ボーマンダ | |
| 11 | ルカリオ | |
| 12 | ゲンガー | |
| 13 | ウツロイド | |
| 14 | カミツルギ | |
| 15 | ウルガモス | |
| 16 | デンジュモク | |
| 17 | エアームド | |
| 18 | ズガドーン | |
| 19 | オニシズクモ | |
| 20 | ライボルト | |
| 21 | パルシェン | |
| 22 | フェローチェ | |
| 23 | ジバコイル | |
| 24 | クチート | |
| 25 | カプ・レヒレ | |
| 26 | アシレーヌ | |
| 27 | バンギラス | |
| 28 | ドヒドイデ | |
| 29 | ガラガラ アローラ | |
| 30 | ラッキー | |
| 31 | コータス | |
| 32 | ベトベトン アローラ | |
| 33 | バンバドロ | |
| 34 | ツンデツンデ | |
| 35 | ポリゴンZ | |
| 36 | オニゴーリ | |
| 37 | カプ・ブルル | |
| 38 | ジャラランガ | |
| 39 | ダダリン | |
| 40 | トゲデマル | |
| 41 | ミミロップ | |
| 42 | カイリュー | |
| 43 | マッシブーン | |
| 44 | グソクムシャ | |
| 45 | ヌメルゴン | |
| 46 | ルガルガン 黄昏 | |
| 47 | ハッサム | |
| 48 | カビゴン | |
| 49 | ウインディ | |
| 50 | キュウコン アローラ | |
| 51 | ペリッパー | |
| 52 | オクタン | |
| 53 | エーフィ | |
| 54 | ランターン | |
| 55 | ヤドラン | |
| 56 | ライチュウ アローラ | |
| 57 | クワガノン | |
| 58 | デカグース | |
| 59 | ルガルガン | |
| 60 | オドリドリ まいまい | |
| 61 | ガオガエン | |
| 62 | ファイアロー | |
| 63 | ゾロアーク | |
| 64 | エルフーン | |
| 65 | トリトドン | |
| 66 | ヘラクロス | |
| 67 | イーブイ | |
| 68 | シルヴァディ | |
| 69 | エンニュート | |
| 70 | ルガルガン 真夜中 | |
| 71 | サメハダー | |
| 72 | ミルタンク | |
| 73 | ガルーラ | |
| 74 | ケーシィ | |
| 75 | ゴルダック | |
| 76 | アクジキング | |
| 77 | メテノ | |
| 78 | シロデスナ | |
| 79 | デデンネ | |
| 80 | ニンフィア | |
| 81 | ブロスター | |
| 82 | ワルビアル | |
| 83 | ムウマージ | |
| 84 | ミロカロス | |
| 85 | ネンドール | |
| 86 | ヤミラミ | |
| 87 | ハピナス | |
| 88 | マンタイン | |
| 89 | デンリュウ | |
| 90 | プテラ | |
| 91 | オムスター | |
| 92 | アズマオウ | |
| 93 | ナッシー アローラ | |
| 94 | バタフリー |





