SMレーティング シーズン6:最終
更新日時:2017/11/21 09:01 JST
このページでは『ポケットモンスター サン・ムーン』のレーティングバトル シーズン6(最終)におけるポケモン使用率TOP100および順位変動を掲載している。
→別の期間(最新)のデータを見る
▼ページ内ジャンプ
→ダブル
→スペシャル(使用率上位 使用禁止)
シングルTOP100
順位 | ポケモン | 変動:2m |
---|---|---|
1 | ミミッキュ | → |
2 | リザードン | ↑:4 |
3 | バシャーモ | ↓:2 |
4 | 霊獣ランドロス | ↓:3 |
5 | カプ・テテフ | ↑:6 |
6 | ボーマンダ | ↓:5 |
7 | カプ・コケコ | → |
8 | カバルドン | ↑:11 |
9 | ゲッコウガ | → |
10 | ポリゴン2 | ↑:13 |
11 | ギルガルド | ↑:12 |
12 | カプ・レヒレ | ↓:10 |
13 | ギャラドス | ↓:8 |
14 | テッカグヤ | ↑:16 |
15 | ガブリアス | → |
16 | 霊獣ボルトロス | ↑:17 |
17 | ナットレイ | ↓:14 |
18 | ゲンガー | → |
19 | メタグロス | ↑:21 |
20 | キノガッサ | → |
21 | マンムー | ↓:19 |
22 | ヒードラン | ↑:24 |
23 | ルカリオ | ↓:22 |
24 | バンギラス | ↓:23 |
25 | ガルーラ | → |
26 | マリルリ | ↑:27 |
27 | クチート | ↑:33 |
28 | ウルガモス | ↓:26 |
29 | ドリュウズ | ↓:28 |
30 | アシレーヌ | ↓:29 |
31 | ウォッシュロトム | |
32 | ジャローダ | |
33 | グライオン | |
34 | カイリュー | |
35 | パルシェン | |
36 | ヒートロトム | |
37 | フシギバナ | |
38 | ミミロップ | |
39 | ウツロイド | |
40 | クレセリア | |
41 | ドヒドイデ | |
42 | カプ・ブルル | |
43 | カミツルギ | |
44 | ポリゴンZ | |
45 | ハッサム | |
46 | ラティアス | |
47 | サンダー | |
48 | ラグラージ | |
49 | サザンドラ | |
50 | スイクン | |
51 | ジバコイル | |
52 | エアームド | |
53 | ラティオス | |
54 | フェローチェ | |
55 | ヤドラン | |
56 | ペリッパー | |
57 | ベトベトン アローラ | |
58 | モロバレル | |
59 | シャンデラ | |
60 | ライボルト | |
61 | オニゴーリ | |
62 | ラッキー | |
63 | デンジュモク | |
64 | カビゴン | |
65 | ガラガラ アローラの | |
66 | キュウコン アローラ | |
67 | サメハダー | |
68 | エーフィ | |
69 | ニョロトノ | |
70 | ヘラクロス | |
71 | ブラッキー | |
72 | フーディン | |
73 | イーブイ | |
74 | エルフーン | |
75 | ニドキング | |
76 | ボルトロス | |
77 | バルジーナ | |
78 | ホルード | |
79 | ミロカロス | |
80 | サーナイト | |
81 | グソクムシャ | |
82 | チルタリス | |
83 | ユクシー | |
84 | ペンドラー | |
85 | オニシズクモ | |
86 | ヌオー | |
87 | ヤミラミ | |
88 | エンテイ | |
89 | メタモン | |
90 | プテラ | |
91 | ボスゴドラ | |
92 | ジュペッタ | |
93 | ピクシー | |
94 | ハガネール | |
95 | ニドクイン | |
96 | ヌメルゴン | |
97 | ドンファン | |
98 | ウインディ | |
99 | ハピナス | |
100 | ドサイドン |
ダブルTOP100
順位 | ポケモン | 変動:2m |
---|---|---|
1 | 霊獣ランドロス | → |
2 | カプ・レヒレ | → |
3 | カプ・テテフ | → |
4 | カプ・コケコ | ↑:5 |
5 | リザードン | ↑:6 |
6 | ガルーラ | ↓:4 |
7 | バンギラス | → |
8 | クレセリア | ↑:9 |
9 | ギルガルド | ↓:8 |
10 | メタグロス | ↑:14 |
11 | ボーマンダ | |
12 | ペリッパー | |
13 | サンダー | |
14 | ヒードラン | |
15 | ルンパッパ | |
16 | ナットレイ | |
17 | ラグラージ | |
18 | ニョロトノ | |
19 | テッカグヤ | |
20 | エルフーン | |
21 | ゲンガー | |
22 | カプ・ブルル | |
23 | モロバレル | |
24 | クチート | |
25 | ウルガモス | |
26 | カミツルギ | |
27 | ウインディ | |
28 | サーナイト | |
29 | ガブリアス | |
30 | キングドラ | |
31 | ウツロイド | |
32 | ポリゴン2 | |
33 | サザンドラ | |
34 | ミミッキュ | |
35 | ガオガエン | |
36 | ガラガラ アローラ | |
37 | 霊獣ボルトロス | |
38 | ドリュウズ | |
39 | カビゴン | |
40 | ズルズキン | |
41 | ヤレユータン | |
42 | トリトドン | |
43 | ゲッコウガ | |
44 | キュウコン アローラ | |
45 | スイクン | |
46 | テラキオン | |
47 | ミロカロス | |
48 | コータス | |
49 | ギャラドス | |
50 | フシギバナ | |
51 | ユキノオー | |
52 | バシャーモ | |
53 | ベトベトン アローラ | |
54 | マリルリ | |
55 | オニシズクモ | |
56 | ゴチルゼル | |
57 | フェローチェ | |
58 | ペルシアン アローラ | |
59 | ライボルト | |
60 | キリキザン | |
61 | プテラ | |
62 | ギガイアス | |
63 | サワムラー | |
64 | フワライド | |
65 | カポエラー | |
66 | ドーブル | |
67 | デンジュモク | |
68 | カメックス | |
69 | ウォッシュロトム | |
70 | ルカリオ | |
71 | バクーダ | |
72 | ピッピ | |
73 | ライチュウ アローラ | |
74 | ワルビアル | |
75 | ライチュウ | |
76 | トゲキッス | |
77 | マニューラ | |
78 | ミミロップ | |
79 | トゲデマル | |
80 | サマヨール | |
81 | ハッサム | |
82 | バルジーナ | |
83 | シャンデラ | |
84 | ニンフィア | |
85 | ポリゴンZ | |
86 | ルガルガン | |
87 | ハリテヤマ | |
88 | ラッキー | |
89 | キノガッサ | |
90 | ラティアス | |
91 | ヤミラミ | |
92 | アシレーヌ | |
93 | ライコウ | |
94 | ジャローダ | |
95 | バイバニラ | |
96 | ボルトロス | |
97 | ツボツボ | |
98 | ドサイドン | |
99 | ヒートロトム | |
100 | バンバドロ |
スペシャルTOP100
順位 | ポケモン | 変動:2m |
---|---|---|
1 | メタグロス | – |
2 | ウルガモス | |
3 | カイリュー | |
4 | ガルーラ | |
5 | マリルリ | |
6 | 霊獣ボルトロス | |
7 | バンギラス | |
8 | クレセリア | |
9 | サザンドラ | |
10 | アシレーヌ | |
11 | キノガッサ | |
12 | テッカグヤ | |
13 | ハッサム | |
14 | ヒードラン | |
15 | カミツルギ | |
16 | ジャローダ | |
17 | フシギバナ | |
18 | エアームド | |
19 | クチート | |
20 | ウツロイド | |
21 | ドリュウズ | |
22 | ヘラクロス | |
23 | ラティオス | |
24 | ラグラージ | |
25 | グライオン | |
26 | ガラガラ アローラ | |
27 | ラッキー | |
28 | カプ・ブルル | |
29 | ヒートロトム | |
30 | サンダー | |
31 | ドヒドイデ | |
32 | デンジュモク | |
33 | フェローチェ | |
34 | シャンデラ | |
35 | ミミロップ | |
36 | ウォッシュロトム | |
37 | スイクン | |
38 | ポリゴンZ | |
39 | サーナイト | |
40 | ペリッパー | |
41 | エルレイド | |
42 | エーフィ | |
43 | サメハダー | |
44 | エンテイ | |
45 | オニゴーリ | |
46 | ヤミラミ | |
47 | ライボルト | |
48 | ヤドラン | |
49 | モロバレル | |
50 | ボルトロス | |
51 | ラティアス | |
52 | ファイアロー | |
53 | パルシェン | |
54 | エルフーン | |
55 | キュウコン アローラ | |
56 | ベトベトン アローラ | |
57 | バルジーナ | |
58 | イーブイ | |
59 | カイロス | |
60 | ジバコイル | |
61 | ブラッキー | |
62 | ウインディ | |
63 | フーディン | |
64 | ヌオー | |
65 | カビゴン | |
66 | ジャラランガ | |
67 | ビビヨン | |
68 | チャーレム | |
69 | ニョロトノ | |
70 | ヒヒダルマ | |
71 | ユクシー | |
72 | ホルード | |
73 | ゴウカザル | |
74 | ツボツボ | |
75 | マッシブーン | |
76 | トゲキッス | |
77 | グソクムシャ | |
78 | テラキオン | |
79 | ペンドラー | |
80 | ローブシン | |
81 | メタモン | |
82 | ピクシー | |
83 | ニドキング | |
84 | ライコウ | |
85 | コータス | |
86 | ハピナス | |
87 | ヌケニン | |
88 | ボスゴドラ | |
89 | シザリガー | |
90 | ヌメルゴン | |
91 | チルタリス | |
92 | エンニュート | |
93 | アブソル | |
94 | ムクホーク | |
95 | ペルシアン アローラ | |
96 | ジュナイパー | |
97 | マニューラ | |
98 | スピアー | |
99 | カメックス | |
100 | オーロット |