SMレーティング シーズン5:第7週(最終)
更新日時:2017/09/06 09:01 JST
このページでは『ポケットモンスター サン・ムーン』のレーティングバトル シーズン5(第7週)におけるポケモン使用率TOP100および週比での順位変動を掲載している。
→別の期間(最新)のデータを見る
▼ページ内ジャンプ
→ダブル
→スペシャル(さかさバトル)
シングルTOP100
順位 | ポケモン | 変動:2w:4w |
---|---|---|
1 | ミミッキュ | → |
2 | バシャーモ | → |
3 | 霊獣ランドロス | ↑:4 |
4 | ボーマンダ | ↓:3 |
5 | リザードン | → |
6 | カプ・テテフ | → |
7 | カプ・コケコ | → |
8 | ゲッコウガ | → |
9 | ギャラドス | → |
10 | カプ・レヒレ | → |
11 | ギルガルド | → |
12 | カバルドン | ↑:14:18 |
13 | ポリゴン2 | → |
14 | ナットレイ | ↓:12 |
15 | ガブリアス | → |
16 | テッカグヤ | → |
17 | 霊獣ボルトロス | ↑:18 |
18 | マンムー | ↓:17 |
19 | ゲンガー | → |
20 | キノガッサ | → |
21 | メタグロス | ↑:22:25 |
22 | ガルーラ | ↓:21 |
23 | バンギラス | → |
24 | ウルガモス | → |
25 | アシレーヌ | → |
26 | ルカリオ | ↑:27 |
27 | ヒードラン | ↓:26 |
28 | ドリュウズ | → |
29 | マリルリ | → |
30 | ウォッシュロトム | → |
31 | クチート | |
32 | クレセリア | |
33 | フシギバナ | |
34 | ヒートロトム | |
35 | ジャローダ | |
36 | ウツロイド | |
37 | カイリュー | |
38 | ドヒドイデ | |
39 | グライオン | |
40 | ミミロップ | |
41 | カミツルギ | |
42 | カプ・ブルル | |
43 | パルシェン | |
44 | ハッサム | |
45 | サンダー | |
46 | ジバコイル | |
47 | スイクン | |
48 | ラグラージ | |
49 | サザンドラ | |
50 | エアームド | |
51 | ヤドラン | |
52 | ベトベトン アローラ | |
53 | ラティオス | |
54 | フェローチェ | |
55 | ポリゴンZ | |
56 | ライボルト | |
57 | ペリッパー | |
58 | シャンデラ | |
59 | ラッキー | |
60 | ラティアス | |
61 | ガラガラ アローラ | |
62 | ヘラクロス | |
63 | カビゴン | |
64 | サメハダー | |
65 | キュウコン アローラ | |
66 | オニゴーリ | |
67 | デンジュモク | |
68 | エーフィ | |
69 | バルジーナ | |
70 | ブラッキー | |
71 | モロバレル | |
72 | ニドキング | |
73 | ホルード | |
74 | ミロカロス | |
75 | ジュペッタ | |
76 | サーナイト | |
77 | ニョロトノ | |
78 | エルフーン | |
79 | ボルトロス | |
80 | イーブイ | |
81 | ウインディ | |
82 | プテラ | |
83 | グソクムシャ | |
84 | ボスゴドラ | |
85 | フーディン | |
86 | オニシズクモ | |
87 | ヌオー | |
88 | ドンファン | |
89 | エンテイ | |
90 | シザリガー | |
91 | ヌメルゴン | |
92 | エルレイド | |
93 | メタモン | |
94 | ペンドラー | |
95 | トゲキッス | |
96 | ピクシー | |
97 | ヤミラミ | |
98 | ムクホーク | |
99 | ユクシー | |
100 | ファイアロー |
ダブルTOP100
順位 | ポケモン | 変動:2w |
---|---|---|
1 | 霊獣ランドロス | → |
2 | ガルーラ | ↑:3 |
3 | カプ・テテフ | ↓:2 |
4 | カプ・レヒレ | ↑:5 |
5 | カプ・コケコ | ↓:4 |
6 | リザードン | → |
7 | クレセリア | → |
8 | ギルガルド | ↑:9 |
9 | ヒードラン | ↓:8 |
10 | バンギラス | → |
11 | ペリッパー | |
12 | サンダー | |
13 | ボーマンダ | |
14 | メタグロス | |
15 | ルンパッパ | |
16 | モロバレル | |
17 | ガブリアス | |
18 | カミツルギ | |
19 | ゲンガー | |
20 | エルフーン | |
21 | ウインディ | |
22 | サーナイト | |
23 | テッカグヤ | |
24 | ニョロトノ | |
25 | カプ・ブルル | |
26 | ウルガモス | |
27 | ナットレイ | |
28 | ポリゴン2 | |
29 | クチート | |
30 | ミミッキュ | |
31 | ラグラージ | |
32 | サザンドラ | |
33 | ガラガラ アローラ | |
34 | 霊獣ボルトロス | |
35 | ヤレユータン | |
36 | ズルズキン | |
37 | ウツロイド | |
38 | スイクン | |
39 | ミロカロス | |
40 | キュウコン アローラ | |
41 | ゲッコウガ | |
42 | バシャーモ | |
43 | ドリュウズ | |
44 | コータス | |
45 | フシギバナ | |
46 | ギャラドス | |
47 | オニシズクモ | |
48 | カビゴン | |
49 | トリトドン | |
50 | テラキオン | |
51 | フェローチェ | |
52 | ベトベトン アローラ | |
53 | キングドラ | |
54 | キリキザン | |
55 | カメックス | |
56 | プテラ | |
57 | ユキノオー | |
58 | ゴチルゼル | |
59 | バクーダ | |
60 | ライボルト | |
61 | マリルリ | |
62 | ガオガエン | |
63 | フワライド | |
64 | ウォッシュロトム | |
65 | カポエラー | |
66 | デンジュモク | |
67 | ドーブル | |
68 | ピッピ | |
69 | ギガイアス | |
70 | ルカリオ | |
71 | マニューラ | |
72 | ライチュウ | |
73 | ハリテヤマ | |
74 | ペルシアン アローラ | |
75 | トゲデマル | |
76 | ポリゴンZ | |
77 | トゲキッス | |
78 | ワルビアル | |
79 | ニンフィア | |
80 | ミミロップ | |
81 | ドサイドン | |
82 | シャンデラ | |
83 | ジュカイン | |
84 | ラッキー | |
85 | アシレーヌ | |
86 | ライコウ | |
87 | バイバニラ | |
88 | ライチュウ アローラ | |
89 | ファイアロー | |
90 | バルジーナ | |
91 | エルレイド | |
92 | キノガッサ | |
93 | ボルトロス | |
94 | ヒートロトム | |
95 | アマージョ | |
96 | ジジーロン | |
97 | ハッサム | |
98 | バンバドロ | |
99 | フーディン | |
100 | カイリュー |
スペシャル(さかさバトル)TOP100
順位 | ポケモン | 変動:2w |
---|---|---|
1 | ガルーラ | → |
2 | カプ・テテフ | → |
3 | ジャローダ | → |
4 | カプ・コケコ | ↑:6 |
5 | ガブリアス | ↓:4 |
6 | ポリゴン2 | ↓:5 |
7 | ゲンガー | → |
8 | ポリゴンZ | → |
9 | カビゴン | → |
10 | ミミッキュ | ↑:11 |
11 | カイリュー | |
12 | キノガッサ | |
13 | バシャーモ | |
14 | フェローチェ | |
15 | ラッキー | |
16 | ゲッコウガ | |
17 | クレベース | |
18 | ヘラクロス | |
19 | マンムー | |
20 | ローブシン | |
21 | グソクムシャ | |
22 | フーディン | |
23 | ウルガモス | |
24 | スイクン | |
25 | オニゴーリ | |
26 | 霊獣ランドロス | |
27 | パルシェン | |
28 | ライボルト | |
29 | ブラッキー | |
30 | ラティオス | |
31 | メタモン | |
32 | クレセリア | |
33 | カバルドン | |
34 | ボーマンダ | |
35 | バンギラス | |
36 | カミツルギ | |
37 | ミルタンク | |
38 | ミミロップ | |
39 | エルフーン | |
40 | ウインディ | |
41 | キュウコン アローラ | |
42 | 霊獣ボルトロス | |
43 | ドサイドン | |
44 | カプ・ブルル | |
45 | デンジュモク | |
46 | ギャラドス | |
47 | ヌメルゴン | |
48 | リザードン | |
49 | ジュカイン | |
50 | ペルシアン アローラ | |
51 | シルヴァディ | |
52 | ニョロトノ | |
53 | ウツロイド | |
54 | チラチーノ | |
55 | ヒヒダルマ | |
56 | ムクホーク | |
57 | バンバドロ | |
58 | ホルード | |
59 | ラプラス | |
60 | スピアー | |
61 | ガラガラ | |
62 | ゴーゴート | |
63 | マッシブーン | |
64 | トリミアン | |
65 | エーフィ | |
66 | サンダース | |
67 | キテルグマ | |
68 | ライコウ | |
69 | ジジーロン | |
70 | ゴチルゼル | |
71 | イーブイ | |
72 | ジャラランガ | |
73 | サザンドラ | |
74 | ペンドラー | |
75 | ムーランド | |
76 | レジアイス | |
77 | ギルガルド | |
78 | メガヤンマ | |
79 | サメハダー | |
80 | シャンデラ | |
81 | ファイアロー | |
82 | エテボース | |
83 | オオスバメ | |
84 | デンチュラ | |
85 | ハピナス | |
86 | ドリュウズ | |
87 | ヌオー | |
88 | メブキジカ | |
89 | グライオン | |
90 | ラティアス | |
91 | アグノム | |
92 | ラグラージ | |
93 | オニシズクモ | |
94 | ツボツボ | |
95 | マッスグマ | |
96 | ゼブライカ | |
97 | ルカリオ | |
98 | カメックス | |
99 | ミロカロス | |
100 | ブリガロン |