SMレーティング シーズン5:第0週
更新日時:2017/07/19 09:01 JST
このページでは『ポケットモンスター サン・ムーン』のレーティングバトル シーズン5におけるポケモン使用率TOP100を掲載している。
→別の期間(最新)のデータを見る
▼ページ内ジャンプ
→ダブル
→スペシャル(さかさバトル)
シングルTOP100
シーズン5開幕直後:集計期間が短くデータ不足の為、週比での順位変動は次週からの掲載となります。
| 1 | ミミッキュ |
|---|---|
| 2 | バシャーモ |
| 3 | カプ・テテフ |
| 4 | ボーマンダ |
| 5 | 霊獣ランドロス |
| 6 | カプ・コケコ |
| 7 | リザードン |
| 8 | ギルガルド |
| 9 | ギャラドス |
| 10 | ナットレイ |
| 11 | ゲッコウガ |
| 12 | カプ・レヒレ |
| 13 | ガブリアス |
| 14 | マンムー |
| 15 | ポリゴン2 |
| 16 | ゲンガー |
| 17 | テッカグヤ |
| 18 | 霊獣ボルトロス |
| 19 | カバルドン |
| 20 | ミミロップ |
| 21 | キノガッサ |
| 22 | ウルガモス |
| 23 | アシレーヌ |
| 24 | メタグロス |
| 25 | ウォッシュロトム |
| 26 | マリルリ |
| 27 | クレセリア |
| 28 | ドリュウズ |
| 29 | ルカリオ |
| 30 | ガルーラ |
| 31 | カイリュー |
| 32 | バンギラス |
| 33 | フシギバナ |
| 34 | ヒードラン |
| 35 | クチート |
| 36 | カプ・ブルル |
| 37 | ジャローダ |
| 38 | ヒートロトム |
| 39 | ベトベトン アローラ |
| 40 | カミツルギ |
| 41 | ジバコイル |
| 42 | ドヒドイデ |
| 43 | グライオン |
| 44 | ウツロイド |
| 45 | サザンドラ |
| 46 | パルシェン |
| 47 | サンダー |
| 48 | ハッサム |
| 49 | スイクン |
| 50 | エアームド |
| 51 | ジュペッタ |
| 52 | ラグラージ |
| 53 | ヤドラン |
| 54 | ラティオス |
| 55 | ラッキー |
| 56 | フェローチェ |
| 57 | シャンデラ |
| 58 | カビゴン |
| 59 | ガラガラ アローラ |
| 60 | サメハダー |
| 61 | キュウコン アローラ |
| 62 | ヘラクロス |
| 63 | ペリッパー |
| 64 | デンジュモク |
| 65 | ポリゴンZ |
| 66 | エルレイド |
| 67 | ラティアス |
| 68 | カメックス |
| 69 | バクーダ |
| 70 | ブラッキー |
| 71 | プテラ |
| 72 | ニョロトノ |
| 73 | バルジーナ |
| 74 | キリキザン |
| 75 | オニゴーリ |
| 76 | モロバレル |
| 77 | ミロカロス |
| 78 | エーフィ |
| 79 | ウインディ |
| 80 | ホルード |
| 81 | オノノクス |
| 82 | トゲキッス |
| 83 | サーナイト |
| 84 | ニドキング |
| 85 | グソクムシャ |
| 86 | ギガイアス |
| 87 | マニューラ |
| 88 | シザリガー |
| 89 | ヌメルゴン |
| 90 | ライボルト |
| 91 | オニシズクモ |
| 92 | ヌオー |
| 93 | イーブイ |
| 94 | メタモン |
| 95 | エルフーン |
| 96 | ピクシー |
| 97 | マッシブーン |
| 98 | クワガノン |
| 99 | ドンファン |
| 100 | ボルトロス |
ダブルTOP100
| 1 | 霊獣ランドロス |
|---|---|
| 2 | ガルーラ |
| 3 | カプ・レヒレ |
| 4 | カプ・コケコ |
| 5 | クレセリア |
| 6 | カプ・テテフ |
| 7 | ヒードラン |
| 8 | ギルガルド |
| 9 | リザードン |
| 10 | ペリッパー |
| 11 | サーナイト |
| 12 | バンギラス |
| 13 | モロバレル |
| 14 | サンダー |
| 15 | カミツルギ |
| 16 | ルンパッパ |
| 17 | ボーマンダ |
| 18 | ガブリアス |
| 19 | 霊獣ボルトロス |
| 20 | ゲッコウガ |
| 21 | バシャーモ |
| 22 | ナットレイ |
| 23 | メタグロス |
| 24 | ラグラージ |
| 25 | ウルガモス |
| 26 | ゲンガー |
| 27 | ニョロトノ |
| 28 | サザンドラ |
| 29 | スイクン |
| 30 | ウインディ |
| 31 | クチート |
| 32 | キリキザン |
| 33 | コータス |
| 34 | カプ・ブルル |
| 35 | エルフーン |
| 36 | テッカグヤ |
| 37 | プテラ |
| 38 | ミミッキュ |
| 39 | ギャラドス |
| 40 | ミロカロス |
| 41 | ドリュウズ |
| 42 | フェローチェ |
| 43 | キングドラ |
| 44 | ズルズキン |
| 45 | ジュカイン |
| 46 | ウツロイド |
| 47 | ウォッシュロトム |
| 48 | マニューラ |
| 49 | キュウコン アローラ |
| 50 | アシレーヌ |
| 51 | キノガッサ |
| 52 | エルレイド |
| 53 | バクーダ |
| 54 | マリルリ |
| 55 | ヤレユータン |
| 56 | トリトドン |
| 57 | ルカリオ |
| 58 | ガラガラ アローラ |
| 59 | オニシズクモ |
| 60 | ピッピ |
| 61 | ライチュウ |
| 62 | ガオガエン |
| 63 | ボルトロス |
| 64 | カポエラー |
| 65 | ペルシアン アローラ |
| 66 | ライチュウ アローラ |
| 67 | バイバニラ |
| 68 | ヒートロトム |
| 69 | トゲデマル |
| 70 | ライボルト |
| 71 | ベトベトン アローラ |
| 72 | フシギバナ |
| 73 | ユキノオー |
| 74 | カビゴン |
| 75 | ゴルダック |
| 76 | ジャローダ |
| 77 | ラッキー |
| 78 | フリージオ |
| 79 | ポリゴンZ |
| 80 | ポリゴン2 |
| 81 | ゴチルゼル |
| 82 | ギガイアス |
| 83 | カイリュー |
| 84 | ラプラス |
| 85 | ファイアロー |
| 86 | アーマルド |
| 87 | バクフーン |
| 88 | フーディン |
| 89 | デンジュモク |
| 90 | マフォクシー |
| 91 | ドレディア |
| 92 | レパルダス |
| 93 | ココドラ |
| 94 | ニドキング |
| 95 | グソクムシャ |
| 96 | テラキオン |
| 97 | トゲキッス |
| 98 | ラティオス |
| 99 | ドーブル |
| 100 | クワガノン |
スペシャル(さかさバトル)TOP100
| 1 | ガルーラ |
|---|---|
| 2 | カプ・テテフ |
| 3 | ジャローダ |
| 4 | ポリゴン2 |
| 5 | ゲンガー |
| 6 | ミミッキュ |
| 7 | ガブリアス |
| 8 | カプ・コケコ |
| 9 | ポリゴンZ |
| 10 | キノガッサ |
| 11 | カビゴン |
| 12 | オニゴーリ |
| 13 | ラッキー |
| 14 | ゲッコウガ |
| 15 | ヘラクロス |
| 16 | フェローチェ |
| 17 | カイリュー |
| 18 | バシャーモ |
| 19 | クレベース |
| 20 | フーディン |
| 21 | クレセリア |
| 22 | 霊獣ランドロス |
| 23 | ウルガモス |
| 24 | ローブシン |
| 25 | パルシェン |
| 26 | カミツルギ |
| 27 | ライボルト |
| 28 | スイクン |
| 29 | グソクムシャ |
| 30 | ウインディ |
| 31 | ラプラス |
| 32 | カプ・ブルル |
| 33 | 霊獣ボルトロス |
| 34 | ツボツボ |
| 35 | ゴーゴート |
| 36 | カバルドン |
| 37 | ニョロトノ |
| 38 | スピアー |
| 39 | デンジュモク |
| 40 | マッシブーン |
| 41 | ヌメルゴン |
| 42 | ジャラランガ |
| 43 | ジジーロン |
| 44 | バクオング |
| 45 | ラティアス |
| 46 | バンギラス |
| 47 | キングドラ |
| 48 | ドレディア |
| 49 | ジュペッタ |
| 50 | カプ・レヒレ |
| 51 | ホルード |
| 52 | ミミロップ |
| 53 | ミルタンク |
| 54 | メタモン |
| 55 | キュウコン アローラ |
| 56 | キテルグマ |
| 57 | オムスター |
| 58 | タイプ:ヌル |
| 59 | トリミアン |
| 60 | シャンデラ |
| 61 | エレキブル |
| 62 | ラティオス |
| 63 | ペリッパー |
| 64 | ジュカイン |
| 65 | ケケンカニ |
| 66 | ユクシー |
| 67 | マンムー |
| 68 | ドサイドン |
| 69 | ブラッキー |
| 70 | サンダー |
| 71 | ペルシアン アローラ |
| 72 | リザードン |
| 73 | サザンドラ |
| 74 | バッフロン |
| 75 | ムクホーク |
| 76 | ドンファン |
| 77 | ギャラドス |
| 78 | ガラガラ |
| 79 | ニョロボン |
| 80 | シルヴァディ |
| 81 | オニシズクモ |
| 82 | ドヒドイデ |
| 83 | ジュナイパー |
| 84 | メタグロス |
| 85 | チャーレム |
| 86 | ラグラージ |
| 87 | ガラガラ アローラ |
| 88 | ナッシー アローラ |
| 89 | ライチュウ アローラ |
| 90 | ウツロイド |
| 91 | バンバドロ |
| 92 | オンバーン |
| 93 | ファイアロー |
| 94 | ボルトロス |
| 95 | オーベム |
| 96 | エルフーン |
| 97 | ダゲキ |
| 98 | ボーマンダ |
| 99 | トドゼルガ |
| 100 | ライコウ |





