SMレーティング シーズン4
更新日時:2017/06/14 09:01 JST
このページでは『ポケットモンスター サンムーン』のレーティングバトル シーズン4におけるポケモン使用率TOP100を掲載しています。
→別の期間(最新)のデータを見る
クリックでページ内ジャンプします。
→ダブル
→スペシャル(シングル61)
シングルTOP100
pokemon.with
前2,3週と比較して上位の変動が穏やかになってきた印象。ランドロス前週4から上昇しTOP3入り。バシャーモはメガの追い風により、11,7,6と順調に順位を上げている。
順位 | ポケモン | 変動:1w |
---|---|---|
1 | ミミッキュ | → |
2 | リザードン | → |
3 | 霊獣ランドロス | ↑:4 |
4 | カプ・コケコ | ↓:3 |
5 | ボーマンダ | → |
6 | バシャーモ | ↑:7:11 |
7 | カプ・テテフ | ↓:6 |
8 | ギルガルド | → |
9 | ギャラドス | → |
10 | ガブリアス | → |
11 | ポリゴン2 | → |
12 | ナットレイ | → |
13 | ゲッコウガ | → |
14 | カプ・レヒレ | → |
15 | マンムー | ↑:16 |
16 | ゲンガー | ↓:15 |
17 | カバルドン | → |
18 | 霊獣ボルトロス | → |
19 | テッカグヤ | ↑:20 |
20 | キノガッサ | ↓:19 |
21 | アシレーヌ | → |
22 | メタグロス | → |
23 | ルカリオ | → |
24 | ヒードラン | → |
25 | ガルーラ | → |
26 | ウルガモス | → |
27 | フシギバナ | → |
28 | クレセリア | → |
29 | クチート | ↑:30 |
30 | ドリュウズ | ↑:31 |
31 | ヘラクロス | |
32 | カイリュー | |
33 | ジャローダ | |
34 | ウォッシュロトム | |
35 | バンギラス | |
36 | ヒートロトム | |
37 | ウツロイド | |
38 | パルシェン | |
39 | スイクン | |
40 | ドヒドイデ | |
41 | カプ・ブルル | |
42 | マリルリ | |
43 | サザンドラ | |
44 | ハッサム | |
45 | グライオン | |
46 | カミツルギ | |
47 | サンダー | |
48 | ジバコイル | |
49 | エアームド | |
50 | フェローチェ | |
51 | ベトベトン アローラ | |
52 | ラグラージ | |
53 | ラッキー | |
54 | ペリッパー | |
55 | ヤドラン | |
56 | カビゴン | |
57 | サメハダー | |
58 | シャンデラ | |
59 | ブラッキー | |
60 | ラティオス | |
61 | キュウコン アローラ | |
62 | チャーレム | |
63 | ガラガラ アローラ | |
64 | エーフィ | |
65 | ポリゴンZ | |
66 | オニゴーリ | |
67 | プテラ | |
68 | デンジュモク | |
69 | オニシズクモ | |
70 | ニョロトノ | |
71 | エルフーン | |
72 | ホルード | |
73 | ドンファン | |
74 | ラティアス | |
75 | フーディン | |
76 | ボルトロス | |
77 | モロバレル | |
78 | バルジーナ | |
79 | イーブイ | |
80 | カメックス | |
81 | ミロカロス | |
82 | ヤミラミ | |
83 | ハピナス | |
84 | メタモン | |
85 | ウインディ | |
86 | グソクムシャ | |
87 | ニドキング | |
88 | キングドラ | |
89 | ヌメルゴン | |
90 | ムクホーク | |
91 | コータス | |
92 | ドサイドン | |
93 | トリトドン | |
94 | ハガネール | |
95 | ヘルガー | |
96 | マッシブーン | |
97 | ライボルト | |
98 | エンテイ | |
99 | ファイアロー | |
100 | キリキザン |
ダブルTOP100
1 | 霊獣ランドロス | → |
---|---|---|
2 | カプ・テテフ | → |
3 | ガルーラ | → |
4 | リザードン | ↑:5 |
5 | カプ・レヒレ | ↓:4 |
6 | カプ・コケコ | → |
7 | クレセリア | → |
8 | ヒードラン | → |
9 | バンギラス | ↑:10 |
10 | ギルガルド | ↓:9 |
11 | ペリッパー | |
12 | メタグロス | |
13 | ガブリアス | |
14 | ボーマンダ | |
15 | ルンパッパ | |
16 | ニョロトノ | |
17 | ウインディ | |
18 | サンダー | |
19 | カミツルギ | |
20 | クチート | |
21 | ゲンガー | |
22 | モロバレル | |
23 | ポリゴン2 | |
24 | サザンドラ | |
25 | ナットレイ | |
26 | テッカグヤ | |
27 | ミミッキュ | |
28 | カプ・ブルル | |
29 | ドリュウズ | |
30 | 霊獣ボルトロス | |
31 | エルフーン | |
32 | スイクン | |
33 | フェローチェ | |
34 | ガラガラ アローラ | |
35 | ゲッコウガ | |
36 | トリトドン | |
37 | フシギバナ | |
38 | ギャラドス | |
39 | ラグラージ | |
40 | ベトベトン アローラ | |
41 | コータス | |
42 | キュウコン アローラ | |
43 | カビゴン | |
44 | ヤレユータン | |
45 | ズルズキン | |
46 | ミロカロス | |
47 | カメックス | |
48 | ウツロイド | |
49 | バシャーモ | |
50 | キングドラ | |
51 | ウルガモス | |
52 | ギガイアス | |
53 | プテラ | |
54 | ゴチルゼル | |
55 | テラキオン | |
56 | フワライド | |
57 | オニシズクモ | |
58 | キリキザン | |
59 | ニンフィア | |
60 | ウォッシュロトム | |
61 | ライチュウ | |
62 | デンジュモク | |
63 | マリルリ | |
64 | ワルビアル | |
65 | ドーブル | |
66 | アシレーヌ | |
67 | ライチュウ アローラ | |
68 | トゲキッス | |
69 | ボルトロス | |
70 | ガオガエン | |
71 | ポリゴンZ | |
72 | ハッサム | |
73 | ジュカイン | |
74 | ジジーロン | |
75 | ルカリオ | |
76 | サマヨール | |
77 | マニューラ | |
78 | トゲデマル | |
79 | ヘルガー | |
80 | クワガノン | |
81 | ラッキー | |
82 | ヒートロトム | |
83 | ペルシアン アローラ | |
84 | バンバドロ | |
85 | ドレディア | |
86 | ピッピ | |
87 | カポエラー | |
88 | ヘラクロス | |
89 | ファイアロー | |
90 | ジャローダ | |
91 | ハリテヤマ | |
92 | ジュゴン | |
93 | シャンデラ | |
94 | バルジーナ | |
95 | ドサイドン | |
96 | カイリュー | |
97 | ムクホーク | |
98 | ゴウカザル | |
99 | ブルンゲル | |
100 | バイバニラ |
スペシャルTOP100
1 | オノノクス | → |
---|---|---|
2 | ギルガルド | → |
3 | ミミッキュ | → |
4 | ポリゴンZ | → |
5 | ジバコイル | → |
6 | カミツルギ | ↑:7 |
7 | ゲッコウガ | ↑:8 |
8 | イワパレス | ↑:9:10:14:39 |
9 | マリルリ | ↓:6 |
10 | カイリュー | → |
11 | ドリュウズ | |
12 | ドンファン | |
13 | テッカグヤ | |
14 | カプ・コケコ | |
15 | カプ・テテフ | |
16 | 霊獣ランドロス | |
17 | ガブリアス | |
18 | ラプラス | |
19 | スイクン | |
20 | アシレーヌ | |
21 | ダゲキ | |
22 | ウインディ | |
23 | マンムー | |
24 | ヒードラン | |
25 | トゲキッス | |
26 | ランドロス | |
27 | ボルトロス | |
28 | ナットレイ | |
29 | エルフーン | |
30 | クレベース | |
31 | バシャーモ | |
32 | トリトドン | |
33 | ローブシン | |
34 | ニンフィア | |
35 | ウルガモス | |
36 | パルシェン | |
37 | キノガッサ | |
38 | カビゴン | |
39 | ドサイドン | |
40 | ベトベトン アローラ | |
41 | サザンドラ | |
42 | マッシブーン | |
43 | ゴウカザル | |
44 | エンニュート | |
45 | パンプジン ちいさい | |
46 | ガラガラ アローラ | |
47 | カプ・レヒレ | |
48 | キュウコン アローラ | |
49 | ハピナス | |
50 | ヤミラミ | |
51 | カプ・ブルル | |
52 | サンダー | |
53 | フェローチェ | |
54 | グライオン | |
55 | グソクムシャ | |
56 | ヌメルゴン | |
57 | シャンデラ | |
58 | ブラッキー | |
59 | ヒートロトム | |
60 | ゴローニャ アローラ | |
61 | リザードン | |
62 | ハッサム | |
63 | ゴローニャ | |
64 | 霊獣ボルトロス | |
65 | ファイアロー | |
66 | バンバドロ | |
67 | ギャラドス | |
68 | ホルード | |
69 | ボスゴドラ | |
70 | メタグロス | |
71 | ピクシー | |
72 | エンペルト | |
73 | ウォッシュロトム | |
74 | バイバニラ | |
75 | ヒヒダルマ | |
76 | キテルグマ | |
77 | エンテイ | |
78 | ブルンゲル | |
79 | ナマコブシ | |
80 | ゲンガー | |
81 | ニドクイン | |
82 | ミロカロス | |
83 | クレッフィ | |
84 | メタモン | |
85 | クレセリア | |
86 | クワガノン | |
87 | チラチーノ | |
88 | ラグラージ | |
89 | ペルシアン アローラ | |
90 | ビビヨン | |
91 | ジャローダ | |
92 | グレイシア | |
93 | オニシズクモ | |
94 | ミカルゲ | |
95 | デンジュモク | |
96 | ケッキング | |
97 | ラティオス | |
98 | バンギラス | |
99 | フリーザー | |
100 | ウツロイド |