
SMレーティング シーズン4
2017/05/17 09:01 JST
クリックでジャンプします。
→ダブル
→スペシャル(シングル61)
→別の期間(最新)のデータを見る
シングルTOP100
| 1 | ミミッキュ | → |
|---|---|---|
| 2 | カプ・コケコ | ↑:3 |
| 3 | リザードン | ↓:2 |
| 4 | 霊獣ランドロス | ↑:7 |
| 5 | ボーマンダ | → |
| 6 | カプ・テテフ | ↓:4 |
| 7 | ガブリアス | ↓:6 |
| 8 | ギルガルド | → |
| 9 | ギャラドス | → |
| 10 | バシャーモ | → |
| 11 | ヘラクロス | NEW |
| 12 | カプ・レヒレ | ↓:13 |
| 13 | ゲッコウガ | ↑:15 |
| 14 | ポリゴン2 | → |
| 15 | マンムー | ↓:11 |
| 16 | ナットレイ | ↓:12 |
| 17 | ゲンガー | ↓:16 |
| 18 | キノガッサ | ↑:20 |
| 19 | カバルドン | ↓:17 |
| 20 | テッカグヤ | ↓:19 |
| 21 | ヒードラン | |
| 22 | 霊獣ボルトロス | |
| 23 | クレセリア | |
| 24 | メタグロス | |
| 25 | ルカリオ | |
| 26 | ウルガモス | |
| 27 | アシレーヌ | |
| 28 | フシギバナ | |
| 29 | ドリュウズ | |
| 30 | ガルーラ | |
| 31 | パルシェン | |
| 32 | クチート | |
| 33 | カイリュー | |
| 34 | ウツロイド | |
| 35 | ジャローダ | |
| 36 | バンギラス | |
| 37 | ヒートロトム | |
| 38 | カプ・ブルル | |
| 39 | ハッサム | |
| 40 | マリルリ | |
| 41 | ドヒドイデ | |
| 42 | サザンドラ | |
| 43 | フェローチェ | |
| 44 | スイクン | |
| 45 | サメハダー | |
| 46 | サンダー | |
| 47 | ラッキー | |
| 48 | グライオン | |
| 49 | エアームド | |
| 50 | カミツルギ | |
| 51 | ベトベトン アローラ | |
| 52 | ヤドラン | |
| 53 | カビゴン | |
| 54 | ウォッシュロトム | |
| 55 | ジバコイル | |
| 56 | シャンデラ | |
| 57 | エルフーン | |
| 58 | ラティオス | |
| 59 | ガラガラ アローラ | |
| 60 | イーブイ | |
| 61 | ウインディ | |
| 62 | ホルード | |
| 63 | キュウコン アローラ | |
| 64 | ヘルガー | |
| 65 | ハガネール | |
| 66 | エーフィ | |
| 67 | プテラ | |
| 68 | デンジュモク | |
| 69 | ドサイドン | |
| 70 | ミロカロス | |
| 71 | ニョロトノ | |
| 72 | ボルトロス | |
| 73 | ラティアス | |
| 74 | キングドラ | |
| 75 | ペリッパー | |
| 76 | オニシズクモ | |
| 77 | ゴウカザル | |
| 78 | ナマコブシ | |
| 79 | バルジーナ | |
| 80 | ポリゴンZ | |
| 81 | エンテイ | |
| 82 | ヌオー | |
| 83 | グソクムシャ | |
| 84 | クワガノン | |
| 85 | ブラッキー | |
| 86 | ヌメルゴン | |
| 87 | トリトドン | |
| 88 | マッシブーン | |
| 89 | コータス | |
| 90 | ニドキング | |
| 91 | モロバレル | |
| 92 | トゲキッス | |
| 93 | ラグラージ | |
| 94 | ビビヨン | |
| 95 | ヒヒダルマ | |
| 96 | ニンフィア | |
| 97 | カメックス | |
| 98 | マニューラ | |
| 99 | ピクシー | |
| 100 | ファイアロー |
ダブルTOP100
| 1 | 霊獣ランドロス |
|---|---|
| 2 | カプ・レヒレ |
| 3 | カプ・テテフ |
| 4 | リザードン |
| 5 | クレセリア |
| 6 | ガルーラ |
| 7 | カプ・コケコ |
| 8 | ヒードラン |
| 9 | メタグロス |
| 10 | バンギラス |
| 11 | サンダー |
| 12 | ギルガルド |
| 13 | ガブリアス |
| 14 | ペリッパー |
| 15 | フェローチェ |
| 16 | ニョロトノ |
| 17 | ポリゴン2 |
| 18 | クチート |
| 19 | ボーマンダ |
| 20 | ルンパッパ |
| 21 | カミツルギ |
| 22 | サザンドラ |
| 23 | ウインディ |
| 24 | ゲッコウガ |
| 25 | ゲンガー |
| 26 | トリトドン |
| 27 | カプ・ブルル |
| 28 | モロバレル |
| 29 | カビゴン |
| 30 | フシギバナ |
| 31 | エルフーン |
| 32 | プテラ |
| 33 | ベトベトン アローラ |
| 34 | ナットレイ |
| 35 | ドリュウズ |
| 36 | 霊獣ボルトロス |
| 37 | ミミッキュ |
| 38 | ペルシアン アローラ |
| 39 | ギャラドス |
| 40 | オニシズクモ |
| 41 | ヤレユータン |
| 42 | コータス |
| 43 | キングドラ |
| 44 | ゴルダック |
| 45 | テッカグヤ |
| 46 | アシレーヌ |
| 47 | ガラガラ アローラ |
| 48 | ミロカロス |
| 49 | スイクン |
| 50 | テラキオン |
| 51 | ウォッシュロトム |
| 52 | カメックス |
| 53 | ウツロイド |
| 54 | キュウコン アローラ |
| 55 | キリキザン |
| 56 | ドサイドン |
| 57 | ヘラクロス |
| 58 | ゴチルゼル |
| 59 | ズルズキン |
| 60 | ピッピ |
| 61 | ライチュウ アローラ |
| 62 | ボルトロス |
| 63 | ジジーロン |
| 64 | ガオガエン |
| 65 | ワルビアル |
| 66 | ギガイアス |
| 67 | マリルリ |
| 68 | デンジュモク |
| 69 | ニンフィア |
| 70 | ウルガモス |
| 71 | バクフーン |
| 72 | ファイアロー |
| 73 | ラティアス |
| 74 | グソクムシャ |
| 75 | トルネロス |
| 76 | ヒヒダルマ |
| 77 | ジバコイル |
| 78 | ラティオス |
| 79 | ジュカイン |
| 80 | カポエラー |
| 81 | ヤドラン |
| 82 | シャンデラ |
| 83 | ドレディア |
| 84 | ガマゲロゲ |
| 85 | ハリテヤマ |
| 86 | ヘルガー |
| 87 | ハッサム |
| 88 | イーブイ |
| 89 | フーディン |
| 90 | シルヴァディ |
| 91 | コジョンド |
| 92 | ジャローダ |
| 93 | ポリゴンZ |
| 94 | ムクホーク |
| 95 | サニーゴ |
| 96 | ダダリン |
| 97 | トゲデマル |
| 98 | ドクロッグ |
| 99 | フワライド |
| 100 | バシャーモ |
スペシャルTOP100(シングル61)
| 1 | オノノクス |
|---|---|
| 2 | ギルガルド |
| 3 | ミミッキュ |
| 4 | マリルリ |
| 5 | ポリゴンZ |
| 6 | ジバコイル |
| 7 | ゲッコウガ |
| 8 | ドリュウズ |
| 9 | カプ・テテフ |
| 10 | 霊獣ランドロス |
| 11 | カイリュー |
| 12 | カプ・コケコ |
| 13 | スイクン |
| 14 | カミツルギ |
| 15 | ラプラス |
| 16 | ドンファン |
| 17 | テッカグヤ |
| 18 | ガブリアス |
| 19 | カプ・ブルル |
| 20 | キノガッサ |
| 21 | ナットレイ |
| 22 | ニンフィア |
| 23 | ダゲキ |
| 24 | パルシェン |
| 25 | カビゴン |
| 26 | アシレーヌ |
| 27 | ヒードラン |
| 28 | バイバニラ |
| 29 | クレベース |
| 30 | マンムー |
| 31 | ハピナス |
| 32 | ヌメルゴン |
| 33 | ウルガモス |
| 34 | フェローチェ |
| 35 | ヒヒダルマ |
| 36 | トゲキッス |
| 37 | マッシブーン |
| 38 | キテルグマ |
| 39 | イワパレス |
| 40 | ファイアロー |
| 41 | バシャーモ |
| 42 | クワガノン |
| 43 | エルフーン |
| 44 | ペルシアン アローラ |
| 45 | メタグロス |
| 46 | 霊獣ボルトロス |
| 47 | ゴウカザル |
| 48 | カプ・レヒレ |
| 49 | トリデプス |
| 50 | ガルーラ |
| 51 | ドサイドン |
| 52 | グレイシア |
| 53 | ゲンガー |
| 54 | ニョロトノ |
| 55 | サザンドラ |
| 56 | トリトドン |
| 57 | マフォクシー |
| 58 | ローブシン |
| 59 | エンペルト |
| 60 | デンジュモク |
| 61 | ギャラドス |
| 62 | ウインディ |
| 63 | ボスゴドラ |
| 64 | ケッキング |
| 65 | ナマコブシ |
| 66 | ボルトロス |
| 67 | ブラッキー |
| 68 | ガラガラ アローラ |
| 69 | キュワワー |
| 70 | ホルード |
| 71 | アイアント |
| 72 | キュウコン アローラ |
| 73 | バンバドロ |
| 74 | ヤミラミ |
| 75 | ウツロイド |
| 76 | チラチーノ |
| 77 | ジャローダ |
| 78 | カクレオン |
| 79 | ギガイアス |
| 80 | グライオン |
| 81 | トドゼルガ |
| 82 | サンダー |
| 83 | リザードン |
| 84 | クレセリア |
| 85 | オニゴーリ |
| 86 | ハガネール |
| 87 | メタモン |
| 88 | ピクシー |
| 89 | バッフロン |
| 90 | グソクムシャ |
| 91 | ドヒドイデ |
| 92 | ラムパルド |
| 93 | ヌオー |
| 94 | シルヴァディ |
| 95 | シャンデラ |
| 96 | ドレディア |
| 97 | ベトベトン アローラ |
| 98 | パンプジン ちいさい |
| 99 | ラティオス |
| 100 | サーナイト |




