このページではポケットモンスターの歴代ゲーム本編タイトルの発売日・世代・売上本数などを掲載しています。
第1世代
ポケットモンスター 赤・緑
発売日 | 1996年2月27日 |
---|---|
希望小売価格 | 各3,900円 |
機種 | GB/GBC |
略称 | 赤緑 |
売上本数 | 822万(赤:418万、緑:404万) 世界:3138万 |
ポケットモンスター 青
発売日 | 1996年10月15日(コロコロ限定) 1999年10月10日(一般販売開始) |
---|---|
希望小売価格 | 3,000円 |
機種 | GB/GBC |
略称 | 青 |
売上本数 | 201万 |
ポケットモンスター ピカチュウ
発売日 | 1998年9月12日(土) |
---|---|
希望小売価格 | 3,000円 |
機種 | GB/GBC |
略称 | 黄 |
売上本数 | 316万本 世界:1464万 |
第1世代 リメイク
ポケットモンスター ファイアレッド・リーフグリーン
発売日 | 2004年1月29日 |
---|---|
希望小売価格 | 各4,800円 |
機種 | GBA |
略称 | FRLG |
売上本数 | 318万(FR:159万、LG:125万) 世界:1182万 |
第2世代
ポケットモンスター 金・銀
発売日 | 1999年11月21日 |
---|---|
希望小売価格 | 各3,800円 |
機種 | GB/GBC |
略称 | 金銀、GS |
売上本数 | 730万(金:353万、銀:364万) 世界:2310万 |
ポケットモンスター クリスタル
発売日 | 2000年12月14日 |
---|---|
希望小売価格 | 3,800円 |
機種 | GBC |
略称 | クリスタル、C 3色:GSC |
売上本数 | 187万 |
第2世代 リメイク
ポケットモンスター ハートゴールド・ソウルシルバー
発売日 | 2009年09月12日 |
---|---|
希望小売価格 | 各4,571円 |
機種 | DS |
略称 | HGSS |
売上本数 | 392万 世界:1272万 |
第3世代
ポケットモンスター ルビー・サファイア
発売日 | 1999年11月21日 |
---|---|
希望小売価格 | 各3,800円 |
機種 | GBA |
略称 | RS |
売上本数 | 544万(R:255万、S:261万) 世界:1622万 |
ポケットモンスター エメラルド
発売日 | 2004年9月16日 |
---|---|
希望小売価格 | 3,619円 ワイヤレスアダプタ同梱 4,571円 |
機種 | GBA |
略称 | E 3色:RSE |
売上本数 | 219万 世界:632万 |
第3世代 リメイク
ポケットモンスター オメガルビー・アルファサファイア
発売日 | 2014年11月21日 |
---|---|
希望小売価格 | 各4,571円 |
機種 | 3DS |
略称 | ORAS |
売上本数 | 311万(OR:136万、AS:156万) 世界:1374万本 |
第4世代
ポケットモンスター ダイヤモンド・パール
発売日 | 2006年9月28日 |
---|---|
希望小売価格 | 各4,571円 |
機種 | DS |
略称 | DP |
売上本数 | 582万(D:318万本、P:262万) 世界:1763万本 |
ポケットモンスター プラチナ
発売日 | 2008年9月13日 |
---|---|
希望小売価格 | 4,571円 |
機種 | DS |
略称 | Pt 3色:DPt |
売上本数 | 260万 世界:686万 |
第5世代
ポケットモンスター ブラック・ホワイト
発売日 | 2010年9月18日 |
---|---|
希望小売価格 | 各4,572円 |
機種 | DS |
略称 | BW |
売上本数 | 547万(B:288万、W:262万) 世界:1560万 |
ポケットモンスター ブラック2・ホワイト2
発売日 | 2012年6月23日 |
---|---|
希望小売価格 | 各4,572円 |
機種 | DS |
略称 | BW2 |
売上本数 | 304万(B2:154万、W2:137万) 世界:781万 |
第6世代
ポケットモンスター X・Y
発売日 | 2013年10月12日 |
---|---|
希望小売価格 | 各4,572円 |
機種 | 3DS |
略称 | XY |
売上本数 | 448万 世界:1611万 |
第7世代
ポケットモンスター サン・ムーン
発売日 | 2016年11月18日 |
---|---|
希望小売価格 | 4980円 |
機種 | 3DS |
略称 | SM |
売上本数 | 376万 世界:1544万 |
※掲載している希望小売価格は全て税抜価格です。