SMレーティング シーズン5:第1週
更新日時:2017/07/26 09:01 JST
このページでは『ポケットモンスター サン・ムーン』のレーティングバトル シーズン5におけるポケモン使用率TOP100を掲載している。
→別の期間(最新)のデータを見る
▼ページ内ジャンプ
→ダブル
→スペシャル(さかさバトル)
シングルTOP100
| 順位 | ポケモン | 変動:2w:3w |
|---|---|---|
| 1 | ミミッキュ | → |
| 2 | バシャーモ | → |
| 3 | ボーマンダ | ↑:5:6 |
| 4 | カプ・テテフ | ↑:7 |
| 5 | 霊獣ランドロス | ↓:4 |
| 6 | カプ・コケコ | → |
| 7 | リザードン | ↓:3:2 |
| 8 | ギャラドス | ↑:9 |
| 9 | ギルガルド | ↓:8 |
| 10 | カプ・レヒレ | ↑:13 |
| 11 | ナットレイ | ↑:12 |
| 12 | ゲッコウガ | ↑:16 |
| 13 | マンムー | ↑:14 |
| 14 | ガブリアス | ↓:11:10 |
| 15 | ポリゴン2 | ↓:10 |
| 16 | 霊獣ボルトロス | ↑:18 |
| 17 | テッカグヤ | ↑:19 |
| 18 | ゲンガー | ↓:15 |
| 19 | カバルドン | ↓:17 |
| 20 | キノガッサ | ↑:21 |
| 21 | ガルーラ | ↑23:24 |
| 22 | ウルガモス | ↑:25 |
| 23 | バンギラス | ↑:32(M) |
| 24 | アシレーヌ | ↓:20 |
| 25 | メタグロス | ↓:22 |
| 26 | クレセリア | ↑:27 |
| 27 | ドリュウズ | ↑:29 |
| 28 | ヒードラン | ↓:26 |
| 29 | マリルリ | ↑:38 |
| 30 | ミミロップ | ↑:287(M) |
| 31 | ルカリオ | |
| 32 | ウォッシュロトム | |
| 33 | ヒートロトム | |
| 34 | フシギバナ | |
| 35 | クチート | |
| 36 | カイリュー | |
| 37 | ジャローダ | |
| 38 | ウツロイド | |
| 39 | グライオン | |
| 40 | カプ・ブルル | |
| 41 | ドヒドイデ | |
| 42 | サンダー | |
| 43 | パルシェン | |
| 44 | カミツルギ | |
| 45 | ジバコイル | |
| 46 | ハッサム | |
| 47 | スイクン | |
| 48 | ラグラージ | |
| 49 | ベトベトン アローラ | |
| 50 | サザンドラ | |
| 51 | エアームド | |
| 52 | ヤドラン | |
| 53 | ペリッパー | |
| 54 | フェローチェ | |
| 55 | シャンデラ | |
| 56 | ラティオス | |
| 57 | ラッキー | |
| 58 | カビゴン | |
| 59 | ヘラクロス | |
| 60 | ライボルト | ↑:75(M) |
| 61 | ジュペッタ | |
| 62 | キュウコン アローラ | |
| 63 | ラティアス | |
| 64 | サメハダー | |
| 65 | ガラガラ アローラ | |
| 66 | ポリゴンZ | |
| 67 | ブラッキー | |
| 68 | オニゴーリ | |
| 69 | バルジーナ | |
| 70 | ミロカロス | |
| 71 | ホルード | |
| 72 | デンジュモク | |
| 73 | サーナイト | ↑:162(M) |
| 74 | ニドキング | |
| 75 | エーフィ | |
| 76 | モロバレル | |
| 77 | ウインディ | |
| 78 | プテラ | |
| 79 | ニョロトノ | |
| 80 | バクーダ | |
| 81 | グソクムシャ | |
| 82 | フーディン | |
| 83 | エルフーン | |
| 84 | ボルトロス | |
| 85 | オニシズクモ | |
| 86 | カメックス | |
| 87 | ヌオー | |
| 88 | エルレイド | ↑:239(M) |
| 89 | ボスゴドラ | |
| 90 | メタモン | |
| 91 | ヤミラミ | |
| 92 | イーブイ | |
| 93 | ワルビアル | |
| 94 | ペンドラー | |
| 95 | キリキザン | |
| 96 | トゲキッス | |
| 97 | ドンファン | |
| 98 | エンテイ | |
| 99 | ヌメルゴン | |
| 100 | ファイアロー |
ダブルTOP100
| 順位 | ポケモン | 変動:2w |
|---|---|---|
| 1 | 霊獣ランドロス | → |
| 2 | ガルーラ | → |
| 3 | カプ・テテフ | → |
| 4 | カプ・コケコ | → |
| 5 | カプ・レヒレ | ↑:6 |
| 6 | クレセリア | ↑:7 |
| 7 | リザードン | ↓:5 |
| 8 | ヒードラン | → |
| 9 | ギルガルド | → |
| 10 | バンギラス | → |
| 11 | ペリッパー | → |
| 12 | モロバレル | ↑:23 |
| 13 | サンダー | ↑:16 |
| 14 | メタグロス | ↓:12 |
| 15 | ボーマンダ | ↓:13 |
| 16 | ルンパッパ | ↓:14 |
| 17 | サーナイト | ↑:128(M) |
| 18 | カミツルギ | ↓:17 |
| 19 | ゲンガー | ↑:20 |
| 20 | ガブリアス | ↓:15 |
| 21 | ウインディ | |
| 22 | ナットレイ | |
| 23 | ニョロトノ | |
| 24 | テッカグヤ | |
| 25 | カプ・ブルル | |
| 26 | ウルガモス | |
| 27 | エルフーン | |
| 28 | スイクン | |
| 29 | ミミッキュ | |
| 30 | ラグラージ | |
| 31 | サザンドラ | |
| 32 | クチート | |
| 33 | ドリュウズ | |
| 34 | コータス | |
| 35 | バシャーモ | |
| 36 | 霊獣ボルトロス | |
| 37 | ギャラドス | |
| 38 | ミロカロス | |
| 39 | ゲッコウガ | |
| 40 | ズルズキン | |
| 41 | ガラガラ アローラ | |
| 42 | ポリゴン2 | |
| 43 | フェローチェ | |
| 44 | キュウコン アローラ | |
| 45 | ヤレユータン | |
| 46 | トリトドン | |
| 47 | ユキノオー | |
| 48 | キリキザン | |
| 49 | フシギバナ | |
| 50 | オニシズクモ | |
| 51 | バクーダ | |
| 52 | カビゴン | |
| 53 | フワライド | |
| 54 | ウツロイド | |
| 55 | テラキオン | |
| 56 | マリルリ | |
| 57 | ベトベトン アローラ | |
| 58 | キングドラ | |
| 59 | ウォッシュロトム | |
| 60 | プテラ | |
| 61 | カメックス | |
| 62 | ライボルト | |
| 63 | カポエラー | |
| 64 | マニューラ | |
| 65 | ルカリオ | |
| 66 | ゴチルゼル | |
| 67 | ペルシアン アローラ | |
| 68 | ギガイアス | |
| 69 | ドーブル | |
| 70 | ポリゴンZ | |
| 71 | ラッキー | |
| 72 | ライチュウ | |
| 73 | ドサイドン | |
| 74 | ニンフィア | |
| 75 | シャンデラ | |
| 76 | エルレイド | |
| 77 | ジュカイン | |
| 78 | ピッピ | |
| 79 | カイリュー | |
| 80 | ゴルダック | |
| 81 | バクフーン | |
| 82 | キノガッサ | |
| 83 | デンジュモク | |
| 84 | ライチュウ アローラ | |
| 85 | ハリテヤマ | |
| 86 | ヒートロトム | |
| 87 | アシレーヌ | |
| 88 | フーディン | |
| 89 | トゲデマル | |
| 90 | ブルンゲル | |
| 91 | トゲキッス | |
| 92 | ガオガエン | |
| 93 | ボルトロス | |
| 94 | ファイアロー | |
| 95 | バルジーナ | |
| 96 | ジャローダ | |
| 97 | ジジーロン | |
| 98 | ライコウ | |
| 99 | ラプラス | |
| 100 | ドレディア |
スペシャル(さかさバトル)TOP100
捕捉:先週19日時点でのデータは集計期間が非常に短い。変動が激しい箇所はデータ不足に起因。
| 順位 | ポケモン | 変動:1w |
|---|---|---|
| 1 | ガルーラ | → |
| 2 | カプ・テテフ | → |
| 3 | ガブリアス | ↑:7 |
| 4 | ポリゴン2 | → |
| 5 | ジャローダ | ↓:3 |
| 6 | ゲンガー | ↓:5 |
| 7 | カプ・コケコ | ↑:8 |
| 8 | ポリゴンZ | ↑:9 |
| 9 | カビゴン | ↑:11 |
| 10 | カイリュー | ↑:17 |
| 11 | ミミッキュ | ↓:6 |
| 12 | ゲッコウガ | ↑:14 |
| 13 | キノガッサ | ↓:10 |
| 14 | ラッキー | ↓:13 |
| 15 | バシャーモ | ↑:18 |
| 16 | フェローチェ | → |
| 17 | フーディン | ↑:20 |
| 18 | オニゴーリ | ↓:12 |
| 19 | ヘラクロス | ↓:15 |
| 20 | クレベース | ↓:19 |
| 21 | ローブシン | |
| 22 | 霊獣ランドロス | |
| 23 | パルシェン | |
| 24 | グソクムシャ | |
| 25 | クレセリア | |
| 26 | マンムー | |
| 27 | スイクン | |
| 28 | ライボルト | |
| 29 | カミツルギ | |
| 30 | ウルガモス | |
| 31 | ラティオス | |
| 32 | メタモン | |
| 33 | ウインディ | |
| 34 | ボーマンダ | |
| 35 | ブラッキー | |
| 36 | ミミロップ | |
| 37 | 霊獣ボルトロス | |
| 38 | カバルドン | |
| 39 | バンギラス | |
| 40 | ゴーゴート | |
| 41 | ドサイドン | |
| 42 | ミルタンク | |
| 43 | カプ・ブルル | |
| 44 | ニョロトノ | |
| 45 | ジュカイン | |
| 46 | ラプラス | |
| 47 | エルフーン | |
| 48 | デンジュモク | |
| 49 | ヌメルゴン | |
| 50 | ギャラドス | |
| 51 | キュウコン アローラ | |
| 52 | オニシズクモ | |
| 53 | ジャラランガ | |
| 54 | オオスバメ | |
| 55 | ムクホーク | |
| 56 | ウツロイド | |
| 57 | ラグラージ | |
| 58 | サザンドラ | |
| 59 | イーブイ | |
| 60 | エーフィ | |
| 61 | シルヴァディ | |
| 62 | ライコウ | |
| 63 | トリミアン | |
| 64 | ハピナス | |
| 65 | ホルード | |
| 66 | キングドラ | |
| 67 | リザードン | |
| 68 | ラティアス | |
| 69 | ユクシー | |
| 70 | サンダース | |
| 71 | ペルシアン アローラ | |
| 72 | ジジーロン | |
| 73 | キテルグマ | |
| 74 | ギルガルド | |
| 75 | アグノム | |
| 76 | ツボツボ | |
| 77 | スピアー | |
| 78 | ワルビアル | |
| 79 | メガヤンマ | |
| 80 | ムーランド | |
| 81 | デンチュラ | |
| 82 | メブキジカ | |
| 83 | ペンドラー | |
| 84 | ゴチルゼル | |
| 85 | マッシブーン | |
| 86 | マッスグマ | |
| 87 | チラチーノ | |
| 88 | エテボース | |
| 89 | レジアイス | |
| 90 | カットロトム | |
| 91 | ガラガラ | |
| 92 | カプ・レヒレ | |
| 93 | サメハダー | |
| 94 | ボルトロス | |
| 95 | オノノクス | |
| 96 | ヌオー | |
| 97 | ファイアロー | |
| 98 | バクオング | |
| 99 | ブリガロン | |
| 100 | ヒヒダルマ |





