『テッカグヤ』とは、ポケットモンスターの第7世代(ポケットモンスター サン・ムーン)以降で登場するポケモンである。
テッカグヤ(Celesteela)
図鑑テキスト
| 第7世代:サン・ムーン | |
|---|---|
| S | ウルトラホールから現れた。高速で空を飛ぶ姿が目撃されたウルトラビースト。 |
| M | UBの 一種。2本の腕からガスを噴きだし森を焼き払う姿が確認されている。 |
タイプ相性
| 弱点 | |
|---|---|
| ×2 |
ほのお
でんき
|
| ×4 | |
| 耐性 | |
| ×1/2 |
ノーマル
ひこう
はがね
エスパー
ドラゴン
フェアリー
|
| ×1/4 |
むし
くさ
|
| 無効 |
どく
じめん
|
特性
| ビーストブースト | 自分の攻撃でポケモンを倒したとき、自分の最も高い能力の能力ランクが1段階ず上がる。 |
|---|
種族値・実数値(Lv.50)
| 種族値 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 |
| 570 | 97 | 101 | 103 | 107 | 101 | 61 |
| 実数値(Lv.50) | ||||||
| 標準 | 172 | 121 | 123 | 127 | 121 | 81 |
| 上昇 | 204 | 153 | 155 | 159 | 153 | 113 |
| 最大 | 204 | 168 | 170 | 174 | 168 | 124 |
| 下降 | 172 | 108 | 110 | 114 | 108 | 72 |
| 最小 | 157 | 95 | 97 | 100 | 95 | 59 |
各パラメータについて
標準:努力値__0 性格補正1.0 個体値31
上昇:努力値252 性格補正1.0 個体値31
最大:努力値252 性格補正1.1 個体値31
下降:努力値__0 性格補正0.9 個体値31
最小:努力値__0 性格補正0.9 個体値_0
育成指標(シングル)
性格の採用率
SM シーズン4(クリックで開閉)
| ひかえめ | 15.80% |
| わんぱく | 14.04% |
| のんき | 12.16% |
| しんちょう | 9.93% |
| いじっぱり | 7.58% |
| なまいき | 7.09% |
| れいせい | 6.08% |
| ずぶとい | 5.85% |
| おだやか | 5.52% |
| ようき | 4.65% |
| おくびょう | 4.48% |
| ゆうかん | 4.23% |
特性の採用率
技の採用率
SM シーズン4
| ヘビーボンバー | 71.17% |
| やどりぎのタネ | 67.73% |
| かえんほうしゃ | 53.18% |
| まもる | 44.44% |
| エアスラッシュ | 22.36% |
| みがわり | 21.56% |
| めざめるパワー | 20.97% |
| じしん | 19.80% |
| どくどく | 13.57% |
| ラスターカノン | 13.41% |
| だいもんじ | 12.69% |
| ギガドレイン | 7.37% |
| いわなだれ | 6.97% |
| ニトロチャージ | 6.38% |
| ストーンエッジ | 5.72% |
| ボディパージ | 5.27% |
| エナジーボール | 2.06% |
| てっぺき | 1.76% |
| くさむすび | 0.76% |
| タネばくだん | 0.75% |
| その他 | 2.07% |
道具(持ち物)の採用率
SM シーズン4
| たべのこし | 49.95% |
| とつげきチョッキ | 13.56% |
| ゴツゴツメット | 9.46% |
| たつじんのおび | 3.83% |
| フィラのみ | 3.49% |
| イアのみ | 2.36% |
| ヒコウZ | 2.10% |
| バンジのみ | 1.96% |
| イワZ | 1.88% |
| オボンのみ | 1.44% |
| ホノオZ | 1.23% |
| ウイのみ | 1.13% |
| ハガネZ | 1.13% |
| マゴのみ | 1.13% |
| ぼうじんゴーグル | 0.97% |
| こだわりメガネ | 0.82% |
| こだわりハチマキ | 0.63% |
| ラムのみ | 0.62% |
| いのちのたま | 0.61% |
| オッカのみ | 0.59% |
| その他 | 1.05% |
テッカグヤの使用率
SM
| シーズン2 | 18位 |
| シーズン3 | 19位 |
| シーズン4 | 19位 |
覚える技
レベルアップ
第7世代(クリックで開閉)
| わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ワイドガード | いわ | 変化 | — | — | 10 |
| 1 | エアスラッシュ | ひこう | 特殊 | 75 | 95 | 15 |
| 1 | ねをはる | くさ | 変化 | — | — | 20 |
| 1 | すいとる | くさ | 特殊 | 20 | 100 | 25 |
| 1 | かたくなる | ノーマル | 変化 | — | — | 30 |
| 1 | たいあたり | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 35 |
| 7 | うちおとす | いわ | 物理 | 50 | 100 | 15 |
| 13 | メガドレイン | くさ | 特殊 | 40 | 100 | 15 |
| 19 | やどりぎのタネ | くさ | 変化 | — | 90 | 10 |
| 23 | きんぞくおん | はがね | 変化 | — | 85 | 40 |
| 29 | アイアンヘッド | はがね | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 31 | ギガドレイン | くさ | 特殊 | 75 | 100 | 10 |
| 37 | ラスターカノン | はがね | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 43 | ボディパージ | はがね | 変化 | — | — | 15 |
| 47 | タネばくだん | くさ | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 53 | ロケットずつき | ノーマル | 物理 | 130 | 100 | 10 |
| 59 | てっぺき | はがね | 変化 | — | — | 15 |
| 67 | ヘビーボンバー | はがね | 物理 | — | 100 | 10 |
| 73 | すてみタックル | ノーマル | 物理 | 120 | 100 | 15 |
わざマシン
第7世代
| わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | どくどく | どく | 変化 | — | 90 | 10 |
| 10 | めざめるパワー | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 |
| 15 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
| 17 | まもる | ノーマル | 変化 | — | — | 10 |
| 21 | やつあたり | ノーマル | 物理 | — | 100 | 20 |
| 22 | ソーラービーム | くさ | 特殊 | 120 | 100 | 10 |
| 23 | うちおとす | いわ | 物理 | 50 | 100 | 15 |
| 26 | じしん | じめん | 物理 | 100 | 100 | 10 |
| 27 | おんがえし | ノーマル | 物理 | — | 100 | 20 |
| 32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | — | — | 15 |
| 35 | かえんほうしゃ | ほのお | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
| 38 | だいもんじ | ほのお | 特殊 | 110 | 85 | 5 |
| 42 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 43 | ニトロチャージ | ほのお | 物理 | 50 | 100 | 20 |
| 44 | ねむる | エスパー | 変化 | — | — | 10 |
| 48 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 |
| 53 | エナジーボール | くさ | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 59 | ぶんまわす | あく | 物理 | 60 | 100 | 20 |
| 62 | アクロバット | ひこう | 物理 | 55 | 100 | 15 |
| 64 | だいばくはつ | ノーマル | 物理 | 250 | 100 | 5 |
| 67 | スマートホーン | はがね | 物理 | 70 | — | 10 |
| 68 | ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 5 |
| 71 | ストーンエッジ | いわ | 物理 | 100 | 80 | 5 |
| 74 | ジャイロボール | はがね | 物理 | — | 100 | 5 |
| 76 | そらをとぶ | ひこう | 物理 | 90 | 95 | 15 |
| 78 | じならし | じめん | 物理 | 60 | 100 | 20 |
| 80 | いわなだれ | いわ | 物理 | 75 | 90 | 10 |
| 86 | くさむすび | くさ | 特殊 | — | 100 | 20 |
| 87 | いばる | ノーマル | 変化 | — | 85 | 15 |
| 88 | ねごと | ノーマル | 変化 | — | — | 10 |
| 90 | みがわり | ノーマル | 変化 | — | — | 10 |
| 91 | ラスターカノン | はがね | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 100 | ないしょばなし | ノーマル | 変化 | — | — | 20 |
遺伝
なし
グラフィック
3D
各国での表記
| 日本 | テッカグヤ |
|---|---|
| 英語 | Celesteela |
| フランス | Bamboiselle |
| ドイツ | Kaguron |
| イタリア | Celesteela |
| スペイン | Celesteela |
| 韓国 | 철화구야 |
| 中国 | 鐵火輝夜 / 铁火辉夜 |





