『カバルドン』とは、ポケットモンスターの第4世代(ポケットモンスター ダイヤモンド・パール)以降で登場するポケモンである。
カバルドン(Hippowdon)
図鑑テキスト
| 第6世代:X・Y | |
|---|---|
| X | 大きく口を開けて自分の強さをアピール。大量の砂を巻き上げて攻撃する。 |
| Y | 体内にためた砂を体の穴から噴き上げて巨大な竜巻を作り攻撃する。 |
タイプ相性
| 弱点 | |
|---|---|
| ×2 |
みず
くさ
こおり
|
| ×4 | |
| 耐性 | |
| ×1/2 |
どく
いわ
|
| ×1/4 | |
| 無効 |
でんき
|
特性
| すなおこし | 場に出た時、天気が『すなあらし』になる(5ターン) |
|---|---|
| すなのちから | 天気が『すなあらし』の時、いわ・じめん・はがねタイプの技の威力が1.3倍。『すなあらし』によるダメージを受けない。 |
種族値・実数値(Lv.50)
| 種族値 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 |
| 525 | 108 | 112 | 118 | 68 | 72 | 47 |
| 実数値(Lv.50) | ||||||
| 標準 | 183 | 132 | 138 | 88 | 92 | 67 |
| 上昇 | 215 | 164 | 170 | 120 | 124 | 99 |
| 最大 | 215 | 180 | 187 | 132 | 136 | 108 |
| 下降 | 183 | 118 | 124 | 79 | 82 | 60 |
| 最小 | 168 | 105 | 110 | 65 | 69 | 46 |
各パラメータについて
標準:努力値__0 性格補正1.0 個体値31
上昇:努力値252 性格補正1.0 個体値31
最大:努力値252 性格補正1.1 個体値31
下降:努力値__0 性格補正0.9 個体値31
最小:努力値__0 性格補正0.9 個体値_0
育成指標(シングル)
性格の採用率
SM シーズン4(クリックで開閉)
| わんぱく | 68.06% |
| しんちょう | 28.48% |
| のんき | 1.62% |
| いじっぱり | 0.78% |
| なまいき | 0.40% |
| ようき | 0.23% |
| ずぶとい | 0.21% |
特性の採用率
SM シーズン4
| すなおこし | 99.98% |
| すなのちから | 0.02% |
技の採用率
SM シーズン4
| じしん | 92.10% |
| あくび | 88.71% |
| ステルスロック | 69.44% |
| なまける | 39.44% |
| ふきとばし | 30.43% |
| ほえる | 25.36% |
| がんせきふうじ | 22.50% |
| こおりのキバ | 20.56% |
| どくどく | 5.29% |
| まもる | 4.09% |
| ストーンエッジ | 0.48% |
| ほのおのキバ | 0.44% |
| いわなだれ | 0.35% |
| じわれ | 0.34% |
| ばかぢから | 0.14% |
| のろい | 0.11% |
| かみなりのキバ | 0.05% |
| かみくだく | 0.04% |
| すなじごく | 0.03% |
| たくわえる | 0.02% |
| その他 | 0.09% |
道具(持ち物)の採用率
SM シーズン4
| ゴツゴツメット | 43.46% |
| オボンのみ | 29.28% |
| ラムのみ | 9.61% |
| さらさらいわ | 7.24% |
| フィラのみ | 3.34% |
| イアのみ | 1.89% |
| バンジのみ | 1.09% |
| きあいのタスキ | 0.95% |
| マゴのみ | 0.83% |
| メンタルハーブ | 0.47% |
| たべのこし | 0.41% |
| こだわりハチマキ | 0.24% |
| とつげきチョッキ | 0.22% |
| ジメンZ | 0.17% |
| だっしゅつボタン | 0.13% |
| リンドのみ | 0.09% |
| ミストシード | 0.06% |
| イトケのみ | 0.05% |
| たつじんのおび | 0.05% |
| カゴのみ | 0.05% |
| その他 | 0.24% |
カバルドンの使用率
SM
| シーズン2 | 24位 |
| シーズン3 | 17位 |
| シーズン4 | 17位 |
覚える技
レベルアップ
第7世代(クリックで開閉)
| わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | こおりのキバ | こおり | 物理 | 65 | 95 | 15 |
| 1 | ほのおのキバ | ほのお | 物理 | 65 | 95 | 15 |
| 1 | かみなりのキバ | でんき | 物理 | 65 | 95 | 15 |
| 1 | たいあたり | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 35 |
| 1 | すなかけ | じめん | 変化 | — | 100 | 15 |
| 1 | かみつく | あく | 物理 | 60 | 100 | 25 |
| 1 | あくび | ノーマル | 変化 | — | — | 10 |
| 7 | かみつく | あく | 物理 | 60 | 100 | 25 |
| 13 | あくび | ノーマル | 変化 | — | — | 10 |
| 19 | とっしん | ノーマル | 物理 | 90 | 85 | 20 |
| 19 | あなをほる | じめん | 物理 | 80 | 100 | 10 |
| 25 | すなじごく | じめん | 物理 | 35 | 85 | 15 |
| 31 | かみくだく | あく | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 40 | じしん | じめん | 物理 | 100 | 100 | 10 |
| 50 | すてみタックル | ノーマル | 物理 | 120 | 100 | 15 |
| 60 | じわれ | じめん | 物理 | — | — | 5 |
わざマシン
第7世代
| わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | ほえる | ノーマル | 変化 | — | — | 20 |
| 06 | どくどく | どく | 変化 | — | 90 | 10 |
| 10 | めざめるパワー | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 |
| 11 | にほんばれ | ほのお | 変化 | — | — | 5 |
| 15 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
| 17 | まもる | ノーマル | 変化 | — | — | 10 |
| 21 | やつあたり | ノーマル | 物理 | — | 100 | 20 |
| 26 | じしん | じめん | 物理 | 100 | 100 | 10 |
| 27 | おんがえし | ノーマル | 物理 | — | 100 | 20 |
| 32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | — | — | 15 |
| 37 | すなあらし | いわ | 変化 | — | — | 10 |
| 39 | がんせきふうじ | いわ | 物理 | 60 | 95 | 15 |
| 42 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 44 | ねむる | エスパー | 変化 | — | — | 10 |
| 45 | メロメロ | ノーマル | 変化 | — | 100 | 15 |
| 48 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 |
| 68 | ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 5 |
| 71 | ストーンエッジ | いわ | 物理 | 100 | 80 | 5 |
| 78 | じならし | じめん | 物理 | 60 | 100 | 20 |
| 80 | いわなだれ | いわ | 物理 | 75 | 90 | 10 |
| 87 | いばる | ノーマル | 変化 | — | 85 | 15 |
| 88 | ねごと | ノーマル | 変化 | — | — | 10 |
| 90 | みがわり | ノーマル | 変化 | — | — | 10 |
| 100 | ないしょばなし | ノーマル | 変化 | — | — | 20 |
遺伝
第7世代
| わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| のしかかり | ノーマル | 物理 | 85 | 100 | 15 |
| のろい | ゴースト | 変化 | — | — | 10 |
| リベンジ | かくとう | 物理 | 60 | 100 | 10 |
| すなじごく | じめん | 物理 | 35 | 85 | 15 |
| なまける | ノーマル | 変化 | — | — | 10 |
| ねごと | ノーマル | 変化 | — | — | 10 |
| はきだす | ノーマル | 特殊 | — | 100 | 10 |
| たくわえる | ノーマル | 変化 | — | — | 20 |
| のみこむ | ノーマル | 変化 | — | — | 10 |
| ふきとばし | ノーマル | 変化 | — | — | 20 |
各国での表記
| 日本 | カバルドン |
|---|---|
| 英語 | Hippowdon |
| フランス | Hippodocus |
| ドイツ | Hippoterus |
| イタリア | Hippowdon |
| スペイン | Hippowdon |
| 韓国 | 하마돈 |
| 中国 | 河馬獸 |









