『ポリゴン2』とは、ポケットモンスターの第2世代(ポケットモンスター 金・銀)以降で登場するポケモンである。
ポリゴン2(Porygon2)
図鑑テキスト
| 第7世代:サン・ムーン | |
|---|---|
| S | 惑星開発を視野に入れ、当時の最新技術でポリゴンをアップデートしたのだ。 |
| M | 惑星開発を目標にポリゴンをバージョンアップしたが、まだまだ夢には届かない。 |
| 第4世代:ダイヤモンド・パール・プラチナ | |
| DPt | 惑星開発用のプログラムがインストールされている。真空の宇宙でも活動できるのだ。 |
| 第3世代:ルビー・サファイア・エメラルド | |
| RSE | 人間が科学の力でつくりだした。人工知能を持たせたので新しい仕草や感情をひとりで覚えていく。 |
| 第2世代:金・銀・クリスタル | |
| G | 惑星開発ができるようポリゴンをバージョンアップしたがまだ空も飛べない。 |
| S | さらに研究が進められ能力が高まった。 時々、プログラムにない仕草をみせる。 |
| C | 最新科学で進化した人口のポケモン。時々、プログラムにない反応をみせる。 |
タイプ相性
| 弱点 | |
|---|---|
| ×2 |
かくとう
|
| ×4 | |
| 耐性 | |
| ×1/2 | |
| ×1/4 | |
| 無効 |
ゴースト
|
特性
| トレース | 相手と同じ特性に変化する。『てんきや』『バトルスイッチ』『ぎょぐん』『ばけのかわ』など、トレースできない特性もある。 |
|---|---|
| ダウンロード | 相手の『ぼうぎょ』と『とくぼう』を比較して、『ぼうぎょ』のほうが低い場合はこうげきが、『とくぼう』の方が低い場合はとくこうが1段階上がる。 |
| アナライズ | ターンで一番最後に技を出す場合、技の威力が1.3倍。 |
種族値・実数値(Lv.50)
| 種族値 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 |
| 515 | 85 | 80 | 90 | 105 | 95 | 60 |
| 実数値(Lv.50) | ||||||
| 標準 | 160 | 100 | 110 | 125 | 115 | 80 |
| 上昇 | 192 | 132 | 142 | 157 | 147 | 112 |
| 最大 | 192 | 145 | 156 | 172 | 161 | 123 |
標準:努力値なし 性格補正なし
上昇:努力値あり 性格補正なし
最大:努力値あり 性格補正あり
育成指標(シングル)
性格の採用率
SM シーズン3(クリックで開閉)
| ずぶとい | 47.57% |
| ひかえめ | 37.96% |
| なまいき | 5.57% |
| おだやか | 5.32% |
| れいせい | 1.87% |
| のんき | 1.25% |
特性の採用率
SM シーズン3
| ダウンロード | 57.42% |
| トレース | 37.79% |
| アナライズ | 4.79% |
技の採用率
SM シーズン3
| れいとうビーム | 80.19% |
| じこさいせい | 68.73% |
| トリックルーム | 39.78% |
| トライアタック | 37.43% |
| どくどく | 34.17% |
| ほうでん | 28.39% |
| シャドーボール | 27.16% |
| 10まんボルト | 26.80% |
| めざめるパワー | 23.19% |
| イカサマ | 22.89% |
| でんじは | 4.19% |
| おんがえし | 3.22% |
| からげんき | 1.09% |
| サイコキネシス | 0.53% |
| やつあたり | 0.52% |
| みがわり | 0.42% |
| まもる | 0.27% |
| マジックコート | 0.17% |
| はかいこうせん | 0.16% |
| かげぶんしん | 0.11% |
| その他 | 0.58% |
道具(持ち物)の採用率
SM シーズン3
| しんかのきせき | 99.71% |
| ノーマルZ | 0.13% |
| こだわりメガネ | 0.04% |
| きせきのタネ | 0.01% |
| いのちのたま | 0.01% |
| ゴツゴツメット | 0.01% |
ポリゴン2の使用率
SM
| シーズン2 | 19位 |
| シーズン3 | 14位 |
覚える技
レベルアップ
第7世代(クリックで開閉)
| わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | でんじほう | でんき | 特殊 | 120 | 50 | 5 |
| 1 | マジックコート | エスパー | 変化 | — | — | 15 |
| 1 | テクスチャー2 | ノーマル | 変化 | — | — | 30 |
| 1 | たいあたり | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 35 |
| 1 | テクスチャー | ノーマル | 変化 | — | — | 30 |
| 1 | まるくなる | ノーマル | 変化 | — | — | 40 |
| 7 | サイケこうせん | エスパー | 特殊 | 65 | 100 | 20 |
| 12 | こうそくいどう | エスパー | 変化 | — | — | 30 |
| 18 | じこさいせい | ノーマル | 変化 | — | — | 10 |
| 23 | でんじふゆう | でんき | 変化 | — | — | 10 |
| 29 | シグナルビーム | むし | 特殊 | 75 | 100 | 15 |
| 34 | リサイクル | ノーマル | 変化 | — | — | 10 |
| 40 | ほうでん | でんき | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
| 45 | ロックオン | ノーマル | 変化 | — | — | 5 |
| 50 | トライアタック | ノーマル | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 56 | マジックコート | エスパー | 変化 | — | — | 15 |
| 62 | でんじほう | でんき | 特殊 | 120 | 50 | 5 |
| 67 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
わざマシン
第7世代
| わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | サイコショック | エスパー | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 06 | どくどく | どく | 変化 | — | 90 | 10 |
| 10 | めざめるパワー | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 |
| 11 | にほんばれ | ほのお | 変化 | — | — | 5 |
| 13 | れいとうビーム | こおり | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 14 | ふぶき | こおり | 特殊 | 110 | 70 | 5 |
| 15 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
| 17 | まもる | ノーマル | 変化 | — | — | 10 |
| 18 | あまごい | みず | 変化 | — | — | 5 |
| 21 | やつあたり | ノーマル | 物理 | — | 100 | 20 |
| 22 | ソーラービーム | くさ | 特殊 | 120 | 100 | 10 |
| 24 | 10まんボルト | でんき | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
| 25 | かみなり | でんき | 特殊 | 110 | 70 | 10 |
| 27 | おんがえし | ノーマル | 物理 | — | 100 | 20 |
| 29 | サイコキネシス | エスパー | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 30 | シャドーボール | ゴースト | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
| 32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | — | — | 15 |
| 40 | つばめがえし | ひこう | 物理 | 60 | — | 20 |
| 42 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 44 | ねむる | エスパー | 変化 | — | — | 10 |
| 46 | どろぼう | あく | 物理 | 60 | 100 | 25 |
| 48 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 |
| 57 | チャージビーム | でんき | 特殊 | 50 | 90 | 10 |
| 68 | ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 5 |
| 73 | でんじは | でんき | 変化 | — | 90 | 20 |
| 77 | じこあんじ | ノーマル | 変化 | — | — | 10 |
| 85 | ゆめくい | エスパー | 特殊 | 100 | 100 | 15 |
| 87 | いばる | ノーマル | 変化 | — | 85 | 15 |
| 88 | ねごと | ノーマル | 変化 | — | — | 10 |
| 90 | みがわり | ノーマル | 変化 | — | — | 10 |
| 92 | トリックルーム | エスパー | 変化 | — | — | 5 |
| 100 | ないしょばなし | ノーマル | 変化 | — | — | 20 |
各国での表記
| 日本 | ポリゴン2 |
|---|---|
| 英語 | Porygon2 |
| フランス | Porygon2 |
| ドイツ | Porygon2 |
| イタリア | Porygon2 |
| スペイン | Porygon2 |
| 韓国 | 폴리곤2 |
| 中国 | 立方獸II / 3D龍II |









