SMレーティング シーズン4
更新日時:2017/06/21 09:01 JST
このページでは『ポケットモンスター サンムーン』のレーティングバトル シーズン4におけるポケモン使用率TOP100を掲載しています。
→別の期間(最新)のデータを見る
クリックでページ内ジャンプします。
→ダブル
→スペシャル(シングル61)
シングルTOP100
SMレーティング シングル環境において初となるTOP10変動なし(週比)
| 順位 | ポケモン | 変動:1w |
|---|---|---|
| 1 | ミミッキュ | → |
| 2 | リザードン | → |
| 3 | 霊獣ランドロス | → |
| 4 | カプ・コケコ | → |
| 5 | ボーマンダ | → |
| 6 | バシャーモ | → |
| 7 | カプ・テテフ | → |
| 8 | ギルガルド | → |
| 9 | ギャラドス | → |
| 10 | ガブリアス | → |
| 11 | ポリゴン2 | → |
| 12 | ナットレイ | → |
| 13 | カプ・レヒレ | ↑:14 |
| 14 | ゲンガー | ↑:16 |
| 15 | マンムー | → |
| 16 | ゲッコウガ | ↓:13 |
| 17 | カバルドン | → |
| 18 | 霊獣ボルトロス | → |
| 19 | テッカグヤ | → |
| 20 | キノガッサ | → |
| 21 | アシレーヌ | → |
| 22 | メタグロス | → |
| 23 | ルカリオ | → |
| 24 | ガルーラ | ↑:26 |
| 25 | ウルガモス | ↑:26 |
| 26 | ヒードラン | ↓:24 |
| 27 | フシギバナ | → |
| 28 | クレセリア | → |
| 29 | ドリュウズ | ↑:30 |
| 30 | クチート | ↓:29 |
| 31 | カイリュー | |
| 32 | ウォッシュロトム | |
| 33 | バンギラス | |
| 34 | ヒートロトム | |
| 35 | ウツロイド | |
| 36 | ジャローダ | |
| 37 | パルシェン | |
| 38 | ヘラクロス | |
| 39 | ドヒドイデ | |
| 40 | スイクン | |
| 41 | カプ・ブルル | |
| 42 | マリルリ | |
| 43 | グライオン | |
| 44 | サザンドラ | |
| 45 | ハッサム | |
| 46 | カミツルギ | |
| 47 | サンダー | |
| 48 | ジバコイル | |
| 49 | フェローチェ | |
| 50 | エアームド | |
| 51 | ベトベトン アローラ | |
| 52 | ラグラージ | |
| 53 | ラッキー | |
| 54 | ペリッパー | |
| 55 | ヤドラン | |
| 56 | サメハダー | |
| 57 | カビゴン | |
| 58 | シャンデラ | |
| 59 | ラティオス | |
| 60 | ブラッキー | |
| 61 | キュウコン アローラ | |
| 62 | エーフィ | |
| 63 | オニゴーリ | |
| 64 | ガラガラ アローラ | |
| 65 | チャーレム | |
| 66 | ポリゴンZ | |
| 67 | デンジュモク | |
| 68 | プテラ | |
| 69 | ラティアス | |
| 70 | ニョロトノ | |
| 71 | ホルード | |
| 72 | エルフーン | |
| 73 | フーディン | |
| 74 | ボルトロス | |
| 75 | オニシズクモ | |
| 76 | イーブイ | |
| 77 | ドンファン | |
| 78 | バルジーナ | |
| 79 | モロバレル | |
| 80 | ライボルト | |
| 81 | ミロカロス | |
| 82 | ヤミラミ | |
| 83 | カメックス | |
| 84 | ウインディ | |
| 85 | メタモン | |
| 86 | ハピナス | |
| 87 | グソクムシャ | |
| 88 | キングドラ | |
| 89 | ヌメルゴン | |
| 90 | ニドキング | |
| 91 | トリトドン | |
| 92 | ムクホーク | |
| 93 | コータス | |
| 94 | ドサイドン | |
| 95 | エンテイ | |
| 96 | ハガネール | |
| 97 | ヘルガー | |
| 98 | ヌオー | |
| 99 | ペンドラー | |
| 100 | マッシブーン |
ダブルTOP100
| 1 | 霊獣ランドロス | → |
|---|---|---|
| 2 | カプ・テテフ | → |
| 3 | ガルーラ | → |
| 4 | カプ・コケコ | ↑:6 |
| 5 | カプ・レヒレ | → |
| 6 | リザードン | ↓:4 |
| 7 | クレセリア | → |
| 8 | ヒードラン | → |
| 9 | ギルガルド | ↑:10 |
| 10 | バンギラス | ↓:9 |
| 11 | ペリッパー | |
| 12 | メタグロス | |
| 13 | ガブリアス | |
| 14 | ボーマンダ | |
| 15 | ルンパッパ | |
| 16 | カミツルギ | |
| 17 | ウインディ | |
| 18 | サンダー | |
| 19 | ニョロトノ | |
| 20 | クチート | |
| 21 | ゲンガー | |
| 22 | モロバレル | |
| 23 | ポリゴン2 | |
| 24 | ミミッキュ | |
| 25 | サザンドラ | |
| 26 | ナットレイ | |
| 27 | テッカグヤ | |
| 28 | ドリュウズ | |
| 29 | カプ・ブルル | |
| 30 | 霊獣ボルトロス | |
| 31 | エルフーン | |
| 32 | フェローチェ | |
| 33 | ラグラージ | |
| 34 | スイクン | |
| 35 | ガラガラ アローラ | |
| 36 | ゲッコウガ | |
| 37 | トリトドン | |
| 38 | ベトベトン アローラ | |
| 39 | ギャラドス | |
| 40 | フシギバナ | |
| 41 | コータス | |
| 42 | カビゴン | |
| 43 | キュウコン アローラ | |
| 44 | ズルズキン | |
| 45 | ヤレユータン | |
| 46 | カメックス | |
| 47 | ミロカロス | |
| 48 | バシャーモ | |
| 49 | ウルガモス | |
| 50 | ウツロイド | |
| 51 | キングドラ | |
| 52 | オニシズクモ | |
| 53 | プテラ | |
| 54 | ゴチルゼル | |
| 55 | キリキザン | |
| 56 | ギガイアス | |
| 57 | フワライド | |
| 58 | テラキオン | |
| 59 | ウォッシュロトム | |
| 60 | ニンフィア | |
| 61 | ライチュウ | |
| 62 | マリルリ | |
| 63 | デンジュモク | |
| 64 | ドーブル | |
| 65 | アシレーヌ | |
| 66 | ライチュウ アローラ | |
| 67 | ルカリオ | |
| 68 | ワルビアル | |
| 69 | ハッサム | |
| 70 | トゲキッス | |
| 71 | ポリゴンZ | |
| 72 | ガオガエン | |
| 73 | サマヨール | |
| 74 | ジュカイン | |
| 75 | ボルトロス | |
| 76 | ラッキー | |
| 77 | ジジーロン | |
| 78 | クワガノン | |
| 79 | マニューラ | |
| 80 | トゲデマル | |
| 81 | ヘルガー | |
| 82 | ヒートロトム | |
| 83 | ピッピ | |
| 84 | ユキノオー | |
| 85 | カポエラー | |
| 86 | ファイアロー | |
| 87 | ペルシアン アローラ | |
| 88 | シャンデラ | |
| 89 | ゴウカザル | |
| 90 | ジュゴン | |
| 91 | カイリュー | |
| 92 | バンバドロ | |
| 93 | ドサイドン | |
| 94 | ハリテヤマ | |
| 95 | ドレディア | |
| 96 | ムクホーク | |
| 97 | ヘラクロス | |
| 98 | キノガッサ | |
| 99 | ジャローダ | |
| 100 | トルネロス |
スペシャルTOP100
4週連続で順位を上げ続けたイワパレス(39→8)ですが、初めて横に推移しました。
| 1 | オノノクス | → |
|---|---|---|
| 2 | ギルガルド | → |
| 3 | ミミッキュ | → |
| 4 | ポリゴンZ | → |
| 5 | ジバコイル | → |
| 6 | ゲッコウガ | ↑:7 |
| 7 | カミツルギ | ↓:6 |
| 8 | イワパレス | → |
| 9 | カイリュー | ↑:10 |
| 10 | マリルリ | ↓:9:6 |
| 11 | ドリュウズ | |
| 12 | ドンファン | |
| 13 | カプ・コケコ | |
| 14 | テッカグヤ | |
| 15 | カプ・テテフ | |
| 16 | 霊獣ランドロス | |
| 17 | ガブリアス | |
| 18 | ラプラス | |
| 19 | スイクン | |
| 20 | アシレーヌ | |
| 21 | ダゲキ | |
| 22 | ウインディ | |
| 23 | トゲキッス | |
| 24 | マンムー | |
| 25 | ヒードラン | |
| 26 | ボルトロス | |
| 27 | ナットレイ | |
| 28 | クレベース | |
| 29 | ランドロス | |
| 30 | エルフーン | |
| 31 | トリトドン | |
| 32 | バシャーモ | |
| 33 | ニンフィア | |
| 34 | パルシェン | |
| 35 | ローブシン | |
| 36 | ウルガモス | |
| 37 | キノガッサ | |
| 38 | カビゴン | |
| 39 | ドサイドン | |
| 40 | ゴウカザル | |
| 41 | ベトベトン アローラ | |
| 42 | サザンドラ | |
| 43 | マッシブーン | |
| 44 | ガラガラ アローラ | |
| 45 | キュウコン アローラ | |
| 46 | カプ・レヒレ | |
| 47 | ハピナス | |
| 48 | エンニュート | |
| 49 | ヤミラミ | |
| 50 | パンプジン 小 | |
| 51 | フェローチェ | |
| 52 | ヒートロトム | |
| 53 | カプ・ブルル | |
| 54 | シャンデラ | |
| 55 | グソクムシャ | |
| 56 | サンダー | |
| 57 | グライオン | |
| 58 | ゴローニャ アローラ | |
| 59 | ヌメルゴン | |
| 60 | ブラッキー | |
| 61 | バンバドロ | |
| 62 | リザードン | |
| 63 | ファイアロー | |
| 64 | ハッサム | |
| 65 | ゴローニャ | |
| 66 | 霊獣ボルトロス | |
| 67 | ギャラドス | |
| 68 | ボスゴドラ | |
| 69 | ホルード | |
| 70 | ウォッシュロトム | |
| 71 | メタグロス | |
| 72 | ピクシー | |
| 73 | ヒヒダルマ | |
| 74 | バイバニラ | |
| 75 | エンペルト | |
| 76 | サワムラー | |
| 77 | キテルグマ | |
| 78 | エンテイ | |
| 79 | ブルンゲル | |
| 80 | ニドクイン | |
| 81 | ナマコブシ | |
| 82 | ミロカロス | |
| 83 | オニシズクモ | |
| 84 | チラチーノ | |
| 85 | ラグラージ | |
| 86 | クレセリア | |
| 87 | バンギラス | |
| 88 | クワガノン | |
| 89 | メタモン | |
| 90 | ビビヨン | |
| 91 | ペルシアン アローラ | |
| 92 | クレッフィ | |
| 93 | パンプジン 特大 | |
| 94 | ミカルゲ | |
| 95 | デンジュモク | |
| 96 | フリーザー | |
| 97 | ゲンガー | |
| 98 | トドゼルガ | |
| 99 | ウツロイド | |
| 100 | ケッキング |





