
SMレーティング シーズン3
2017/05/10 09:01 JST
このページでは『ポケットモンスター サンムーン』のレーティングバトル シーズン3におけるポケモン使用率TOP100を掲載しています。
→別の期間(最新)のデータを見る
クリックでページ内ジャンプします。
→ダブル
シングルTOP100
| 1 | ミミッキュ |
|---|---|
| 2 | リザードン |
| 3 | カプ・コケコ |
| 4 | カプ・テテフ |
| 5 | ボーマンダ |
| 6 | ガブリアス |
| 7 | 霊獣ランドロス |
| 8 | ギルガルド |
| 9 | ギャラドス |
| 10 | バシャーモ |
| 11 | マンムー |
| 12 | ナットレイ |
| 13 | カプ・レヒレ |
| 14 | ポリゴン2 |
| 15 | ゲッコウガ |
| 16 | ゲンガー |
| 17 | カバルドン |
| 18 | メタグロス |
| 19 | テッカグヤ |
| 20 | キノガッサ |
| 21 | 霊獣ボルトロス |
| 22 | ウルガモス |
| 23 | ルカリオ |
| 24 | クチート |
| 25 | フシギバナ |
| 26 | ドリュウズ |
| 27 | ヒードラン |
| 28 | ガルーラ |
| 29 | パルシェン |
| 30 | アシレーヌ |
| 31 | カイリュー |
| 32 | クレセリア |
| 33 | ウツロイド |
| 34 | バンギラス |
| 35 | カプ・ブルル |
| 36 | ジャローダ |
| 37 | ヒートロトム |
| 38 | ハッサム |
| 39 | マリルリ |
| 40 | サザンドラ |
| 41 | ウォッシュロトム |
| 42 | ドヒドイデ |
| 43 | ジバコイル |
| 44 | エアームド |
| 45 | ヤドラン |
| 46 | ラッキー |
| 47 | ベトベトン アローラ |
| 48 | カミツルギ |
| 49 | スイクン |
| 50 | サンダー |
| 51 | フェローチェ |
| 52 | グライオン |
| 53 | サメハダー |
| 54 | シャンデラ |
| 55 | キュウコン アローラ |
| 56 | ガラガラ アローラ |
| 57 | カビゴン |
| 58 | エーフィ |
| 59 | ラティオス |
| 60 | ブラッキー |
| 61 | オニシズクモ |
| 62 | デンジュモク |
| 63 | ペリッパー |
| 64 | ポリゴンZ |
| 65 | カメックス |
| 66 | ボルトロス |
| 67 | オニゴーリ |
| 68 | ハピナス |
| 69 | イーブイ |
| 70 | プテラ |
| 71 | バルジーナ |
| 72 | エルフーン |
| 73 | ウインディ |
| 74 | ヤミラミ |
| 75 | ミロカロス |
| 76 | ドサイドン |
| 77 | ラグラージ |
| 78 | マッシブーン |
| 79 | キングドラ |
| 80 | モロバレル |
| 81 | スピアー |
| 82 | ヌオー |
| 83 | メタモン |
| 84 | ファイアロー |
| 85 | エンテイ |
| 86 | ナマコブシ |
| 87 | ドンファン |
| 88 | グソクムシャ |
| 89 | ニョロトノ |
| 90 | フーディン |
| 91 | ラティアス |
| 92 | ホルード |
| 93 | トリトドン |
| 94 | ヌメルゴン |
| 95 | ギガイアス |
| 96 | ペンドラー |
| 97 | ニドキング |
| 98 | トゲキッス |
| 99 | ムクホーク |
| 100 | コータス |
ダブルTOP100
| 1 | 霊獣ランドロス |
|---|---|
| 2 | カプ・テテフ |
| 3 | カプ・コケコ |
| 4 | リザードン |
| 5 | ガブリアス |
| 6 | ガルーラ |
| 7 | カプ・レヒレ |
| 8 | クレセリア |
| 9 | ヒードラン |
| 10 | ウインディ |
| 11 | メタグロス |
| 12 | ボーマンダ |
| 13 | ペリッパー |
| 14 | バンギラス |
| 15 | ポリゴン2 |
| 16 | ミミッキュ |
| 17 | カミツルギ |
| 18 | ギルガルド |
| 19 | クチート |
| 20 | ゲンガー |
| 21 | テッカグヤ |
| 22 | ガラガラ アローラ |
| 23 | ベトベトン アローラ |
| 24 | ギャラドス |
| 25 | ニョロトノ |
| 26 | ルンパッパ |
| 27 | キュウコン アローラ |
| 28 | サンダー |
| 29 | コータス |
| 30 | ドリュウズ |
| 31 | ゲッコウガ |
| 32 | エルフーン |
| 33 | ヤレユータン |
| 34 | トリトドン |
| 35 | モロバレル |
| 36 | カプ・ブルル |
| 37 | ナットレイ |
| 38 | フシギバナ |
| 39 | サザンドラ |
| 40 | カビゴン |
| 41 | フェローチェ |
| 42 | ミロカロス |
| 43 | プテラ |
| 44 | ウツロイド |
| 45 | ギガイアス |
| 46 | カメックス |
| 47 | キングドラ |
| 48 | ボルトロス 霊獣 |
| 49 | オニシズクモ |
| 50 | スイクン |
| 51 | テラキオン |
| 52 | ハリテヤマ |
| 53 | ズルズキン |
| 54 | ニンフィア |
| 55 | フワライド |
| 56 | ウォッシュロトム |
| 57 | ウルガモス |
| 58 | ゴチルゼル |
| 59 | ファイアロー |
| 60 | ルカリオ |
| 61 | キリキザン |
| 62 | トゲデマル |
| 63 | マニューラ |
| 64 | ジジーロン |
| 65 | アシレーヌ |
| 66 | マリルリ |
| 67 | ドレディア |
| 68 | バシャーモ |
| 69 | ペルシアン アローラ |
| 70 | バンバドロ |
| 71 | ライチュウ アローラ |
| 72 | シャンデラ |
| 73 | ライチュウ |
| 74 | カポエラー |
| 75 | ドーブル |
| 76 | クワガノン |
| 77 | ガオガエン |
| 78 | ポリゴンZ |
| 79 | バルジーナ |
| 80 | デンジュモク |
| 81 | ワルビアル |
| 82 | ハッサム |
| 83 | ヤドラン |
| 84 | カイリュー |
| 85 | ジバコイル |
| 86 | バクフーン |
| 87 | トゲキッス |
| 88 | ヒートロトム |
| 89 | ゴウカザル |
| 90 | フーディン |
| 91 | ヌメルゴン |
| 92 | ジャローダ |
| 93 | ドサイドン |
| 94 | ラッキー |
| 95 | サマヨール |
| 96 | ピッピ |
| 97 | バイバニラ |
| 98 | ラプラス |
| 99 | マンムー |
| 100 | キノガッサ |




