USUMレーティング シーズン8:第7週(最終)
更新日時:2018/03/15 9:00 JST
このページでは『ポケットモンスター ウルトラサン/ウルトラムーン』のレーティングバトル シーズン8(第7週)におけるポケモン使用率TOP100および順位変動を掲載している。
→別の期間(最新)のデータを見る
▼ページ内ジャンプ
→ダブル
→スペシャル(伝説・幻を1匹まで使用可能)
シングルTOP100
順位 | ポケモン | 変動:7w(1s) |
---|---|---|
1 | ミミッキュ | → |
2 | 霊獣ランドロス | → |
3 | ゲッコウガ | ↑:8 |
4 | リザードン | ↓:3 |
5 | カプ・コケコ | → |
6 | カプ・テテフ | ↑:7 |
7 | ボーマンダ | ↑:14 |
8 | バシャーモ | ↓:6 |
9 | カバルドン | ↑:10 |
10 | ギャラドス | ↓:4 |
11 | カプ・レヒレ | ↑:13 |
12 | ギルガルド | ↑:18 |
13 | メタグロス | ↓:11 |
14 | ポリゴン2 | ↓:12 |
15 | ゲンガー | ↓:20 |
16 | 霊獣ボルトロス | ↓:15 |
17 | アーゴヨン | ↓:9 |
18 | ナットレイ | ↓:17 |
19 | テッカグヤ | ↓:16 |
20 | ヒードラン | ↓:19 |
21 | キノガッサ | → |
22 | ルカリオ | → |
23 | バンギラス | ↑:26 |
24 | クチート | ↑:25 |
25 | ガルーラ | ↑:28 |
26 | ガブリアス | ↓:23 |
27 | カミツルギ | ↑:31 |
28 | ドリュウズ | ↓:24 |
29 | ヒートロトム | ↑:37 |
30 | グライオン | ↑:39 |
31 | ウルガモス | |
32 | マンムー | |
33 | サンダー | |
34 | ハッサム | |
35 | マリルリ | |
36 | クレセリア | |
37 | ラグラージ | |
38 | ミミロップ | |
39 | フェローチェ | |
40 | フシギバナ | |
41 | アシレーヌ | |
42 | ドヒドイデ | |
43 | ジャローダ | |
44 | スイクン | |
45 | ウォッシュロトム | |
46 | カプ・ブルル | |
47 | サザンドラ | |
48 | エアームド | |
49 | ウツロイド | |
50 | パルシェン | |
51 | ラティアス | |
52 | モロバレル | |
53 | カイリュー | |
54 | ペリッパー | |
55 | ラッキー | |
56 | ポリゴンZ | |
57 | ヤドラン | |
58 | カビゴン | |
59 | ラティオス | |
60 | ベトベトン アローラ | |
61 | オニゴーリ | |
62 | ジバコイル | |
63 | デンジュモク | |
64 | ライボルト | |
65 | シャンデラ | |
66 | オニシズクモ | |
67 | ニョロトノ | |
68 | ブラッキー | |
69 | ジャラランガ | |
70 | ヘラクロス | |
71 | フーディン | |
72 | ガラガラ アローラ | |
73 | ミロカロス | |
74 | サメハダー | |
75 | エーフィ | |
76 | ホルード | |
77 | キュウコン アローラ | |
78 | エンペルト | |
79 | ツンデツンデ | |
80 | エルフーン | |
81 | ペンドラー | |
82 | サーナイト | |
83 | ボスゴドラ | |
84 | メタモン | |
85 | イーブイ | |
86 | ヤミラミ | |
87 | ニドキング | |
88 | グソクムシャ | |
89 | ユクシー | |
90 | エンテイ | |
91 | ハピナス | |
92 | ビビヨン | |
93 | ピクシー | |
94 | バルジーナ | |
95 | エルレイド | |
96 | ズガドーン | |
97 | チャーレム | |
98 | ボルトロス | |
99 | ジュペッタ | |
100 | マッシブーン |
ダブルTOP100
順位 | ポケモン | 変動:7w(1s) |
---|---|---|
1 | 霊獣ランドロス | → |
2 | リザードン | → |
3 | カプ・レヒレ | → |
4 | カプ・テテフ | ↑:7 |
5 | クレセリア | ↓:4 |
6 | バンギラス | ↓:5 |
7 | カプ・コケコ | ↓:6 |
8 | メタグロス | ↑:10 |
9 | サンダー | ↑:14 |
10 | ギルガルド | ↓:8 |
11 | ジャラランガ | |
12 | ガルーラ | |
13 | ガオガエン | |
14 | ボーマンダ | |
15 | ペリッパー | |
16 | エルフーン | |
17 | ヒードラン | |
18 | カプ・ブルル | |
19 | テッカグヤ | |
20 | ルンパッパ | |
21 | カミツルギ | |
22 | モロバレル | |
23 | ラグラージ | |
24 | カビゴン | |
25 | ゲンガー | |
26 | クチート | |
27 | ナットレイ | |
28 | ニョロトノ | |
29 | ミミッキュ | |
30 | ツンデツンデ | |
31 | ドリュウズ | |
32 | トゲデマル | |
33 | サーナイト | |
34 | トリトドン | |
35 | ヤレユータン | |
36 | ポリゴン2 | |
37 | ゲッコウガ | |
38 | ズルズキン | |
39 | ウインディ | |
40 | ミロカロス | |
41 | アーゴヨン | |
42 | マリルリ | |
43 | キングドラ | |
44 | コータス | |
45 | テラキオン | |
46 | サザンドラ | |
47 | ギャラドス | |
48 | ガラガラ アローラ | |
49 | ゴチルゼル | |
50 | 霊獣ボルトロス | |
51 | ガブリアス | |
52 | ウルガモス | |
53 | キュウコン アローラ | |
54 | ウツロイド | |
55 | フシギバナ | |
56 | ライボルト | |
57 | バシャーモ | |
58 | カメックス | |
59 | ユキノオー | |
60 | キリキザン | |
61 | バクーダ | |
62 | ドーブル | |
63 | ベトベトン アローラ | |
64 | フェローチェ | |
65 | スイクン | |
66 | マニューラ | |
67 | プテラ | |
68 | オニシズクモ | |
69 | ペルシアン アローラ | |
70 | トゲキッス | |
71 | カポエラー | |
72 | ルカリオ | |
73 | ミミロップ | |
74 | ポリゴンZ | |
75 | ライチュウ | |
76 | ズガドーン | |
77 | ムクホーク | |
78 | アシレーヌ | |
79 | アギルダー | |
80 | デンジュモク | |
81 | ウォッシュロトム | |
82 | ギガイアス | |
83 | ワルビアル | |
84 | ラッキー | |
85 | キノガッサ | |
86 | ジャローダ | |
87 | ニンフィア | |
88 | アマージョ | |
89 | ライチュウ アローラ | |
90 | シャンデラ | |
91 | ボルトロス | |
92 | ハッサム | |
93 | ピッピ | |
94 | バクフーン | |
95 | ラランテス | |
96 | ゴウカザル | |
97 | ヤミラミ | |
98 | ジュカイン | |
99 | バイバニラ | |
100 | カラマネロ |
スペシャルTOP100
順位 | ポケモン | 変動 |
---|---|---|
1 | ミミッキュ | ー |
2 | 霊獣ランドロス | |
3 | グラードン | |
4 | カプ・コケコ | |
5 | カプ・テテフ | |
6 | レックウザ | |
7 | ネクロズマ 黄昏 | |
8 | ナットレイ | |
9 | アルセウス | |
10 | イベルタル | |
11 | カイオーガ | |
12 | ギャラドス | |
13 | バシャーモ | |
14 | ゲンガー | |
15 | テッカグヤ | |
16 | ボーマンダ | |
17 | クチート | |
18 | クレセリア | |
19 | ゲッコウガ | |
20 | ブラッキー | |
21 | カプ・レヒレ | |
22 | ポリゴン2 | |
23 | ギルガルド | |
24 | ガブリアス | |
25 | ルナアーラ | |
26 | ネクロズマ 暁 | |
27 | アーゴヨン | |
28 | ミュウツー | |
29 | ヒードラン | |
30 | カバルドン | |
31 | リザードン | |
32 | ゼルネアス | |
33 | マーシャドー | |
34 | ドリュウズ | |
35 | バンギラス | |
36 | カミツルギ | |
37 | アルセウス 霊 | |
38 | フェローチェ | |
39 | キノガッサ | |
40 | メタモン | |
41 | メタグロス | |
42 | マンムー | |
43 | ジャローダ | |
44 | 霊獣ボルトロス | |
45 | アルセウス 鋼 | |
46 | ガルーラ | |
47 | ハッサム | |
48 | サトシゲッコウガ | |
49 | ツボツボ | |
50 | サザンドラ | |
51 | ルカリオ | |
52 | ジュペッタ | |
53 | ミミロップ | |
54 | ラグラージ | |
55 | ウルガモス | |
56 | レシラム | |
57 | カプ・ブルル | |
58 | ヒートロトム | |
59 | アシレーヌ | |
60 | マリルリ | |
61 | ユクシー | |
62 | サンダー | |
63 | ウォッシュロトム | |
64 | ペンドラー | |
65 | パルシェン | |
66 | アルセウス 妖 | |
67 | ホウオウ | |
68 | オニゴーリ | |
69 | エルフーン | |
70 | カイリュー | |
71 | ドサイドン | |
72 | ルギア | |
73 | ディアルガ | |
74 | ホワイトキュレム | |
75 | イーブイ | |
76 | バルジーナ | |
77 | ラッキー | |
78 | グライオン | |
79 | デオキシス 攻 | |
80 | オニシズクモ | |
81 | クレッフィ | |
82 | ボルトロス | |
83 | ゼクロム | |
84 | ランドロス | |
85 | フシギバナ | |
86 | ツンデツンデ | |
87 | アルセウス 地 | |
88 | スイクン | |
89 | ウツロイド | |
90 | ベトベトン アローラ | |
91 | エアームド | |
92 | アブリボン | |
93 | デンジュモク | |
94 | アグノム | |
95 | ジバコイル | |
96 | エンテイ | |
97 | キュウコン アローラ | |
98 | ズガドーン | |
99 | ラティアス | |
100 | ラティオス |