USUMレーティング シーズン7:第5週
更新日時:2017/12/27 09:00 JST
このページでは『ポケットモンスター ウルトラサン/ウルトラムーン』のレーティングバトル シーズン7(第5週)におけるポケモン使用率TOP100および順位変動を掲載している。
→別の期間(最新)のデータを見る
▼ページ内ジャンプ
→ダブル
→スペシャル(アローラ図鑑No.001~402)
シングルTOP100
シーズン1~6に比べると週比変動が小さく横這いな現環境。上位に全く変動が見られない。
| 順位 | ポケモン | 変動:1w |
|---|---|---|
| 1 | ミミッキュ | → |
| 2 | 霊獣ランドロス | → |
| 3 | リザードン | → |
| 4 | ギャラドス | → |
| 5 | カプ・コケコ | → |
| 6 | バシャーモ | → |
| 7 | カバルドン | → |
| 8 | カプ・テテフ | → |
| 9 | メタグロス | → |
| 10 | アーゴヨン | → |
| 11 | ゲッコウガ | → |
| 12 | ポリゴン2 | → |
| 13 | カプ・レヒレ | → |
| 14 | 霊獣ボルトロス | → |
| 15 | テッカグヤ | → |
| 16 | ボーマンダ | → |
| 17 | ギルガルド | → |
| 18 | ナットレイ | → |
| 19 | ヒードラン | ↑:20 |
| 20 | ゲンガー | ↑:21 |
| 21 | ルカリオ | ↓:19 |
| 22 | キノガッサ | → |
| 23 | ガブリアス | → |
| 24 | ドリュウズ | → |
| 25 | クチート | → |
| 26 | バンギラス | → |
| 27 | マンムー | → |
| 28 | マリルリ | ↑:29 |
| 29 | ガルーラ | ↑:30 |
| 30 | カミツルギ | ↑:31 |
| 31 | パルシェン | |
| 32 | ハッサム | |
| 33 | サンダー | |
| 34 | クレセリア | |
| 35 | アシレーヌ | |
| 36 | ウルガモス | |
| 37 | サザンドラ | |
| 38 | ドヒドイデ | |
| 39 | グライオン | |
| 40 | カプ・ブルル | |
| 41 | フシギバナ | |
| 42 | ヒートロトム | |
| 43 | フェローチェ | |
| 44 | ウォッシュロトム | |
| 45 | ラグラージ | |
| 46 | ジャローダ | |
| 47 | ウツロイド | |
| 48 | ミミロップ | |
| 49 | カイリュー | |
| 50 | ラティアス | |
| 51 | スイクン | |
| 52 | ツンデツンデ | |
| 53 | ポリゴンZ | |
| 54 | ペリッパー | |
| 55 | エアームド | |
| 56 | ベトベトン アローラ | |
| 57 | オニシズクモ | |
| 58 | ヤドラン | |
| 59 | ラティオス | |
| 60 | ズガドーン | |
| 61 | モロバレル | |
| 62 | ジャラランガ | |
| 63 | ラッキー | |
| 64 | ジバコイル | |
| 65 | デンジュモク | |
| 66 | ライボルト | |
| 67 | カビゴン | |
| 68 | サメハダー | |
| 69 | ブラッキー | |
| 70 | ニョロトノ | |
| 71 | シャンデラ | |
| 72 | ガラガラ アローラ | |
| 73 | オニゴーリ | |
| 74 | ヘラクロス | |
| 75 | キュウコン アローラ | |
| 76 | エーフィ | |
| 77 | グソクムシャ | |
| 78 | ニドキング | |
| 79 | ユクシー | |
| 80 | ボスゴドラ | |
| 81 | フーディン | |
| 82 | エルフーン | |
| 83 | サーナイト | |
| 84 | エンテイ | |
| 85 | ボルトロス | |
| 86 | マッシブーン | |
| 87 | ミロカロス | |
| 88 | イーブイ | |
| 89 | ルガルガン 黄昏 | |
| 90 | ホルード | |
| 91 | プテラ | |
| 92 | ハピナス | |
| 93 | ヌオー | |
| 94 | バルジーナ | |
| 95 | ビビヨン | |
| 96 | ヤミラミ | |
| 97 | ペンドラー | |
| 98 | メタモン | |
| 99 | ウインディ | |
| 100 | ドンファン |
ダブルTOP100
| 順位 | ポケモン | 変動:1w |
|---|---|---|
| 1 | 霊獣ランドロス | → |
| 2 | カプ・レヒレ | → |
| 3 | リザードン | → |
| 4 | クレセリア | → |
| 5 | バンギラス | → |
| 6 | カプ・コケコ | → |
| 7 | カプ・テテフ | → |
| 8 | ギルガルド | → |
| 9 | ガルーラ | → |
| 10 | サンダー | → |
| 11 | メタグロス | |
| 12 | ペリッパー | |
| 13 | ヒードラン | |
| 14 | ボーマンダ | |
| 15 | ジャラランガ | |
| 16 | テッカグヤ | |
| 17 | ルンパッパ | |
| 18 | クチート | |
| 19 | ツンデツンデ | |
| 20 | ラグラージ | |
| 21 | エルフーン | |
| 22 | カプ・ブルル | |
| 23 | カミツルギ | |
| 24 | アーゴヨン | |
| 25 | ニョロトノ | |
| 26 | ナットレイ | |
| 27 | モロバレル | |
| 28 | ミミッキュ | |
| 29 | サーナイト | |
| 30 | ガオガエン | |
| 31 | ヤレユータン | |
| 32 | 霊獣ボルトロス | |
| 33 | カビゴン | |
| 34 | キングドラ | |
| 35 | ゲンガー | |
| 36 | ポリゴン2 | |
| 37 | サザンドラ | |
| 38 | ドリュウズ | |
| 39 | ミロカロス | |
| 40 | トゲデマル | |
| 41 | ガラガラ アローラ | |
| 42 | トリトドン | |
| 43 | キュウコン アローラ | |
| 44 | コータス | |
| 45 | ズルズキン | |
| 46 | ウインディ | |
| 47 | ベトベトン アローラ | |
| 48 | ガブリアス | |
| 49 | ウルガモス | |
| 50 | テラキオン | |
| 51 | ズガドーン | |
| 52 | フシギバナ | |
| 53 | カメックス | |
| 54 | ゲッコウガ | |
| 55 | ドーブル | |
| 56 | マリルリ | |
| 57 | ウツロイド | |
| 58 | ゴチルゼル | |
| 59 | カポエラー | |
| 60 | バシャーモ | |
| 61 | ギャラドス | |
| 62 | ユキノオー | |
| 63 | オニシズクモ | |
| 64 | キリキザン | |
| 65 | ペルシアン アローラ | |
| 66 | フェローチェ | |
| 67 | ライボルト | |
| 68 | スイクン | |
| 69 | ワルビアル | |
| 70 | ミミロップ | |
| 71 | バクーダ | |
| 72 | ウォッシュロトム | |
| 73 | デンジュモク | |
| 74 | シルヴァディ | |
| 75 | アマージョ | |
| 76 | ボルトロス | |
| 77 | ライチュウ | |
| 78 | ギガイアス | |
| 79 | トゲキッス | |
| 80 | アシレーヌ | |
| 81 | ラティアス | |
| 82 | プテラ | |
| 83 | マニューラ | |
| 84 | ルカリオ | |
| 85 | シャンデラ | |
| 86 | ピッピ | |
| 87 | ラランテス | |
| 88 | ポリゴンZ | |
| 89 | ヤミラミ | |
| 90 | ライチュウ アローラ | |
| 91 | ゴウカザル | |
| 92 | ジュカイン | |
| 93 | ニンフィア | |
| 94 | クロバット | |
| 95 | ルガルガン | |
| 96 | ハリテヤマ | |
| 97 | ピカチュウ | |
| 98 | バンバドロ | |
| 99 | フローゼル | |
| 100 | ダダリン |
スペシャルTOP100
レギュレーション:アローラ図鑑No.001~402
| 順位 | ポケモン | 変動:1w |
|---|---|---|
| 1 | ミミッキュ | → |
| 2 | カプ・コケコ | ↑:5 |
| 3 | ガブリアス | → |
| 4 | テッカグヤ | ↓:2 |
| 5 | メタグロス | ↓:4 |
| 6 | ギャラドス | → |
| 7 | カプ・テテフ | → |
| 8 | ポリゴン2 | ↑:9 |
| 9 | アーゴヨン | ↓:8 |
| 10 | ボーマンダ | → |
| 11 | ズガドーン | |
| 12 | ウルガモス | |
| 13 | ゲンガー | |
| 14 | エアームド | |
| 15 | カミツルギ | |
| 16 | デンジュモク | |
| 17 | ウツロイド | |
| 18 | ルカリオ | |
| 19 | ジバコイル | |
| 20 | クチート | |
| 21 | フェローチェ | |
| 22 | パルシェン | |
| 23 | バンギラス | |
| 24 | カプ・レヒレ | |
| 25 | ライボルト | |
| 26 | オニシズクモ | |
| 27 | ガラガラ アローラ | |
| 28 | ドヒドイデ | |
| 29 | ミミロップ | |
| 30 | ベトベトン アローラ | |
| 31 | ハッサム | |
| 32 | カイリュー | |
| 33 | ラッキー | |
| 34 | ポリゴンZ | |
| 35 | カプ・ブルル | |
| 36 | アシレーヌ | |
| 37 | オニゴーリ | |
| 38 | ツンデツンデ | |
| 39 | バンバドロ | |
| 40 | ウインディ | |
| 41 | マッシブーン | |
| 42 | ジャラランガ | |
| 43 | イーブイ | |
| 44 | ダダリン | |
| 45 | プテラ | |
| 46 | ガルーラ | |
| 47 | トゲデマル | |
| 48 | ペリッパー | |
| 49 | エーフィ | |
| 50 | ラランテス | |
| 51 | エルフーン | |
| 52 | カビゴン | |
| 53 | ヘラクロス | |
| 54 | ヌメルゴン | |
| 55 | ライチュウ アローラ | |
| 56 | メテノ | |
| 57 | エンニュート | |
| 58 | ドレディア | |
| 59 | ランターン | |
| 60 | オムスター | |
| 61 | ヤドラン | |
| 62 | イワンコ | |
| 63 | ゴルーグ | |
| 64 | ヤミラミ | |
| 65 | オクタン | |
| 66 | キュウコン アローラ | |
| 67 | グソクムシャ | |
| 68 | アマージョ | |
| 69 | デカグース | |
| 70 | アーケオス | |
| 71 | ルガルガン | |
| 72 | アブリボン | |
| 73 | オドリドリ まいまい | |
| 74 | ニンフィア | |
| 75 | ゾロアーク | |
| 76 | マニューラ | |
| 77 | トリトドン | |
| 78 | サメハダー | |
| 79 | ハピナス | |
| 80 | ゴルダック | |
| 81 | ナマコブシ | |
| 82 | ヨワシ | |
| 83 | ルガルガン 黄昏 | |
| 84 | クワガノン | |
| 85 | ガオガエン | |
| 86 | デデンネ | |
| 87 | ファイアロー | |
| 88 | フワライド | |
| 89 | コータス | |
| 90 | ミルタンク | |
| 91 | ブラッキー | |
| 92 | カブトプス | |
| 93 | ナッシー アローラ | |
| 94 | ピクシー | |
| 95 | アクジキング | |
| 96 | シルヴァディ | |
| 97 | シロデスナ | |
| 98 | ヤングース | |
| 99 | クレッフィ | |
| 100 | ブロスター |





