SMレーティング シーズン6:第1週
更新日時:2017/09/20 09:01 JST
このページでは『ポケットモンスター サン・ムーン』のレーティングバトル シーズン6(第1週)におけるポケモン使用率TOP100および週比での順位変動を掲載している。
→別の期間(最新)のデータを見る
▼ページ内ジャンプ
→ダブル
→スペシャル(使用率上位 使用禁止)
シングルTOP100
| 順位 | ポケモン | 変動:2w:4w |
|---|---|---|
| 1 | ミミッキュ | → |
| 2 | バシャーモ | → |
| 3 | 霊獣ランドロス | → |
| 4 | リザードン | ↑:5 |
| 5 | ボーマンダ | ↓:4 |
| 6 | カプ・テテフ | → |
| 7 | カプ・コケコ | → |
| 8 | ギャラドス | ↑:9 |
| 9 | ゲッコウガ | ↓:8 |
| 10 | カプ・レヒレ | → |
| 11 | カバルドン | ↑:12 |
| 12 | ギルガルド | ↓:11 |
| 13 | ポリゴン2 | → |
| 14 | ナットレイ | → |
| 15 | ガブリアス | → |
| 16 | テッカグヤ | → |
| 17 | 霊獣ボルトロス | → |
| 18 | ゲンガー | ↑:19 |
| 19 | マンムー | ↓:18 |
| 20 | キノガッサ | → |
| 21 | メタグロス | → |
| 22 | ルカリオ | ↑:26:27 |
| 23 | バンギラス | → |
| 24 | ヒードラン | ↑:27 |
| 25 | ガルーラ | ↓:22:21 |
| 26 | ウルガモス | ↓:24 |
| 27 | マリルリ | ↑:29 |
| 28 | ドリュウズ | → |
| 29 | アシレーヌ | ↓:25 |
| 30 | ジャローダ | ↑:35 |
| 31 | フシギバナ | |
| 32 | ウォッシュロトム | |
| 33 | クチート | |
| 34 | ヒートロトム | |
| 35 | ドヒドイデ | |
| 36 | ミミロップ | |
| 37 | グライオン | |
| 38 | クレセリア | |
| 39 | カイリュー | |
| 40 | パルシェン | |
| 41 | ウツロイド | |
| 42 | カプ・ブルル | |
| 43 | ハッサム | |
| 44 | カミツルギ | |
| 45 | ジバコイル | |
| 46 | サンダー | |
| 47 | スイクン | |
| 48 | ラグラージ | |
| 49 | ラティアス | |
| 50 | ポリゴンZ | |
| 51 | サザンドラ | |
| 52 | ラティオス | |
| 53 | エアームド | |
| 54 | フェローチェ | |
| 55 | ベトベトン アローラ | |
| 56 | ペリッパー | |
| 57 | ヤドラン | |
| 58 | ラッキー | |
| 59 | ライボルト | |
| 60 | モロバレル | |
| 61 | シャンデラ | |
| 62 | エーフィ | |
| 63 | サメハダー | |
| 64 | ガラガラ アローラ | |
| 65 | キュウコン アローラ | |
| 66 | オニゴーリ | |
| 67 | デンジュモク | |
| 68 | ヘラクロス | |
| 69 | カビゴン | |
| 70 | ミロカロス | |
| 71 | バルジーナ | |
| 72 | ブラッキー | |
| 73 | ニドキング | |
| 74 | ニョロトノ | |
| 75 | サーナイト | |
| 76 | フーディン | |
| 77 | チルタリス | |
| 78 | グソクムシャ | |
| 79 | イーブイ | |
| 80 | ホルード | |
| 81 | エンテイ | |
| 82 | メタモン | |
| 83 | ヌオー | |
| 84 | ウインディ | |
| 85 | エルフーン | |
| 86 | ピクシー | |
| 87 | ドンファン | |
| 88 | ボルトロス | |
| 89 | クレッフィ | |
| 90 | ドサイドン | |
| 91 | オニシズクモ | |
| 92 | ヤミラミ | |
| 93 | ヌメルゴン | |
| 94 | ユクシー | |
| 95 | ムクホーク | |
| 96 | ペンドラー | |
| 97 | ソーナンス | |
| 98 | ハガネール | |
| 99 | プテラ | |
| 100 | シザリガー |
ダブルTOP100
| 順位 | ポケモン | 変動:2w:4w |
|---|---|---|
| 1 | 霊獣ランドロス | → |
| 2 | カプ・レヒレ | ↑:4:5 |
| 3 | カプ・テテフ | → |
| 4 | ガルーラ | ↓:2 |
| 5 | カプ・コケコ | → |
| 6 | リザードン | → |
| 7 | バンギラス | ↑:10 |
| 8 | ギルガルド | → |
| 9 | クレセリア | ↓:7 |
| 10 | サンダー | ↑:12 |
| 11 | ボーマンダ | |
| 12 | ヒードラン | |
| 13 | ペリッパー | |
| 14 | メタグロス | |
| 15 | ラグラージ | |
| 16 | エルフーン | |
| 17 | ルンパッパ | |
| 18 | ナットレイ | |
| 19 | サーナイト | |
| 20 | モロバレル | |
| 21 | ポリゴン2 | |
| 22 | カプ・ブルル | |
| 23 | ゲンガー | |
| 24 | ウルガモス | |
| 25 | ウインディ | |
| 26 | カミツルギ | |
| 27 | テッカグヤ | |
| 28 | ガブリアス | |
| 29 | ニョロトノ | |
| 30 | 霊獣ボルトロス | |
| 31 | クチート | |
| 32 | ミミッキュ | |
| 33 | テラキオン | |
| 34 | ガオガエン | |
| 35 | ウツロイド | |
| 36 | カビゴン | |
| 37 | ガラガラ アローラ | |
| 38 | サワムラー | |
| 39 | キュウコン アローラ | |
| 40 | ヤレユータン | |
| 41 | ユキノオー | |
| 42 | ズルズキン | |
| 43 | ドリュウズ | |
| 44 | トリトドン | |
| 45 | ゲッコウガ | |
| 46 | スイクン | |
| 47 | ベトベトン アローラ | |
| 48 | コータス | |
| 49 | ミロカロス | |
| 50 | フシギバナ | |
| 51 | バシャーモ | |
| 52 | サザンドラ | |
| 53 | キングドラ | |
| 54 | ゴチルゼル | |
| 55 | キリキザン | |
| 56 | ギャラドス | |
| 57 | オニシズクモ | |
| 58 | ドーブル | |
| 59 | ライボルト | |
| 60 | ペルシアン アローラ | |
| 61 | ギガイアス | |
| 62 | プテラ | |
| 63 | フェローチェ | |
| 64 | カポエラー | |
| 65 | マリルリ | |
| 66 | デンジュモク | |
| 67 | ウォッシュロトム | |
| 68 | ピッピ | |
| 69 | カメックス | |
| 70 | シャンデラ | |
| 71 | マニューラ | |
| 72 | ルカリオ | |
| 73 | ワルビアル | |
| 74 | フワライド | |
| 75 | トゲキッス | |
| 76 | バクーダ | |
| 77 | バンバドロ | |
| 78 | ライチュウ | |
| 79 | ハリテヤマ | |
| 80 | キノガッサ | |
| 81 | トゲデマル | |
| 82 | ヘルガー | |
| 83 | バルジーナ | |
| 84 | ドサイドン | |
| 85 | ハッサム | |
| 86 | ヤドラン | |
| 87 | ライチュウ アローラ | |
| 88 | ボルトロス | |
| 89 | ジュカイン | |
| 90 | アシレーヌ | |
| 91 | ライコウ | |
| 92 | チャーレム | |
| 93 | ゴルダック | |
| 94 | ブルンゲル | |
| 95 | ラティアス | |
| 96 | ジジーロン | |
| 97 | エルレイド | |
| 98 | ラプラス | |
| 99 | ラッキー | |
| 100 | バクフーン |
スペシャルTOP100(使用率上位 使用禁止)
| 順位 | ポケモン | 変動 |
|---|---|---|
| 1 | ガルーラ | 1週目:データ不足 |
| 2 | クレセリア | |
| 3 | メタグロス | |
| 4 | ウルガモス | |
| 5 | カイリュー | |
| 6 | バンギラス | |
| 7 | アシレーヌ | |
| 8 | サザンドラ | |
| 9 | 霊獣ボルトロス | |
| 10 | ヒードラン | |
| 11 | ハッサム | |
| 12 | マリルリ | |
| 13 | キノガッサ | |
| 14 | フシギバナ | |
| 15 | ジャローダ | |
| 16 | ヘラクロス | |
| 17 | カミツルギ | |
| 18 | クチート | |
| 19 | エアームド | |
| 20 | テッカグヤ | |
| 21 | ウツロイド | |
| 22 | ドリュウズ | |
| 23 | カプ・ブルル | |
| 24 | ガラガラ アローラ | |
| 25 | ラグラージ | |
| 26 | ヒートロトム | |
| 27 | グライオン | |
| 28 | ラティオス | |
| 29 | ラッキー | |
| 30 | サンダー | |
| 31 | フェローチェ | |
| 32 | エルレイド | |
| 33 | デンジュモク | |
| 34 | ミミロップ | |
| 35 | シャンデラ | |
| 36 | ドヒドイデ | |
| 37 | スイクン | |
| 38 | サーナイト | |
| 39 | サメハダー | |
| 40 | ウォッシュロトム | |
| 41 | エンテイ | |
| 42 | オニゴーリ | |
| 43 | ポリゴンZ | |
| 44 | ライボルト | |
| 45 | ボルトロス | |
| 46 | ファイアロー | |
| 47 | ペリッパー | |
| 48 | ラティアス | |
| 49 | カイロス | |
| 50 | エルフーン | |
| 51 | キュウコン アローラ | |
| 52 | エーフィ | |
| 53 | ヤドラン | |
| 54 | バルジーナ | |
| 55 | チャーレム | |
| 56 | ヤミラミ | |
| 57 | ウインディ | |
| 58 | ジャラランガ | |
| 59 | マッシブーン | |
| 60 | ジバコイル | |
| 61 | パルシェン | |
| 62 | ツボツボ | |
| 63 | ローブシン | |
| 64 | ベトベトン アローラ | |
| 65 | フーディン | |
| 66 | イーブイ | |
| 67 | グソクムシャ | |
| 68 | シザリガー | |
| 69 | ブラッキー | |
| 70 | ワルビアル | |
| 71 | ゴウカザル | |
| 72 | ジュナイパー | |
| 73 | ヌオー | |
| 74 | メタモン | |
| 75 | ピクシー | |
| 76 | ムクホーク | |
| 77 | ニョロトノ | |
| 78 | テラキオン | |
| 79 | ニドキング | |
| 80 | モロバレル | |
| 81 | ホルード | |
| 82 | ヒヒダルマ | |
| 83 | オーロット | |
| 84 | ラプラス | |
| 85 | ビビヨン | |
| 86 | キリキザン | |
| 87 | ユクシー | |
| 88 | ハピナス | |
| 89 | ボスゴドラ | |
| 90 | ニャオニクス | |
| 91 | ペンドラー | |
| 92 | オンバーン | |
| 93 | ライコウ | |
| 94 | ドサイドン | |
| 95 | コータス | |
| 96 | ルチャブル | |
| 97 | ニンフィア | |
| 98 | カメックス | |
| 99 | ママンボウ | |
| 100 | ガオガエン |





