『ホウオウ』とは、ポケットモンスターの第2世代(ポケットモンスター 金・銀)以降で登場するポケモンである。
ホウオウ(Ho-Oh)
図鑑テキスト
第3世代:ルビー・サファイア/ORAS | |
---|---|
RS | 光の当たる角度によって七色に輝くハネは幸せをもたらすという。虹の麓に住むといわれている。 |
第2世代:金・銀・クリスタル | |
G | 七色の見事な翼で世界の空を飛び続けると神話に伝えられるポケモン。 |
S | 体は七色に輝き、飛んだ跡に虹ができると神話に残されているポケモン。 |
C | 心正しきトレーナーの前に七色の翼を光らせながら姿を現すと伝えられる。 |
タイプ相性
弱点 | |
---|---|
×2 |
みず
でんき
|
×4 |
いわ
|
耐性 | |
×1/2 |
かくとう
はがね
ほのお
フェアリー
|
×1/4 |
むし
くさ
|
無効 |
じめん
|
特性
プレッシャー | 技を受けた時、その技のPPが2減る。また、レベルの高い野生のポケモンと出会いやすくなる。 |
---|---|
さいせいりょく | 他のポケモンに交代すると最大HPの1/3が回復する。 |
種族値・実数値(Lv.50)
種族値 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 |
680 | 106 | 130 | 90 | 110 | 154 | 90 |
実数値(Lv.50) | ||||||
標準 | 181 | 150 | 110 | 130 | 174 | 110 |
上昇 | 213 | 182 | 142 | 162 | 206 | 142 |
最大 | 213 | 200 | 156 | 178 | 226 | 156 |
標準:努力値なし 性格補正なし
上昇:努力値あり 性格補正なし
最大:努力値あり 性格補正あり
覚える技
レベルアップ
第7世代(クリックで開閉)
わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ふきとばし | ノーマル | 変化 | — | — | 20 |
1 | ウェザーボール | ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 10 |
9 | かぜおこし | ひこう | 特殊 | 40 | 100 | 35 |
15 | ブレイブバード | ひこう | 物理 | 120 | 100 | 15 |
23 | じんつうりき | エスパー | 特殊 | 80 | 100 | 20 |
29 | にほんばれ | ほのお | 変化 | — | — | 5 |
37 | だいもんじ | ほのお | 特殊 | 110 | 85 | 5 |
43 | せいなるほのお | ほのお | 物理 | 100 | 95 | 5 |
50 | おしおき | あく | 物理 | — | 100 | 5 |
57 | げんしのちから | いわ | 特殊 | 60 | 100 | 5 |
65 | しんぴのまもり | ノーマル | 変化 | — | — | 25 |
71 | じこさいせい | ノーマル | 変化 | — | — | 10 |
79 | みらいよち | エスパー | 特殊 | 120 | 100 | 10 |
85 | しぜんのめぐみ | ノーマル | 物理 | — | 100 | 15 |
93 | めいそう | エスパー | 変化 | — | — | 20 |
99 | ゴッドバード | ひこう | 物理 | 140 | 90 | 5 |
わざマシン
第7世代
わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | |
---|---|---|---|---|---|---|
04 | めいそう | エスパー | 変化 | — | — | 20 |
05 | ほえる | ノーマル | 変化 | — | — | 20 |
06 | どくどく | どく | 変化 | — | 90 | 10 |
10 | めざめるパワー | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 |
11 | にほんばれ | ほのお | 変化 | — | — | 5 |
15 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
16 | ひかりのかべ | エスパー | 変化 | — | — | 30 |
17 | まもる | ノーマル | 変化 | — | — | 10 |
18 | あまごい | みず | 変化 | — | — | 5 |
19 | はねやすめ | ひこう | 変化 | — | — | 10 |
20 | しんぴのまもり | ノーマル | 変化 | — | — | 25 |
21 | やつあたり | ノーマル | 物理 | — | 100 | 20 |
22 | ソーラービーム | くさ | 特殊 | 120 | 100 | 10 |
24 | 10まんボルト | でんき | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
25 | かみなり | でんき | 特殊 | 110 | 70 | 10 |
26 | じしん | じめん | 物理 | 100 | 100 | 10 |
27 | おんがえし | ノーマル | 物理 | — | 100 | 20 |
29 | サイコキネシス | エスパー | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
30 | シャドーボール | ゴースト | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | — | — | 15 |
33 | リフレクター | エスパー | 変化 | — | — | 20 |
35 | かえんほうしゃ | ほのお | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
37 | すなあらし | いわ | 変化 | — | — | 10 |
38 | だいもんじ | ほのお | 特殊 | 110 | 85 | 5 |
40 | つばめがえし | ひこう | 物理 | 60 | — | 20 |
42 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 |
43 | ニトロチャージ | ほのお | 物理 | 50 | 100 | 20 |
44 | ねむる | エスパー | 変化 | — | — | 10 |
48 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 |
49 | エコーボイス | ノーマル | 特殊 | 40 | 100 | 15 |
50 | オーバーヒート | ほのお | 特殊 | 130 | 90 | 5 |
51 | はがねのつばさ | はがね | 物理 | 70 | 90 | 25 |
57 | チャージビーム | でんき | 特殊 | 50 | 90 | 10 |
58 | フリーフォール | ひこう | 物理 | 60 | 100 | 10 |
61 | おにび | ほのお | 変化 | — | 85 | 15 |
68 | ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 5 |
73 | でんじは | でんき | 変化 | — | 90 | 20 |
76 | そらをとぶ | ひこう | 物理 | 90 | 95 | 15 |
77 | じこあんじ | ノーマル | 変化 | — | — | 10 |
78 | じならし | じめん | 物理 | 60 | 100 | 20 |
85 | ゆめくい | エスパー | 特殊 | 100 | 100 | 15 |
87 | いばる | ノーマル | 変化 | — | 85 | 15 |
88 | ねごと | ノーマル | 変化 | — | — | 10 |
90 | みがわり | ノーマル | 変化 | — | — | 10 |
100 | ないしょばなし | ノーマル | 変化 | — | — | 20 |
各国での表記
日本 | ホウオウ |
---|---|
英語 | Ho-Oh |
フランス | Ho-Oh |
ドイツ | Ho-Oh |
イタリア | Ho-Oh |
スペイン | Ho-Oh |
韓国 | 칠색조 |
中国 | 鳳王 / 凤王 |