『バシャーモ』とは、ポケットモンスターの第3世代(ポケットモンスター ルビー・サファイア)以降で登場するポケモンである。
バシャーモ(Blaziken)
メガシンカ
図鑑テキスト
| 第6世代:XY | |
|---|---|
| X | 30階建てのビルをジャンプで飛び越す跳躍力。炎のパンチが相手を焼き尽くす。 |
| Y | 強敵に出会うと手首から炎を吹き出す。ジャンプでビルを飛び越す脚力。 |
| 第3世代:ルビー・サファイア/ORAS | |
| R | 戦いになると手首から灼熱の炎を吹き上げ勇敢に挑みかかる。相手が手強いほど激しく燃え上がる。 |
| S | 強靭な足腰を持ち30階建てのビルも楽々飛び越すことができる。炎のパンチで相手を黒焦げにする。 |
タイプ相性
| 弱点 | |
|---|---|
| ×2 |
ひこう
じめん
みず
エスパー
|
| ×4 | |
| 耐性 | |
| ×1/2 |
はがね
ほのお
くさ
こおり
あく
|
| ×1/4 |
むし
|
| 無効 | |
特性
| もうか | HPが1/3以下の時、ほのおタイプの技の威力が1.5倍。 |
|---|---|
| かそく | 毎ターンすばやさランクが1段階上がる。 |
種族値・実数値(Lv.50)
通常
| 種族値 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 |
| 530 | 80 | 120 | 70 | 110 | 70 | 80 |
| 実数値(Lv.50) | ||||||
| 標準 | 155 | 140 | 90 | 130 | 90 | 100 |
| 上昇 | 187 | 172 | 122 | 162 | 122 | 132 |
| 最大 | 187 | 189 | 134 | 178 | 134 | 145 |
メガバシャーモ
| 種族値 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 |
| 630 | 80 | 160 | 80 | 130 | 80 | 100 |
| 実数値(Lv.50) | ||||||
| 標準 | 155 | 180 | 100 | 150 | 100 | 120 |
| 上昇 | 187 | 212 | 132 | 182 | 132 | 152 |
| 最大 | 187 | 233 | 145 | 200 | 145 | 167 |
標準:努力値なし 性格補正なし
上昇:努力値あり 性格補正なし
最大:努力値あり 性格補正あり
育成指標(シングル)
性格の採用率
SM シーズン3(クリックで開閉)
| いじっぱり | 45.05% |
| ようき | 25.85% |
| むじゃき | 8.72% |
| うっかりや | 7.06% |
| わんぱく | 3.24% |
| ひかえめ | 3.11% |
| やんちゃ | 2.38% |
| ずぶとい | 2.14% |
特性の採用率
SM シーズン3
| かそく | 99.96% |
| もうか | 0.04% |
技の採用率
SM シーズン3
| まもる | 90.51% |
| とびひざげり | 78.40% |
| フレアドライブ | 68.60% |
| つるぎのまい | 27.03% |
| バトンタッチ | 20.38% |
| めざめるパワー | 20.16% |
| ストーンエッジ | 14.30% |
| だいもんじ | 9.14% |
| おにび | 7.03% |
| オーバーヒート | 6.62% |
| みがわり | 6.59% |
| かえんほうしゃ | 5.75% |
| ビルドアップ | 5.56% |
| ばかぢから | 5.35% |
| かみなりパンチ | 4.84% |
| いわなだれ | 4.63% |
| かげぶんしん | 4.53% |
| ソーラービーム | 4.28% |
| はたきおとす | 3.72% |
| じしん | 2.77% |
| その他 | 9.81% |
ORAS シーズン17
| まもる | 93.04% |
| とびひざげり | 71.92% |
| フレアドライブ | 64.15% |
| バトンタッチ | 27.62% |
| つるぎのまい | 22.08% |
| めざめるパワー | 17.57% |
| ばかぢから | 16.74% |
| はたきおとす | 16.42% |
| いわなだれ | 11.71% |
| ビルドアップ | 8.80% |
| おにび | 8.21% |
| オーバーヒート | 7.59% |
| かみなりパンチ | 5.66% |
| だいもんじ | 5.17% |
| ストーンエッジ | 4.98% |
| かえんほうしゃ | 4.16% |
| がんせきふうじ | 3.32% |
| みがわり | 2.88% |
| どくどく | 1.58% |
| ほえる | 1.26% |
| その他 | 5.16% |
道具(持ち物)の採用率
SM シーズン3
| ホノオZ | 37.01% |
| いのちのたま | 22.39% |
| きあいのタスキ | 11.15% |
| イワZ | 7.70% |
| クサZ | 4.26% |
| カクトウZ | 3.77% |
| じゃくてんほけん | 2.54% |
| マゴのみ | 2.22% |
| デンキZ | 1.98% |
| ヒコウZ | 1.05% |
| たべのこし | 1.00% |
| イアのみ | 0.92% |
| シュカのみ | 0.55% |
| フィラのみ | 0.45% |
| ラムのみ | 0.44% |
| ふうせん | 0.34% |
| ドクZ | 0.21% |
| のんきのおこう | 0.21% |
| ジメンZ | 0.17% |
| オボンのみ | 0.17% |
| その他 | 1.39% |
ORAS シーズン17
| バシャーモナイト | 52.58% |
| いのちのたま | 14.71% |
| きあいのタスキ | 12.64% |
| ラムのみ | 12.23% |
| じゃくてんほけん | 4.74% |
バシャーモの使用率
SM
| シーズン2 | 8位 |
| シーズン3 | 10位 |
| シーズン4 | 2位* |
*:メガストーン解禁により急上昇。
覚える技
レベルアップ
第7世代(クリックで開閉)
| わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | にどげり | かくとう | 物理 | 30 | 100 | 30 |
| 1 | フレアドライブ | ほのお | 物理 | 120 | 100 | 15 |
| 1 | ほのおのパンチ | ほのお | 物理 | 75 | 100 | 15 |
| 1 | とびひざげり | かくとう | 物理 | 130 | 90 | 10 |
| 1 | ひっかく | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 35 |
| 1 | なきごえ | ノーマル | 変化 | — | 100 | 40 |
| 1 | ひのこ | ほのお | 特殊 | 40 | 100 | 25 |
| 1 | すなかけ | じめん | 変化 | — | 100 | 15 |
| 1 | ブレイズキック | ほのお | 物理 | 85 | 90 | 10 |
| 5 | ひのこ | ほのお | 特殊 | 40 | 100 | 25 |
| 10 | すなかけ | じめん | 変化 | — | 100 | 15 |
| 14 | つつく | ひこう | 物理 | 35 | 100 | 35 |
| 20 | ニトロチャージ | ほのお | 物理 | 50 | 100 | 20 |
| 25 | でんこうせっか | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 30 |
| 31 | ビルドアップ | かくとう | 変化 | — | — | 20 |
| 37 | きあいだめ | ノーマル | 変化 | — | — | 30 |
| 44 | きりさく | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 50 | ブレイブバード | ひこう | 物理 | 120 | 100 | 15 |
| 57 | スカイアッパー | かくとう | 物理 | 85 | 90 | 15 |
| 63 | フレアドライブ | ほのお | 物理 | 120 | 100 | 15 |
わざマシン
第7世代
| わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ふるいたてる | ノーマル | 変化 | — | — | 30 |
| 05 | ほえる | ノーマル | 変化 | — | — | 20 |
| 06 | どくどく | どく | 変化 | — | 90 | 10 |
| 08 | ビルドアップ | かくとう | 変化 | — | — | 20 |
| 10 | めざめるパワー | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 |
| 11 | にほんばれ | ほのお | 変化 | — | — | 5 |
| 15 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
| 17 | まもる | ノーマル | 変化 | — | — | 10 |
| 21 | やつあたり | ノーマル | 物理 | — | 100 | 20 |
| 22 | ソーラービーム | くさ | 特殊 | 120 | 100 | 10 |
| 26 | じしん | じめん | 物理 | 100 | 100 | 10 |
| 27 | おんがえし | ノーマル | 物理 | — | 100 | 20 |
| 31 | かわらわり | かくとう | 物理 | 75 | 100 | 15 |
| 32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | — | — | 15 |
| 35 | かえんほうしゃ | ほのお | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
| 38 | だいもんじ | ほのお | 特殊 | 110 | 85 | 5 |
| 39 | がんせきふうじ | いわ | 物理 | 60 | 95 | 15 |
| 40 | つばめがえし | ひこう | 物理 | 60 | — | 20 |
| 42 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 43 | ニトロチャージ | ほのお | 物理 | 50 | 100 | 20 |
| 44 | ねむる | エスパー | 変化 | — | — | 10 |
| 45 | メロメロ | ノーマル | 変化 | — | 100 | 15 |
| 47 | ローキック | かくとう | 物理 | 65 | 100 | 20 |
| 48 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 |
| 49 | エコーボイス | ノーマル | 特殊 | 40 | 100 | 15 |
| 50 | オーバーヒート | ほのお | 特殊 | 130 | 90 | 5 |
| 52 | きあいだま | かくとう | 特殊 | 120 | 70 | 5 |
| 56 | なげつける | あく | 物理 | — | 100 | 10 |
| 61 | おにび | ほのお | 変化 | — | 85 | 15 |
| 62 | アクロバット | ひこう | 物理 | 55 | 100 | 15 |
| 65 | シャドークロー | ゴースト | 物理 | 70 | 100 | 15 |
| 68 | ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 5 |
| 71 | ストーンエッジ | いわ | 物理 | 100 | 80 | 5 |
| 75 | つるぎのまい | ノーマル | 変化 | — | — | 20 |
| 78 | じならし | じめん | 物理 | 60 | 100 | 20 |
| 80 | いわなだれ | いわ | 物理 | 75 | 90 | 10 |
| 84 | どくづき | どく | 物理 | 80 | 100 | 20 |
| 87 | いばる | ノーマル | 変化 | — | 85 | 15 |
| 88 | ねごと | ノーマル | 変化 | — | — | 10 |
| 90 | みがわり | ノーマル | 変化 | — | — | 10 |
| 100 | ないしょばなし | ノーマル | 変化 | — | — | 20 |
遺伝
第7世代
| わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| こうそくいどう | エスパー | 変化 | — | — | 30 |
| バトンタッチ | ノーマル | 変化 | — | — | 40 |
| カウンター | かくとう | 物理 | — | 100 | 20 |
| ブレイククロー | ノーマル | 物理 | 75 | 95 | 10 |
| のろい | ゴースト | 変化 | — | — | 10 |
| こらえる | ノーマル | 変化 | — | — | 10 |
| フェザーダンス | ひこう | 変化 | — | 100 | 15 |
| フェイント | ノーマル | 物理 | 30 | 100 | 10 |
| はじけるほのお | ほのお | 特殊 | 70 | 100 | 15 |
| とっておき | ノーマル | 物理 | 140 | 100 | 5 |
| けたぐり | かくとう | 物理 | — | 100 | 20 |
| つじぎり | あく | 物理 | 70 | 100 | 15 |
| きしかいせい | かくとう | 物理 | — | 100 | 15 |
| きつけ | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 10 |
各国での表記
| 日本 | バシャーモ |
|---|---|
| 英語 | Blaziken |
| フランス | Braségali |
| ドイツ | Lohgock |
| イタリア | Blaziken |
| スペイン | |
| 韓国 | 번치코 |
| 中国 | 火焰鸡/火焰雞 |






