『ズガドーン(UB:BURST)』とは、ポケットモンスターの第7世代(ポケットモンスター ウルトラサン・ウルトラムーン)以降で登場するポケモンである。
ズガドーン|UB:BURST(Blacephalon)
図鑑テキスト
| 第7世代:ウルトラサン・ムーン | |
|---|---|
| US | クネクネ動いて人に近付くと突然頭を爆発させた。ウルトラビーストの一種らしい。 |
| UM | ウルトラホールから現れたUB。爆発で相手を驚かし、その隙に生気を奪っていた。 |
特性
| ビーストブースト | 攻撃でポケモンを倒す度に、最も高い能力のランクを1段階ずつ上げる。 |
|---|
タイプ相性
| 弱点 | |
|---|---|
| ×2 |
じめん
いわ
ゴースト
みず
あく
|
| ×4 | |
| 耐性 | |
| ×1/2 |
どく
はがね
ほのお
くさ
こおり
フェアリー
|
| ×1/4 |
むし
|
| 無効 |
ノーマル
かくとう
|
種族値・実数値(Lv.50)
| 種族値 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 |
| 570 | 53 | 127 | 53 | 151 | 79 | 107 |
| 実数値(Lv.50) | ||||||
| 標準 | 128 | 147 | 73 | 171 | 99 | 127 |
| 上昇 | 160 | 179 | 105 | 203 | 131 | 159 |
| 最大 | 160 | 196 | 115 | 223 | 144 | 174 |
| 下降 | 128 | 132 | 65 | 153 | 89 | 114 |
| 最小 | 113 | 118 | 52 | 140 | 75 | 100 |
育成指標
覚える技
| Lv | わざ | タイプ | 分類 | 威力 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ひのこ | ほのお | 特殊 | 40 |
| 1 | おどろかす | ゴースト | 物理 | 30 |
| 7 | マジックコート | エスパー | 変化 | – |
| 13 | アシストパワー | エスパー | 特殊 | 20 |
| 17 | はじけるほのお | ほのお | 特殊 | 70 |
| 23 | ナイトヘッド | ゴースト | 特殊 | – |
| 29 | ひかりのかべ | エスパー | 変化 | – |
| 31 | めいそう | エスパー | 変化 | – |
| 37 | だいもんじ | ほのお | 特殊 | 110 |
| 41 | シャドーボール | ゴースト | 特殊 | 80 |
| 47 | トリック | エスパー | 変化 | – |
| 59 | ビックリヘッド | ほのお | 特殊 | 150 |
グラフィック
| 第7世代:ウルトラサン・ウルトラムーン | |
|---|---|
各国での表記
| 英語 | Blacephalon |
|---|---|
| フランス | Pierroteknik |
| ドイツ | Kopplosio |
| イタリア | Blacephalon |
| スペイン | Blacephalon |
| 韓国 | 두파팡 |
| 中国 | 砰頭小丑 / 砰头小丑 |





