『キノガッサ』とは、ポケットモンスターの第3世代(ポケットモンスター ルビー・サファイア)以降で登場するポケモンである。
キノガッサ(Breloom)
図鑑テキスト
第3世代:ルビー・サファイア/ORAS | |
---|---|
R | 軽やかなフットワークで敵に近づき伸び縮みする腕でパンチを繰り出す。ボクサー顔負けのテクニックの持ち主。 |
S | シッポのタネは毒の胞子が固まって出来たものなので食べたら大変だ。一口でお腹がグルグル鳴りだすぞ。 |
タイプ相性
弱点 | |
---|---|
×2 |
どく
ほのお
エスパー
こおり
フェアリー
|
×4 |
ひこう
|
耐性 | |
×1/2 |
じめん
いわ
みず
くさ
でんき
あく
|
×1/4 | |
無効 |
特性
ほうし | 直接攻撃を受けた時、それぞれ10%(計30%)の確率で相手を『どく』『まひ』『ねむり』のいずれかにする。 |
---|---|
ポイズンヒール | どく・もうどく状態の時、どくによるダメージを無効にし、かわりに最大HPの1/8だけ回復する。 |
テクニシャン | 威力60以下の技の威力が1.5倍。 |
種族値・実数値(Lv.50)
種族値 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 |
460 | 60 | 130 | 80 | 60 | 60 | 70 |
実数値(Lv.50) | ||||||
標準 | 135 | 150 | 100 | 80 | 80 | 90 |
上昇 | 167 | 182 | 132 | 112 | 112 | 122 |
最大 | 167 | 200 | 145 | 123 | 123 | 134 |
下降 | 135 | 135 | 90 | 72 | 72 | 81 |
最小 | 120 | 121 | 76 | 58 | 58 | 67 |
各パラメータについて
標準:努力値__0 性格補正1.0 個体値31
上昇:努力値252 性格補正1.0 個体値31
最大:努力値252 性格補正1.1 個体値31
下降:努力値__0 性格補正0.9 個体値31
最小:努力値__0 性格補正0.9 個体値_0
育成指標(シングル)
性格の採用率
SM シーズン4(クリックで開閉)
いじっぱり | 55.08% |
ようき | 43.35% |
わんぱく | 1.32% |
特性の採用率
SM シーズン4
テクニシャン | 92.93% |
ポイズンヒール | 6.90% |
ほうし | 0.17% |
技の採用率
SM シーズン4
キノコのほうし | 97.68% |
タネマシンガン | 95.23% |
がんせきふうじ | 93.61% |
マッハパンチ | 92.73% |
みがわり | 6.56% |
つるぎのまい | 3.30% |
きあいパンチ | 3.26% |
ビルドアップ | 2.61% |
ばかぢから | 0.99% |
はっけい | 0.74% |
やどりぎのタネ | 0.67% |
まもる | 0.54% |
カウンター | 0.48% |
ドレインパンチ | 0.43% |
ローキック | 0.36% |
タネばくだん | 0.25% |
グロウパンチ | 0.19% |
ストーンエッジ | 0.13% |
いわなだれ | 0.07% |
フェイント | 0.06% |
その他 | 0.13% |
道具(持ち物)の採用率
SM シーズン4
きあいのタスキ | 90.53% |
どくどくだま | 6.79% |
こだわりハチマキ | 0.95% |
こだわりスカーフ | 0.73% |
いのちのたま | 0.38% |
オボンのみ | 0.17% |
カクトウZ | 0.07% |
イアのみ | 0.07% |
たべのこし | 0.05% |
クサZ | 0.01% |
ラムのみ | 0.01% |
たつじんのおび | 0.01% |
キノガッサの使用率
SM
シーズン2 | 30位 |
シーズン3 | 20位 |
シーズン4 | 21位 |
覚える技
レベルアップ
第7世代(クリックで開閉)
わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | すいとる | くさ | 特殊 | 20 | 100 | 25 |
1 | たいあたり | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 35 |
1 | しびれごな | くさ | 変化 | — | 75 | 30 |
1 | やどりぎのタネ | くさ | 変化 | — | 90 | 10 |
1 | マッハパンチ | かくとう | 物理 | 40 | 100 | 30 |
5 | しびれごな | くさ | 変化 | — | 75 | 30 |
8 | やどりぎのタネ | くさ | 変化 | — | 90 | 10 |
12 | メガドレイン | くさ | 特殊 | 40 | 100 | 15 |
15 | ずつき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 15 |
19 | フェイント | ノーマル | 物理 | 30 | 100 | 10 |
22 | カウンター | かくとう | 物理 | — | 100 | 20 |
28 | はっけい | かくとう | 物理 | 60 | 100 | 10 |
33 | こころのめ | ノーマル | 変化 | — | — | 5 |
39 | スカイアッパー | かくとう | 物理 | 85 | 90 | 15 |
44 | タネばくだん | くさ | 物理 | 80 | 100 | 15 |
50 | ばくれつパンチ | かくとう | 物理 | 100 | 50 | 5 |
わざマシン
第7世代
わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ふるいたてる | ノーマル | 変化 | — | — | 30 |
06 | どくどく | どく | 変化 | — | 90 | 10 |
08 | ビルドアップ | かくとう | 変化 | — | — | 20 |
09 | ベノムショック | どく | 特殊 | 65 | 100 | 10 |
10 | めざめるパワー | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 |
11 | にほんばれ | ほのお | 変化 | — | — | 5 |
15 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
17 | まもる | ノーマル | 変化 | — | — | 10 |
20 | しんぴのまもり | ノーマル | 変化 | — | — | 25 |
21 | やつあたり | ノーマル | 物理 | — | 100 | 20 |
22 | ソーラービーム | くさ | 特殊 | 120 | 100 | 10 |
27 | おんがえし | ノーマル | 物理 | — | 100 | 20 |
31 | かわらわり | かくとう | 物理 | 75 | 100 | 15 |
32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | — | — | 15 |
36 | ヘドロばくだん | どく | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
39 | がんせきふうじ | いわ | 物理 | 60 | 95 | 15 |
42 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 |
44 | ねむる | エスパー | 変化 | — | — | 10 |
45 | メロメロ | ノーマル | 変化 | — | 100 | 15 |
47 | ローキック | かくとう | 物理 | 65 | 100 | 20 |
48 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 |
52 | きあいだま | かくとう | 特殊 | 120 | 70 | 5 |
53 | エナジーボール | くさ | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
54 | みねうち | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 40 |
56 | なげつける | あく | 物理 | — | 100 | 10 |
68 | ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 5 |
71 | ストーンエッジ | いわ | 物理 | 100 | 80 | 5 |
75 | つるぎのまい | ノーマル | 変化 | — | — | 20 |
80 | いわなだれ | いわ | 物理 | 75 | 90 | 10 |
86 | くさむすび | くさ | 特殊 | — | 100 | 20 |
87 | いばる | ノーマル | 変化 | — | 85 | 15 |
88 | ねごと | ノーマル | 変化 | — | — | 10 |
90 | みがわり | ノーマル | 変化 | — | — | 10 |
100 | ないしょばなし | ノーマル | 変化 | — | — | 20 |
遺伝
第7世代
わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
タネマシンガン | くさ | 物理 | 25 | 100 | 30 |
あまえる | フェアリー | 変化 | — | 100 | 20 |
ドレインパンチ | かくとう | 物理 | 75 | 100 | 10 |
うそなき | あく | 変化 | — | 100 | 20 |
きあいパンチ | かくとう | 物理 | 150 | 100 | 20 |
てだすけ | ノーマル | 変化 | — | — | 20 |
しぜんのめぐみ | ノーマル | 物理 | — | 100 | 15 |
タネばくだん | くさ | 物理 | 80 | 100 | 15 |
めざましビンタ | かくとう | 物理 | 70 | 100 | 10 |
なやみのタネ | くさ | 変化 | — | 100 | 10 |
各国での表記
日本 | キノガッサ |
---|---|
英語 | Breloom |
フランス | Chapignon |
ドイツ | Kapilz |
イタリア | Breloom |
スペイン | Breloom |
韓国 | 버섯모 |
中国 | 斗笠菇 |