『カプ・レヒレ』とは、ポケットモンスターの第7世代(ポケットモンスター サン・ムーン)以降で登場するポケモンである。
カプ・レヒレ(Tapu Fini)
図鑑テキスト
第7世代:サンムーン | |
---|---|
S | 深い霧で敵を惑わせ自滅させる恐ろしさを持つ。海流がエネルギーの源。 |
M | 水を操るポニの守り神。穢れ(けがれ)を払う清らかな水を生みだすと伝えられている。 |
■分類について:とちがみ=土地神
民間信仰において、その土地と村落を守護するとされる神。
タイプ相性
弱点 | |
---|---|
×2 |
どく
くさ
でんき
|
×4 | |
耐性 | |
×1/2 |
かくとう
むし
ほのお
みず
こおり
あく
|
×1/4 | |
無効 |
ドラゴン
|
特性
ミストメイカー | 場に出たとき、場の状態を5ターンの間、ミストフィールドに変える。(ひこうタイプや特性『ふゆう』などを除く地面にいるポケモンは状態異常にならない。また、ドラゴンタイプの技から受けるダメージを半減する。) |
---|---|
テレパシー | 補助技を除く味方からの攻撃を受けない。 |
種族値・実数値(Lv.50)
種族値 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 |
570 | 70 | 75 | 115 | 95 | 130 | 85 |
実数値(Lv.50) | ||||||
標準 | 145 | 95 | 135 | 115 | 150 | 105 |
上昇 | 177 | 127 | 167 | 147 | 182 | 137 |
最大 | 177 | 139 | 183 | 161 | 200 | 150 |
標準:努力値なし 性格補正なし
上昇:努力値あり 性格補正なし
最大:努力値あり 性格補正あり
育成指標(シングル)
性格の採用率
SM シーズン3(クリックで開閉)
ずぶとい | 54.25% |
ひかえめ | 35.26% |
おくびょう | 6.70% |
おだやか | 3.24% |
特性の採用率
技の採用率
SM シーズン3
ムーンフォース | 97.87% |
ちょうはつ | 76.39% |
しぜんのいかり | 75.65% |
なみのり | 47.65% |
ハイドロポンプ | 36.20% |
しおみず | 16.91% |
めいそう | 15.15% |
れいとうビーム | 8.23% |
めざめるパワー | 7.39% |
くろいきり | 7.00% |
みがわり | 2.35% |
リフレクター | 1.66% |
くさむすび | 1.26% |
シャドーボール | 1.15% |
ひかりのかべ | 1.07% |
ねっとう | 0.98% |
ふぶき | 0.90% |
まもる | 0.66% |
だくりゅう | 0.31% |
マジカルシャイン | 0.31% |
その他 | 0.91% |
道具(持ち物)の採用率
SM シーズン3
ミズZ | 26.52% |
オボンのみ | 24.46% |
たべのこし | 17.48% |
カプZ | 11.29% |
こだわりメガネ | 5.97% |
コオリZ | 3.12% |
ウイのみ | 2.57% |
イアのみ | 1.49% |
バンジのみ | 1.43% |
ゴツゴツメット | 1.21% |
ひかりのねんど | 0.94% |
マゴのみ | 0.93% |
とつげきチョッキ | 0.77% |
レッドカード | 0.63% |
フェアリーZ | 0.41% |
いのちのたま | 0.14% |
こだわりスカーフ | 0.11% |
フィラのみ | 0.08% |
ソクノのみ | 0.05% |
たつじんのおび | 0.05% |
その他 | 0.30% |
カプ・レヒレの使用率
SM
シーズン2 | 11位 |
シーズン3 | 13位 |
覚える技
レベルアップ
第7世代(クリックで開閉)
Lv | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ミストフィールド | フェアリー | 変化 | — | — | 10 |
1 | ムーンフォース | フェアリー | 特殊 | 95 | 100 | 15 |
1 | いやしのはどう | エスパー | 変化 | — | — | 10 |
1 | くろいまなざし | ノーマル | 変化 | — | — | 5 |
1 | くろいきり | こおり | 変化 | — | — | 30 |
1 | しろいきり | こおり | 変化 | — | — | 30 |
1 | からにこもる | みず | 変化 | — | — | 40 |
1 | みずでっぽう | みず | 特殊 | 40 | 100 | 25 |
8 | みずのはどう | みず | 特殊 | 60 | 100 | 20 |
14 | うずしお | みず | 特殊 | 35 | 85 | 15 |
20 | みずびたし | みず | 変化 | — | 100 | 20 |
26 | リフレッシュ | ノーマル | 変化 | — | — | 20 |
32 | しおみず | みず | 特殊 | 65 | 100 | 10 |
38 | きりばらい | ひこう | 変化 | — | — | 15 |
43 | しぜんのいかり | フェアリー | 特殊 | — | 90 | 10 |
48 | だくりゅう | みず | 特殊 | 90 | 85 | 10 |
53 | アクアリング | みず | 変化 | — | — | 20 |
58 | ハイドロポンプ | みず | 特殊 | 110 | 80 | 5 |
わざマシン
第7世代
わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | |
---|---|---|---|---|---|---|
04 | めいそう | エスパー | 変化 | — | — | 20 |
06 | どくどく | どく | 変化 | — | 90 | 10 |
10 | めざめるパワー | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 |
12 | ちょうはつ | あく | 変化 | — | 100 | 20 |
13 | れいとうビーム | こおり | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
14 | ふぶき | こおり | 特殊 | 110 | 70 | 5 |
15 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
16 | ひかりのかべ | エスパー | 変化 | — | — | 30 |
17 | まもる | ノーマル | 変化 | — | — | 10 |
18 | あまごい | みず | 変化 | — | — | 5 |
20 | しんぴのまもり | ノーマル | 変化 | — | — | 25 |
21 | やつあたり | ノーマル | 物理 | — | 100 | 20 |
27 | おんがえし | ノーマル | 物理 | — | 100 | 20 |
30 | シャドーボール | ゴースト | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | — | — | 15 |
33 | リフレクター | エスパー | 変化 | — | — | 20 |
41 | いちゃもん | あく | 変化 | — | 100 | 15 |
42 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 |
48 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 |
49 | エコーボイス | ノーマル | 特殊 | 40 | 100 | 15 |
55 | ねっとう | みず | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
56 | なげつける | あく | 物理 | — | 100 | 10 |
67 | スマートホーン | はがね | 物理 | 70 | — | 10 |
68 | ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 5 |
77 | じこあんじ | ノーマル | 変化 | — | — | 10 |
86 | くさむすび | くさ | 特殊 | — | 100 | 20 |
87 | いばる | ノーマル | 変化 | — | 85 | 15 |
88 | ねごと | ノーマル | 変化 | — | — | 10 |
90 | みがわり | ノーマル | 変化 | — | — | 10 |
94 | なみのり | みず | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
96 | しぜんのちから | ノーマル | 変化 | — | — | 20 |
98 | たきのぼり | みず | 物理 | 80 | 100 | 15 |
99 | マジカルシャイン | フェアリー | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
100 | ないしょばなし | ノーマル | 変化 | — | — | 20 |
遺伝
なし
各国での表記
日本 | カプ・レヒレ |
---|---|
英語 | Tapu Fini |
フランス | Tokopisco |
ドイツ | Kapu-Kime |
イタリア | Tapu Fini |
スペイン | Tapu Fini |
韓国 | 카푸느지느 |
中国 | 卡璞・鰭鰭 / 卡璞・鳍鳍 |