『カプ・ブルル』とは、ポケットモンスターの第7世代(ポケットモンスター サン・ムーン)以降で登場するポケモンである。
カプ・ブルル(Tapu Bulu)
図鑑テキスト
| 第7世代:サンムーン | |
|---|---|
| S | 大木を引き抜きブンブン振り回す。草木を茂らせて、そのエネルギーを吸収する。 |
| M | ウラウラの守り神で物臭。草木を操り敵を縛りつけ動けを止めて角で一突き。 |
タイプ相性
| 弱点 | |
|---|---|
| ×2 |
ひこう
はがね
ほのお
こおり
|
| ×4 |
どく
|
| 耐性 | |
| ×1/2 |
かくとう
じめん
みず
くさ
でんき
あく
|
| ×1/4 | |
| 無効 |
ドラゴン
|
特性
| グラスメイカー | 場に出たとき、場の状態を5ターンの間、グラスフィールドに変える。(ひこうタイプや特性『ふゆう』などを除く地面にいるポケモンは、ターン終了時に最大HPの1/16を回復し、「じしん」「じならし」「マグニチュード」によって受けるダメージを半減する。また、くさタイプの技の威力が1.5倍になる。) |
|---|---|
| テレパシー | 補助技を除く味方からの攻撃を受けない。 |
種族値・実数値(Lv.50)
| 種族値 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 |
| 570 | 70 | 130 | 115 | 85 | 95 | 75 |
| 実数値(Lv.50) | ||||||
| 標準 | 145 | 150 | 135 | 105 | 115 | 95 |
| 上昇 | 177 | 182 | 167 | 137 | 147 | 127 |
| 最大 | 177 | 200 | 183 | 150 | 161 | 139 |
標準:努力値なし 性格補正なし
上昇:努力値あり 性格補正なし
最大:努力値あり 性格補正あり
育成指標
性格の採用率
SM シーズン3(クリックで開閉)
| シングル | |
|---|---|
| いじっぱり | 71.25% |
| しんちょう | 21.04% |
| ようき | 4.26% |
| わんぱく | 2.11% |
| ゆうかん | 0.65% |
| ダブル | |
| いじっぱり | 76.50% |
| ゆうかん | 6.45% |
| ようき | 4.64% |
| しんちょう | 3.83% |
| わんぱく | 3.48% |
| なまいき | 2.47% |
特性の採用率
技の採用率
SM シーズン3
| シングル | |
|---|---|
| ウッドホーン | 91.06% |
| ウッドハンマー | 68.85% |
| ばかぢから | 57.95% |
| しぜんのいかり | 29.76% |
| やどりぎのタネ | 28.20% |
| ストーンエッジ | 27.61% |
| がんせきふうじ | 26.78% |
| まもる | 21.15% |
| みがわり | 14.83% |
| しねんのずつき | 12.07% |
| いわなだれ | 8.22% |
| どくどく | 2.98% |
| メガホーン | 2.32% |
| つるぎのまい | 1.76% |
| ちょうはつ | 1.21% |
| かわらわり | 0.92% |
| ひかりのかべ | 0.68% |
| スマートホーン | 0.64% |
| ビルドアップ | 0.60% |
| リフレクター | 0.60% |
| その他 | 1.81% |
| ダブル | |
| ウッドホーン | 82.02% |
| ウッドハンマー | 73.10% |
| まもる | 62.70% |
| ばかぢから | 56.50% |
| いわなだれ | 29.13% |
| ストーンエッジ | 14.86% |
| やどりぎのタネ | 12.74% |
| みがわり | 11.86% |
| しぜんのいかり | 10.89% |
| しねんのずつき | 8.76% |
| メガホーン | 6.59% |
| ちょうはつ | 6.39% |
| かなしばり | 4.51% |
| がんせきふうじ | 4.08% |
| ふきとばし | 3.89% |
| スマートホーン | 2.72% |
| かわらわり | 1.78% |
| マジカルシャイン | 1.69% |
| ビルドアップ | 0.87% |
| ギガインパクト | 0.80% |
| その他 | 4.12% |
道具(持ち物)の採用率
SM シーズン3
| シングル | |
|---|---|
| とつげきチョッキ | 40.76% |
| たべのこし | 20.05% |
| こだわりハチマキ | 12.89% |
| カクトウZ | 5.04% |
| クサZ | 4.34% |
| こだわりスカーフ | 3.13% |
| きあいのタスキ | 2.22% |
| おおきなねっこ | 1.48% |
| イワZ | 1.28% |
| いのちのたま | 1.23% |
| カプZ | 0.93% |
| オボンのみ | 0.85% |
| マゴのみ | 0.73% |
| グランドコート | 0.67% |
| イアのみ | 0.54% |
| フィラのみ | 0.52% |
| ゴツゴツメット | 0.45% |
| ラムのみ | 0.37% |
| ひかりのねんど | 0.29% |
| きせきのタネ | 0.24% |
| その他 | 1.93% |
| ダブル | |
| とつげきチョッキ | 18.18% |
| クサZ | 13.88% |
| カクトウZ | 12.62% |
| こだわりスカーフ | 7.81% |
| たべのこし | 7.80% |
| いのちのたま | 7.61% |
| こだわりハチマキ | 6.91% |
| ラムのみ | 4.62% |
| だっしゅつボタン | 2.97% |
| きせきのタネ | 2.92% |
| オボンのみ | 2.76% |
| ビアーのみ | 1.62% |
| みどりのプレート | 1.22% |
| イワZ | 1.15% |
| マゴのみ | 1.08% |
| グラスシード | 0.99% |
| グランドコート | 0.89% |
| おおきなねっこ | 0.81% |
| フィラのみ | 0.51% |
| カプZ | 0.49% |
| その他 | 3.06% |
カプ・ブルルの使用率
SM シーズン3
| シングル | |
|---|---|
| シーズン2 | 34位 |
| シーズン3 | 36位 |
| ダブル | |
| シーズン2 | 35位 |
| シーズン3 | 36位 |
覚える技
レベルアップ
第7世代(クリックで開閉)
| わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | グラスフィールド | くさ | 変化 | — | — | 10 |
| 1 | ウッドハンマー | くさ | 物理 | 120 | 100 | 15 |
| 1 | ばかぢから | かくとう | 物理 | 120 | 100 | 5 |
| 1 | くろいまなざし | ノーマル | 変化 | — | — | 5 |
| 1 | かなしばり | ノーマル | 変化 | — | 100 | 20 |
| 1 | ふきとばし | ノーマル | 変化 | — | — | 20 |
| 1 | からにこもる | みず | 変化 | — | — | 40 |
| 1 | このは | くさ | 物理 | 40 | 100 | 40 |
| 8 | つのでつく | ノーマル | 物理 | 65 | 100 | 25 |
| 14 | ギガドレイン | くさ | 特殊 | 75 | 100 | 10 |
| 20 | こわいかお | ノーマル | 変化 | — | 100 | 10 |
| 26 | やどりぎのタネ | くさ | 変化 | — | 90 | 10 |
| 32 | ウッドホーン | くさ | 物理 | 75 | 100 | 10 |
| 38 | たがやす | じめん | 変化 | — | — | 10 |
| 43 | しぜんのいかり | フェアリー | 特殊 | — | 90 | 10 |
| 48 | しねんのずつき | エスパー | 物理 | 80 | 90 | 15 |
| 53 | メガホーン | むし | 物理 | 120 | 85 | 10 |
| 58 | ロケットずつき | ノーマル | 物理 | 130 | 100 | 10 |
わざマシン
第7世代
| わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ふるいたてる | ノーマル | 変化 | — | — | 30 |
| 04 | めいそう | エスパー | 変化 | — | — | 20 |
| 05 | ほえる | ノーマル | 変化 | — | — | 20 |
| 06 | どくどく | どく | 変化 | — | 90 | 10 |
| 08 | ビルドアップ | かくとう | 変化 | — | — | 20 |
| 10 | めざめるパワー | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 |
| 11 | にほんばれ | ほのお | 変化 | — | — | 5 |
| 12 | ちょうはつ | あく | 変化 | — | 100 | 20 |
| 15 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
| 16 | ひかりのかべ | エスパー | 変化 | — | — | 30 |
| 17 | まもる | ノーマル | 変化 | — | — | 10 |
| 20 | しんぴのまもり | ノーマル | 変化 | — | — | 25 |
| 21 | やつあたり | ノーマル | 物理 | — | 100 | 20 |
| 22 | ソーラービーム | くさ | 特殊 | 120 | 100 | 10 |
| 27 | おんがえし | ノーマル | 物理 | — | 100 | 20 |
| 31 | かわらわり | かくとう | 物理 | 75 | 100 | 15 |
| 33 | リフレクター | エスパー | 変化 | — | — | 20 |
| 39 | がんせきふうじ | いわ | 物理 | 60 | 95 | 15 |
| 41 | いちゃもん | あく | 変化 | — | 100 | 15 |
| 42 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 48 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 |
| 49 | エコーボイス | ノーマル | 特殊 | 40 | 100 | 15 |
| 52 | きあいだま | かくとう | 特殊 | 120 | 70 | 5 |
| 53 | エナジーボール | くさ | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 54 | みねうち | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 40 |
| 56 | なげつける | あく | 物理 | — | 100 | 10 |
| 59 | ぶんまわす | あく | 物理 | 60 | 100 | 20 |
| 66 | しっぺがえし | あく | 物理 | 50 | 100 | 10 |
| 67 | スマートホーン | はがね | 物理 | 70 | — | 10 |
| 68 | ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 5 |
| 71 | ストーンエッジ | いわ | 物理 | 100 | 80 | 5 |
| 75 | つるぎのまい | ノーマル | 変化 | — | — | 20 |
| 77 | じこあんじ | ノーマル | 変化 | — | — | 10 |
| 80 | いわなだれ | いわ | 物理 | 75 | 90 | 10 |
| 86 | くさむすび | くさ | 特殊 | — | 100 | 20 |
| 87 | いばる | ノーマル | 変化 | — | 85 | 15 |
| 88 | ねごと | ノーマル | 変化 | — | — | 10 |
| 90 | みがわり | ノーマル | 変化 | — | — | 10 |
| 95 | バークアウト | あく | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
| 96 | しぜんのちから | ノーマル | 変化 | — | — | 20 |
| 99 | マジカルシャイン | フェアリー | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 100 | ないしょばなし | ノーマル | 変化 | — | — | 20 |
遺伝
なし
各国での表記
| 日本 | カプ・ブルル |
|---|---|
| 英語 | Tapu Bulu |
| フランス | Tokotoro |
| ドイツ | Kapu-Toro |
| イタリア | Tapu Bulu |
| スペイン | Tapu Bulu |
| 韓国 | 카푸브루루 |
| 中国 | 卡璞・哞哞 |





