『カプ・コケコ』とは、ポケットモンスターの第7世代(ポケットモンスター サン・ムーン)以降で登場するポケモンである。
カプ・コケコ(Tapu Koko)
図鑑テキスト
第7世代:サンムーン | |
---|---|
S | 好奇心旺盛なメレメレの守り神。雷雲を呼び、雷を身体に溜め込む。 |
M | 目にも止まらぬスピードで敵を攪乱する。ひどく怒りっぽいが、なんで怒ったかはすぐ忘れる。 |
■分類について:とちがみ=土地神
民間信仰において、その土地と村落を守護するとされる神。
タイプ相性
弱点 | |
---|---|
×2 |
どく
じめん
|
×4 | |
耐性 | |
×1/2 |
かくとう
ひこう
むし
でんき
あく
|
×1/4 | |
無効 |
ドラゴン
|
特性
エレキメイカー | 場に出たとき、場の状態を5ターンの間、エレキフィールドに変える。(ひこうタイプや特性『ふゆう』などを除く地面にいるポケモンはねむり状態にならない。また、でんきタイプの技の威力が1.5倍になる。) |
---|---|
テレパシー | 補助技を除く味方からの攻撃を受けない。 |
種族値・実数値(Lv.50)
種族値 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 |
570 | 70 | 115 | 85 | 95 | 75 | 130 |
実数値(Lv.50) | ||||||
標準 | 145 | 135 | 105 | 115 | 95 | 150 |
上昇 | 177 | 167 | 137 | 147 | 127 | 182 |
最大 | 177 | 183 | 150 | 161 | 139 | 200 |
標準:努力値なし 性格補正なし
上昇:努力値あり 性格補正なし
最大:努力値あり 性格補正あり
育成指標(シングル)
性格の採用率
SM シーズン3(クリックで開閉)
おくびょう | 82.64% |
ひかえめ | 5.87% |
ようき | 5.74% |
むじゃき | 2.95% |
特性の採用率
技の採用率
SM シーズン3
10まんボルト | 83.82% |
マジカルシャイン | 76.08% |
ボルトチェンジ | 69.33% |
くさむすび | 35.86% |
ちょうはつ | 27.78% |
とんぼがえり | 26.21% |
めざめるパワー | 24.40% |
リフレクター | 8.98% |
ワイルドボルト | 8.84% |
しぜんのいかり | 7.25% |
ひかりのかべ | 7.17% |
ブレイブバード | 5.64% |
みがわり | 4.71% |
めいそう | 2.83% |
でんこうせっか | 1.84% |
かみなり | 1.70% |
どくどく | 1.57% |
まもる | 1.09% |
ほうでん | 1.09% |
オウムがえし | 1.08% |
その他 | 2.75% |
道具(持ち物)の採用率
SM シーズン3
デンキZ | 37.97% |
いのちのたま | 11.93% |
こだわりスカーフ | 11.12% |
こだわりメガネ | 10.99% |
シュカのみ | 5.85% |
ひかりのねんど | 5.53% |
きあいのタスキ | 5.44% |
フェアリーZ | 3.31% |
カプZ | 2.81% |
ヒコウZ | 1.40% |
カプ・コケコの使用率
SM
シーズン2 | 6位 |
シーズン3 | 3位 |
覚える技
レベルアップ
第7世代(クリックで開閉)
わざ | タイプ | 分類 | 威力 | PP | |
---|---|---|---|---|---|
1 | エレキフィールド | でんき | 変化 | — | 10 |
1 | ブレイブバード | ひこう | 物理 | 120 | 15 |
1 | パワースワップ | エスパー | 変化 | — | 10 |
1 | くろいまなざし | ノーマル | 変化 | — | 5 |
1 | でんこうせっか | ノーマル | 物理 | 40 | 30 |
1 | みねうち | ノーマル | 物理 | 40 | 40 |
1 | からにこもる | みず | 変化 | — | 40 |
1 | でんきショック | でんき | 特殊 | 40 | 30 |
8 | スパーク | でんき | 物理 | 65 | 20 |
14 | でんげきは | でんき | 特殊 | 60 | 20 |
20 | いやなおと | ノーマル | 変化 | — | 40 |
26 | じゅうでん | でんき | 変化 | — | 20 |
32 | ワイルドボルト | でんき | 物理 | 90 | 15 |
38 | オウムがえし | ひこう | 変化 | — | 20 |
43 | しぜんのいかり | フェアリー | 特殊 | — | 10 |
48 | ほうでん | でんき | 特殊 | 80 | 15 |
53 | こうそくいどう | エスパー | 変化 | — | 30 |
58 | エレキボール | でんき | 特殊 | — | 10 |
わざマシン
第7世代
わざ | タイプ | 分類 | 威力 | PP | |
---|---|---|---|---|---|
01 | ふるいたてる | ノーマル | 変化 | — | 30 |
04 | めいそう | エスパー | 変化 | — | 20 |
05 | ほえる | ノーマル | 変化 | — | 20 |
06 | どくどく | どく | 変化 | — | 10 |
10 | めざめるパワー | ノーマル | 特殊 | 60 | 15 |
12 | ちょうはつ | あく | 変化 | — | 20 |
15 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 5 |
16 | ひかりのかべ | エスパー | 変化 | — | 30 |
17 | まもる | ノーマル | 変化 | — | 10 |
18 | あまごい | みず | 変化 | — | 5 |
19 | はねやすめ | ひこう | 変化 | — | 10 |
20 | しんぴのまもり | ノーマル | 変化 | — | 25 |
21 | やつあたり | ノーマル | 物理 | — | 20 |
24 | 10まんボルト | でんき | 特殊 | 90 | 15 |
25 | かみなり | でんき | 特殊 | 110 | 10 |
27 | おんがえし | ノーマル | 物理 | — | 20 |
32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | — | 15 |
33 | リフレクター | エスパー | 変化 | — | 20 |
40 | つばめがえし | ひこう | 物理 | 60 | 20 |
41 | いちゃもん | あく | 変化 | — | 15 |
42 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 20 |
46 | どろぼう | あく | 物理 | 60 | 25 |
48 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 15 |
49 | エコーボイス | ノーマル | 特殊 | 40 | 15 |
51 | はがねのつばさ | はがね | 物理 | 70 | 25 |
54 | みねうち | ノーマル | 物理 | 40 | 40 |
58 | フリーフォール | ひこう | 物理 | 60 | 10 |
62 | アクロバット | ひこう | 物理 | 55 | 15 |
68 | ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | 5 |
72 | ボルトチェンジ | でんき | 特殊 | 70 | 20 |
73 | でんじは | でんき | 変化 | — | 20 |
76 | そらをとぶ | ひこう | 物理 | 90 | 15 |
77 | じこあんじ | ノーマル | 変化 | — | 10 |
86 | くさむすび | くさ | 特殊 | — | 20 |
87 | いばる | ノーマル | 変化 | — | 15 |
88 | ねごと | ノーマル | 変化 | — | 10 |
89 | とんぼがえり | むし | 物理 | 70 | 20 |
90 | みがわり | ノーマル | 変化 | — | 10 |
93 | ワイルドボルト | でんき | 物理 | 90 | 15 |
96 | しぜんのちから | ノーマル | 変化 | — | 20 |
99 | マジカルシャイン | フェアリー | 特殊 | 80 | 10 |
100 | ないしょばなし | ノーマル | 変化 | — | 20 |
遺伝
なし
各国での表記
日本 | カプ・コケコ |
---|---|
英語 | Tapu Koko |
フランス | Tokorico |
ドイツ | Kapu-Riki |
イタリア | Tapu Koko |
スペイン | Tapu Koko |
韓国 | 카푸꼬꼬꼭 |
中国 | 卡璞・鸣鸣 |