『アーゴヨン』とは、ポケットモンスターの第7世代(ポケットモンスター ウルトラサン・ウルトラムーン)以降で登場するポケモンである。
アーゴヨン(Naganadel)
図鑑テキスト
第7世代:ウルトラサン・ムーン | |
---|---|
US | 体内に数百リットルの毒液をためている。UBと呼ばれる生物の一種。 |
UM | ウルトラビーストの一種。毒針から粘度が高く光る毒液を発射する。 |
特性
ビーストブースト | 攻撃でポケモンを倒す度に、最も高い能力のランクを1段階ずつ上げる。 |
---|
タイプ相性
弱点 | |
---|---|
×2 |
じめん
エスパー
こおり
ドラゴン
|
×4 | |
耐性 | |
×1/2 |
かくとう
どく
むし
ほのお
みず
でんき
|
×1/4 |
くさ
|
無効 |
種族値・実数値(Lv.50)
種族値 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 |
540 | 73 | 73 | 73 | 127 | 73 | 121 |
実数値(Lv.50) | ||||||
標準 | 148 | 93 | 93 | 147 | 93 | 141 |
上昇 | 180 | 125 | 125 | 179 | 125 | 173 |
最大 | 180 | 137 | 137 | 196 | 137 | 190 |
下降 | 148 | 83 | 83 | 132 | 83 | 126 |
最小 | 133 | 70 | 70 | 118 | 70 | 113 |
育成指標
覚える技
Lv | わざ | タイプ | 分類 | 威力 |
---|---|---|---|---|
1 | エアカッター | ひこう | 特殊 | 60 |
1 | りゅうのはどう | ドラゴン | 特殊 | 85 |
1 | つつく | ひこう | 物理 | 35 |
1 | なきごえ | ノーマル | 変化 | – |
1 | てだすけ | ノーマル | 変化 | – |
1 | ようかいえき | どく | 特殊 | 40 |
7 | みだれづき | ノーマル | 物理 | 15 |
13 | ベノムショック | どく | 特殊 | 65 |
19 | あまえる | フェアリー | 変化 | – |
23 | ベノムトラップ | どく | 変化 | – |
31 | わるだくみ | あく | 変化 | – |
37 | どくづき | どく | 物理 | 80 |
41 | どくどく | どく | 変化 | – |
47 | とどめばり | むし | 物理 | 50 |
53 | エアスラッシュ | ひこう | 特殊 | 75 |
61 | りゅうのはどう | ドラゴン | 特殊 | 85 |
グラフィック
第7世代:ウルトラサン・ムーン | |
---|---|
各国での表記
英語 | Naganadel |
---|---|
フランス | Mandrillon |
ドイツ | Agoyon |
イタリア | Naganadel |
スペイン | Naganadel |
韓国 | 아고용 |
中国 | 四顎針龍 / 四颚针龙 |