『マンムー』とは、ポケットモンスターの第4世代(ポケットモンスター ダイヤモンド・パール)以降で登場するポケモンである。
マンムー(Mamoswine)
図鑑テキスト
第6世代:XY | |
---|---|
X | 1万年前の氷の下から発見されたこともあるほど大昔からいたポケモン。 |
Y | 氷でできた立派なキバ。氷河期が終わり暖かくなったため数が減ってしまった。 |
第5世代:ブラック・ホワイト/BW2 | |
BW | 1万年前の地面から氷漬けのマンムーが見つかり、しかも目覚めたので騒がれた。 |
BW2 | 氷河期の終わりに気温が高くなって多くのマンムーが姿を消したといわれている。 |
タイプ相性
弱点 | |
---|---|
×2 |
かくとう
はがね
ほのお
みず
くさ
|
×4 | |
耐性 | |
×1/2 |
どく
|
×1/4 | |
無効 |
でんき
|
特性
どんかん | 『メロメロ』『ゆうわく』『ちょうはつ』が効かない。 |
---|---|
ゆきがくれ | 天気が『あられ』の時、相手の技の命中率が0.8倍になる。『あられ』によるダメージを受けない。/雪が降っている場所で、野生のポケモンと出会いにくくなる。 |
あついしぼう | ほのお・こおりタイプの技のダメージを半減する。 |
種族値・実数値(Lv.50)
種族値 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 |
530 | 110 | 130 | 80 | 70 | 60 | 80 |
実数値(Lv.50) | ||||||
標準 | 185 | 150 | 100 | 90 | 80 | 100 |
上昇 | 217 | 182 | 132 | 122 | 112 | 132 |
最大 | 217 | 200 | 145 | 134 | 123 | 145 |
下降 | 185 | 135 | 90 | 81 | 72 | 90 |
最小 | 170 | 121 | 76 | 67 | 58 | 76 |
各パラメータについて
標準:努力値__0 性格補正1.0 個体値31
上昇:努力値252 性格補正1.0 個体値31
最大:努力値252 性格補正1.1 個体値31
下降:努力値__0 性格補正0.9 個体値31
最小:努力値__0 性格補正0.9 個体値_0
育成指標(シングル)
性格の採用率
SM シーズン4(クリックで開閉)
いじっぱり | 51.06% |
ようき | 43.39% |
わんぱく | 3.95% |
特性の採用率
SM シーズン4
あついしぼう | 90.43% |
どんかん | 7.61% |
ゆきがくれ | 1.96% |
技の採用率
SM シーズン4
じしん | 98.13% |
こおりのつぶて | 90.72% |
つららばり | 78.61% |
ステルスロック | 57.65% |
がんせきふうじ | 37.14% |
じわれ | 10.66% |
いわなだれ | 5.43% |
どくどく | 5.12% |
ほえる | 2.91% |
つららおとし | 2.87% |
はたきおとす | 2.80% |
ストーンエッジ | 2.51% |
ばかぢから | 2.41% |
がむしゃら | 0.92% |
フリーズドライ | 0.75% |
のろい | 0.20% |
リフレクター | 0.19% |
ひかりのかべ | 0.18% |
みがわり | 0.15% |
アイアンヘッド | 0.10% |
その他 | 0.55% |
道具(持ち物)の採用率
SM シーズン4
きあいのタスキ | 55.86% |
いのちのたま | 17.42% |
とつげきチョッキ | 10.94% |
こだわりスカーフ | 7.16% |
ゴツゴツメット | 3.43% |
ジメンZ | 3.10% |
こだわりハチマキ | 0.67% |
ラムのみ | 0.45% |
コオリZ | 0.13% |
オボンのみ | 0.11% |
ひかりのねんど | 0.11% |
フィラのみ | 0.09% |
たつじんのおび | 0.07% |
じゃくてんほけん | 0.05% |
たべのこし | 0.05% |
カクトウZ | 0.04% |
マゴのみ | 0.04% |
ヨプのみ | 0.03% |
カゴのみ | 0.02% |
せんせいのツメ | 0.02% |
その他 | 0.10% |
マンムーの使用率
SM
シーズン2 | 9位 |
シーズン3 | 12位 |
シーズン4 | 14位 |
覚える技
レベルアップ
第7世代(クリックで開閉)
わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | みだれづき | ノーマル | 物理 | 15 | 85 | 20 |
1 | こわいかお | ノーマル | 変化 | — | 100 | 10 |
1 | げんしのちから | いわ | 特殊 | 60 | 100 | 5 |
1 | つつく | ひこう | 物理 | 35 | 100 | 35 |
1 | かぎわける | ノーマル | 変化 | — | — | 40 |
1 | どろあそび | じめん | 変化 | — | — | 15 |
1 | こなゆき | こおり | 特殊 | 40 | 100 | 25 |
5 | どろあそび | じめん | 変化 | — | — | 15 |
8 | こなゆき | こおり | 特殊 | 40 | 100 | 25 |
11 | どろかけ | じめん | 特殊 | 20 | 100 | 10 |
14 | こらえる | ノーマル | 変化 | — | — | 10 |
18 | どろばくだん | じめん | 特殊 | 65 | 85 | 10 |
21 | あられ | こおり | 変化 | — | — | 10 |
24 | こおりのキバ | こおり | 物理 | 65 | 95 | 15 |
28 | とっしん | ノーマル | 物理 | 90 | 85 | 20 |
33 | ダブルアタック | ノーマル | 物理 | 35 | 90 | 10 |
37 | しろいきり | こおり | 変化 | — | — | 30 |
41 | あばれる | ノーマル | 物理 | 120 | 100 | 10 |
46 | じしん | じめん | 物理 | 100 | 100 | 10 |
52 | ふぶき | こおり | 特殊 | 110 | 70 | 5 |
58 | こわいかお | ノーマル | 変化 | — | 100 | 10 |
わざマシン
第7世代
わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | |
---|---|---|---|---|---|---|
05 | ほえる | ノーマル | 変化 | — | — | 20 |
06 | どくどく | どく | 変化 | — | 90 | 10 |
07 | あられ | こおり | 変化 | — | — | 10 |
10 | めざめるパワー | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 |
13 | れいとうビーム | こおり | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
14 | ふぶき | こおり | 特殊 | 110 | 70 | 5 |
15 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
16 | ひかりのかべ | エスパー | 変化 | — | — | 30 |
17 | まもる | ノーマル | 変化 | — | — | 10 |
18 | あまごい | みず | 変化 | — | — | 5 |
21 | やつあたり | ノーマル | 物理 | — | 100 | 20 |
26 | じしん | じめん | 物理 | 100 | 100 | 10 |
27 | おんがえし | ノーマル | 物理 | — | 100 | 20 |
32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | — | — | 15 |
33 | リフレクター | エスパー | 変化 | — | — | 20 |
37 | すなあらし | いわ | 変化 | — | — | 10 |
39 | がんせきふうじ | いわ | 物理 | 60 | 95 | 15 |
42 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 |
44 | ねむる | エスパー | 変化 | — | — | 10 |
45 | メロメロ | ノーマル | 変化 | — | 100 | 15 |
48 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 |
68 | ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 5 |
71 | ストーンエッジ | いわ | 物理 | 100 | 80 | 5 |
78 | じならし | じめん | 物理 | 60 | 100 | 20 |
80 | いわなだれ | いわ | 物理 | 75 | 90 | 10 |
87 | いばる | ノーマル | 変化 | — | 85 | 15 |
88 | ねごと | ノーマル | 変化 | — | — | 10 |
90 | みがわり | ノーマル | 変化 | — | — | 10 |
100 | ないしょばなし | ノーマル | 変化 | — | — | 20 |
遺伝
第7世代
わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
げんしのちから | いわ | 特殊 | 60 | 100 | 5 |
ゆきなだれ | こおり | 物理 | 60 | 100 | 10 |
かみつく | あく | 物理 | 60 | 100 | 25 |
のしかかり | ノーマル | 物理 | 85 | 100 | 15 |
のろい | ゴースト | 変化 | — | — | 10 |
すてみタックル | ノーマル | 物理 | 120 | 100 | 15 |
じわれ | じめん | 物理 | — | — | 5 |
フリーズドライ | こおり | 特殊 | 70 | 100 | 20 |
つららおとし | こおり | 物理 | 85 | 90 | 10 |
つららばり | こおり | 物理 | 25 | 100 | 30 |
マッドショット | じめん | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
ステルスロック | いわ | 変化 | — | — | 20 |
とっしん | ノーマル | 物理 | 90 | 85 | 20 |
各国での表記
日本 | マンムー |
---|---|
英語 | Mamoswine |
フランス | Mammochon |
ドイツ | Mamutel |
イタリア | Mamoswine |
スペイン | Mamoswine |
韓国 | 맘모꾸리 |
中国 | 象牙豬 / 象牙猪 |