『ナットレイ』とは、ポケットモンスターの第5世代(ポケットモンスター ブラック・ホワイト)以降で登場するポケモンである。
ナットレイ(Ferrothorn)
図鑑テキスト
第5世代:ブラック・ホワイト/BW2 | |
---|---|
B | 3本のトゲつき触手を振り回して戦う。鋼のトゲは叩きつけると大岩を粉砕する破壊力だ。 |
W | 洞穴の天井に張り付き下を通る獲物に向かって鉄のトゲを打ち込み襲う。 |
BW2 | 3本の触手を叩きつけ、さらにトゲを飛ばして相手を跡形残らず粉砕する。 |
タイプ相性
弱点 | |
---|---|
×2 |
かくとう
|
×4 |
ほのお
|
耐性 | |
×1/2 |
ノーマル
いわ
はがね
みず
でんき
エスパー
ドラゴン
フェアリー
|
×1/4 |
くさ
|
無効 |
どく
|
特性
通常 | |
---|---|
てつのトゲ | 直接攻撃を受けた時、相手のHPを最大HPの1/8減らす。 |
きけんよち | 場に出た時、相手が『効果抜群』の技や一撃必殺技などを持っているかが分かる。(身震いする) |
種族値・実数値(Lv.50)
種族値 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 |
489 | 74 | 94 | 131 | 54 | 116 | 20 |
実数値(Lv.50) | ||||||
標準 | 149 | 114 | 151 | 74 | 136 | 40 |
上昇 | 181 | 146 | 183 | 106 | 168 | 72 |
最大 | 181 | 160 | 201 | 116 | 184 | 79 |
下降 | 149 | 102 | 135 | 66 | 122 | 36 |
最小 | 134 | 89 | 122 | 53 | 108 | 22 |
各パラメータについて
標準:努力値__0 性格補正1.0 個体値31
上昇:努力値252 性格補正1.0 個体値31
最大:努力値252 性格補正1.1 個体値31
下降:努力値__0 性格補正0.9 個体値31
最小:努力値__0 性格補正0.9 個体値_0
育成指標(シングル)
性格の採用率
SM シーズン4(クリックで開閉)
のんき | 48.63% |
ゆうかん | 21.70% |
なまいき | 15.56% |
わんぱく | 10.31% |
しんちょう | 2.79% |
いじっぱり | 0.75% |
特性の採用率
SM シーズン4
てつのトゲ | 99.85% |
きけんよち | 0.15% |
技の採用率
SM シーズン4
ジャイロボール | 93.71% |
やどりぎのタネ | 78.44% |
ステルスロック | 59.76% |
まもる | 47.34% |
パワーウィップ | 43.40% |
タネマシンガン | 30.65% |
はたきおとす | 14.49% |
じならし | 7.79% |
どくどく | 5.98% |
でんじは | 4.93% |
だいばくはつ | 2.95% |
アイアンヘッド | 2.18% |
しっぺがえし | 1.57% |
のろい | 1.55% |
つるぎのまい | 1.02% |
ねむる | 0.89% |
みがわり | 0.64% |
つばめがえし | 0.62% |
タネばくだん | 0.47% |
からげんき | 0.37% |
その他 | 1.26% |
道具(持ち物)の採用率
SM シーズン4
たべのこし | 63.39% |
こだわりハチマキ | 16.21% |
ゴツゴツメット | 13.88% |
ラムのみ | 1.17% |
フィラのみ | 0.85% |
オボンのみ | 0.56% |
きあいのタスキ | 0.54% |
カゴのみ | 0.52% |
イアのみ | 0.47% |
とつげきチョッキ | 0.40% |
オッカのみ | 0.36% |
バンジのみ | 0.27% |
ウイのみ | 0.25% |
イワZ | 0.14% |
クサZ | 0.10% |
だっしゅつボタン | 0.09% |
ヨプのみ | 0.07% |
こうてつプレート | 0.07% |
おおきなねっこ | 0.07% |
いのちのたま | 0.06% |
その他 | 0.43% |
ナットレイの使用率
SM
シーズン2 | 13位 |
シーズン3 | 11位 |
シーズン4 | 12位 |
覚える技
レベルアップ
第7世代(クリックで開閉)
わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | パワーウィップ | くさ | 物理 | 120 | 85 | 10 |
1 | ロッククライム | ノーマル | 物理 | 90 | 85 | 20 |
1 | たいあたり | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 35 |
1 | かたくなる | ノーマル | 変化 | — | — | 30 |
1 | ころがる | いわ | 物理 | 30 | 90 | 20 |
1 | のろい | ゴースト | 変化 | — | — | 10 |
1 | パワーウィップ | くさ | 物理 | 120 | 85 | 10 |
6 | ころがる | いわ | 物理 | 30 | 90 | 20 |
9 | のろい | ゴースト | 変化 | — | — | 10 |
14 | メタルクロー | はがね | 物理 | 50 | 95 | 35 |
18 | ミサイルばり | むし | 物理 | 25 | 95 | 20 |
21 | ジャイロボール | はがね | 物理 | — | 100 | 5 |
26 | てっぺき | はがね | 変化 | — | — | 15 |
30 | ミラーショット | はがね | 特殊 | 65 | 85 | 10 |
35 | ねをはる | くさ | 変化 | — | — | 20 |
38 | じばく | ノーマル | 物理 | 200 | 100 | 5 |
46 | アイアンヘッド | はがね | 物理 | 80 | 100 | 15 |
53 | しっぺがえし | あく | 物理 | 50 | 100 | 10 |
61 | ラスターカノン | はがね | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
67 | だいばくはつ | ノーマル | 物理 | 250 | 100 | 5 |
わざマシン
第7世代
わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | |
---|---|---|---|---|---|---|
06 | どくどく | どく | 変化 | — | 90 | 10 |
10 | めざめるパワー | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 |
11 | にほんばれ | ほのお | 変化 | — | — | 5 |
15 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
17 | まもる | ノーマル | 変化 | — | — | 10 |
21 | やつあたり | ノーマル | 物理 | — | 100 | 20 |
22 | ソーラービーム | くさ | 特殊 | 120 | 100 | 10 |
24 | 10まんボルト | でんき | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
25 | かみなり | でんき | 特殊 | 110 | 70 | 10 |
27 | おんがえし | ノーマル | 物理 | — | 100 | 20 |
32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | — | — | 15 |
37 | すなあらし | いわ | 変化 | — | — | 10 |
40 | つばめがえし | ひこう | 物理 | 60 | — | 20 |
42 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 |
44 | ねむる | エスパー | 変化 | — | — | 10 |
48 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 |
53 | エナジーボール | くさ | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
64 | だいばくはつ | ノーマル | 物理 | 250 | 100 | 5 |
65 | シャドークロー | ゴースト | 物理 | 70 | 100 | 15 |
66 | しっぺがえし | あく | 物理 | 50 | 100 | 10 |
68 | ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 5 |
69 | ロックカット | いわ | 変化 | — | — | 20 |
73 | でんじは | でんき | 変化 | — | 90 | 20 |
74 | ジャイロボール | はがね | 物理 | — | 100 | 5 |
75 | つるぎのまい | ノーマル | 変化 | — | — | 20 |
78 | じならし | じめん | 物理 | 60 | 100 | 20 |
84 | どくづき | どく | 物理 | 80 | 100 | 20 |
86 | くさむすび | くさ | 特殊 | — | 100 | 20 |
87 | いばる | ノーマル | 変化 | — | 85 | 15 |
88 | ねごと | ノーマル | 変化 | — | — | 10 |
90 | みがわり | ノーマル | 変化 | — | — | 10 |
91 | ラスターカノン | はがね | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
96 | しぜんのちから | ノーマル | 変化 | — | — | 20 |
100 | ないしょばなし | ノーマル | 変化 | — | — | 20 |
遺伝
第7世代
わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
アシッドボム | どく | 特殊 | 40 | 100 | 20 |
タネマシンガン | くさ | 物理 | 25 | 100 | 30 |
じゅうりょく | エスパー | 変化 | — | — | 5 |
やどりぎのタネ | くさ | 変化 | — | 90 | 10 |
ロッククライム | ノーマル | 物理 | 90 | 85 | 20 |
タネばくだん | くさ | 物理 | 80 | 100 | 15 |
まきびし | じめん | 変化 | — | — | 20 |
ステルスロック | いわ | 変化 | — | — | 20 |
なやみのタネ | くさ | 変化 | — | 100 | 10 |
各国での表記
日本 | ナットレイ |
---|---|
英語 | Ferrothorn |
フランス | Noacier |
ドイツ | Tentantel |
イタリア | Ferrothorn |
スペイン | Ferrothorn |
韓国 | 너트령 |
中国 | 堅果啞鈴 / 坚果哑铃 |