『カプ・テテフ』とは、ポケットモンスターの第7世代(ポケットモンスター サン・ムーン)以降で登場するポケモンである。
カプ・テテフ(Tapu Lele)
図鑑テキスト
| 第7世代:サンムーン | |
|---|---|
| S | 無邪気で残酷なアーカラの守り神。花の芳しい香りがエネルギーの源。 |
| M | ヒラヒラ飛びまわり不思議に光る鱗粉を振りまく。触れた者はたちまち元気を取り戻すという。 |
タイプ相性
| 弱点 | |
|---|---|
| ×2 |
どく
ゴースト
はがね
|
| ×4 | |
| 耐性 | |
| ×1/2 |
エスパー
|
| ×1/4 |
かくとう
|
| 無効 |
ドラゴン
|
特性
| サイコメイカー | 場に出たとき、場の状態を5ターンの間、サイコフィールドに変える。(ひこうタイプや特性『ふゆう』などを除く地面にいるポケモンは先制技を受けない。また、エスパータイプの技の威力が1.5倍になる。) |
|---|---|
| テレパシー | 補助技を除く味方からの攻撃を受けない。 |
種族値・実数値(Lv.50)
| 種族値 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 |
| 570 | 70 | 85 | 75 | 130 | 115 | 95 |
| 実数値(Lv.50) | ||||||
| 標準 | 145 | 105 | 95 | 150 | 135 | 115 |
| 上昇 | 177 | 137 | 127 | 182 | 167 | 147 |
| 最大 | 177 | 150 | 139 | 200 | 183 | 161 |
標準:努力値なし 性格補正なし
上昇:努力値あり 性格補正なし
最大:努力値あり 性格補正あり
育成指標(シングル)
性格の採用率
SM シーズン3(クリックで開閉)
| ひかえめ | 74.08% |
| おくびょう | 24.49% |
| おっとり | 0.28% |
| せっかち | 0.28% |
| ずぶとい | 0.21% |
| うっかりや | 0.14% |
| おだやか | 0.13% |
特性の採用率
技の採用率
SM シーズン3
| ムーンフォース | 97.12% |
| サイコキネシス | 96.03% |
| シャドーボール | 64.80% |
| サイコショック | 36.25% |
| めざめるパワー | 29.85% |
| 10まんボルト | 29.76% |
| きあいだま | 24.00% |
| ちょうはつ | 9.38% |
| しぜんのいかり | 2.90% |
| めいそう | 2.77% |
| リフレクター | 1.79% |
| みがわり | 1.49% |
| エナジーボール | 0.80% |
| スキルスワップ | 0.76% |
| ひかりのかべ | 0.58% |
| かみなり | 0.57% |
| くさむすび | 0.24% |
| マジカルシャイン | 0.20% |
| ねごと | 0.19% |
| まもる | 0.11% |
| その他 | 0.41% |
道具(持ち物)の採用率
SM シーズン3
| こだわりスカーフ | 57.66% |
| こだわりメガネ | 11.25% |
| エスパーZ | 10.41% |
| とつげきチョッキ | 6.87% |
| きあいのタスキ | 6.15% |
| カクトウZ | 2.73% |
| いのちのたま | 1.09% |
| カプZ | 0.81% |
| ゴーストZ | 0.71% |
| グランドコート | 0.55% |
| ひかりのねんど | 0.34% |
| デンキZ | 0.31% |
| ラムのみ | 0.18% |
| オボンのみ | 0.13% |
| だっしゅつボタン | 0.08% |
| フェアリーZ | 0.08% |
| まがったスプーン | 0.07% |
| ぼうじんゴーグル | 0.07% |
| たべのこし | 0.05% |
| たつじんのおび | 0.05% |
| その他 | 0.33% |
カプ・テテフの使用率
SM
| シーズン2 | 1位 |
| シーズン3 | 4位 |
覚える技
レベルアップ
第7世代(クリックで開閉)
| わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サイコフィールド | エスパー | 変化 | — | — | 10 |
| 1 | アロマミスト | フェアリー | 変化 | — | — | 20 |
| 1 | アロマセラピー | くさ | 変化 | — | — | 5 |
| 1 | くろいまなざし | ノーマル | 変化 | — | — | 5 |
| 1 | ドレインキッス | フェアリー | 特殊 | 50 | 100 | 10 |
| 1 | おどろかす | ゴースト | 物理 | 30 | 100 | 15 |
| 1 | からにこもる | みず | 変化 | — | — | 40 |
| 1 | ねんりき | エスパー | 特殊 | 50 | 100 | 25 |
| 8 | サイコウェーブ | エスパー | 特殊 | — | 100 | 15 |
| 14 | サイケこうせん | エスパー | 特殊 | 65 | 100 | 20 |
| 20 | あまいかおり | ノーマル | 変化 | — | 100 | 20 |
| 26 | スキルスワップ | エスパー | 変化 | — | — | 10 |
| 32 | サイコショック | エスパー | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 38 | くすぐる | ノーマル | 変化 | — | 100 | 20 |
| 43 | しぜんのいかり | フェアリー | 特殊 | — | 90 | 10 |
| 48 | じんつうりき | エスパー | 特殊 | 80 | 100 | 20 |
| 53 | おだてる | あく | 変化 | — | 100 | 15 |
| 58 | ムーンフォース | フェアリー | 特殊 | 95 | 100 | 15 |
ワザマシン
第7世代
| わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | サイコショック | エスパー | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 04 | めいそう | エスパー | 変化 | — | — | 20 |
| 06 | どくどく | どく | 変化 | — | 90 | 10 |
| 10 | めざめるパワー | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 |
| 11 | にほんばれ | ほのお | 変化 | — | — | 5 |
| 12 | ちょうはつ | あく | 変化 | — | 100 | 20 |
| 15 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
| 16 | ひかりのかべ | エスパー | 変化 | — | — | 30 |
| 17 | まもる | ノーマル | 変化 | — | — | 10 |
| 20 | しんぴのまもり | ノーマル | 変化 | — | — | 25 |
| 21 | やつあたり | ノーマル | 物理 | — | 100 | 20 |
| 24 | 10まんボルト | でんき | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
| 25 | かみなり | でんき | 特殊 | 110 | 70 | 10 |
| 27 | おんがえし | ノーマル | 物理 | — | 100 | 20 |
| 29 | サイコキネシス | エスパー | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 30 | シャドーボール | ゴースト | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
| 32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | — | — | 15 |
| 33 | リフレクター | エスパー | 変化 | — | — | 20 |
| 41 | いちゃもん | あく | 変化 | — | 100 | 15 |
| 42 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 46 | どろぼう | あく | 物理 | 60 | 100 | 25 |
| 48 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 |
| 49 | エコーボイス | ノーマル | 特殊 | 40 | 100 | 15 |
| 52 | きあいだま | かくとう | 特殊 | 120 | 70 | 5 |
| 53 | エナジーボール | くさ | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 56 | なげつける | あく | 物理 | — | 100 | 10 |
| 57 | チャージビーム | でんき | 特殊 | 50 | 90 | 10 |
| 68 | ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 5 |
| 77 | じこあんじ | ノーマル | 変化 | — | — | 10 |
| 86 | くさむすび | くさ | 特殊 | — | 100 | 20 |
| 87 | いばる | ノーマル | 変化 | — | 85 | 15 |
| 88 | ねごと | ノーマル | 変化 | — | — | 10 |
| 90 | みがわり | ノーマル | 変化 | — | — | 10 |
| 96 | しぜんのちから | ノーマル | 変化 | — | — | 20 |
| 99 | マジカルシャイン | フェアリー | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 100 | ないしょばなし | ノーマル | 変化 | — | — | 20 |
遺伝
なし
各国での表記
| 日本 | カプ・テテフ |
|---|---|
| 英語 | Tapu Lele |
| フランス | Tokopiyon |
| ドイツ | Kapu-Fala |
| イタリア | Tapu Lele |
| スペイン | Tapu Lele |
| 韓国 | 카푸나비나 |
| 中国 | 卡璞・蝶蝶 |





