たべもの(きのみ)
このページでは『はねろ!コイキング』に登場する、たべもの(きのみ)の一覧表やランクに応じた獲得CPなどを掲載しています。
※この記事は随時、アップデートされます
→攻略TOPに戻る
きのみにはランクがあり、これをあげていくことで、得られるCPの量が増えていく。
育成効率を上げる為にとても大事な要素なので積極的にあげていこう!
▼育成効率最大化
特に序盤においては、初期のきのみである「オレンのみ」「オボンのみ」のランクアップを優先的に行いましょう。
育成効率を最大限まで上げたいのであれば、新しいきのみ解放よりも優先すべきです。
これは特訓にも同じことが言えます。
■具体的には…
まずは「オレンのみ」「オボンのみ」のランクを25にすることを最優先にコインを運用しましょう。
なぜかというとランク25で大幅に獲得できるCPが上昇するからです。
この2つはどちらか片方から25にするのではなく、均一にランクアップしていくようにしましょう。
初期きのみ2つをランク25まで上げる為に必要な総消費コイン:1066
たべもの(きのみ)ランク/獲得CP 一覧
クリックでジャンプします。
オレンのみ
ランク25、50、75、100で獲得CPが大幅に上昇
▼総消費コイン
ランク25:381
ランク50:8944
ランク | 獲得CP | コイン消費 |
---|---|---|
1 | 2 | |
2 | 3 | 4 |
3 | 4 | 4 |
4 | 5 | 5 |
5 | 6 | 5 |
6 | 7 | 6 |
7 | 8 | 6 |
8 | 9 | 7 |
9 | 10 | 8 |
10 | 11 | 8 |
11 | 12 | 9 |
12 | 13 | 10 |
13 | 14 | 11 |
14 | 15 | 12 |
15 | 16 | 13 |
16 | 18 | 15 |
17 | 20 | 16 |
18 | 22 | 18 |
19 | 24 | 20 |
20 | 26 | 22 |
21 | 28 | 24 |
22 | 30 | 26 |
23 | 32 | 28 |
24 | 34 | 31 |
25 | 81 | 73 |
・ | ||
49 | 919 | 693 |
50 | 2.55k | 1626 |
・ |
オボンのみ
▼総消費コイン
ランク25:685
ランク50:11000
ランク | 獲得CP | コイン消費 |
---|---|---|
1 | 9 | |
2 | 11 | 6 |
3 | 13 | 8 |
4 | 15 | 9 |
5 | 17 | 10 |
・ | ||
10 | 29 | 17 |
・ | ||
15 | 44 | 27 |
・ | ||
20 | 59 | 40 |
・ | ||
24 | 71 | 54 |
25 | 163 | 102 |
・ | ||
49 | 1.26k | 815 |
50 | 3.36k | 1865 |
モモンのみ
ランク | 獲得CP | コイン消費 |
---|---|---|
1 | 33 | 38 |
2 | 35 | 9 |
3 | 38 | 12 |
4 | 41 | 13 |
5 | 45 | 15 |
・ | ||
10 | 65 | 27 |
・ | ||
15 | 86 | 41 |
・ | ||
20 | 111 | 58 |
・ | ||
24 | 131 | 76 |
25 | 309 | 128 |
・ | ||
49 | 1.80k | 903 |
50 | 4.84k | 2016 |
リンドのみ
ランク | 獲得CP | コイン消費 |
---|---|---|
1 | 75 | |
2 | 79 | 12 |
3 | 83 | 15 |
4 | 87 | 18 |
5 | 92 | 21 |
・ | ||
10 | 122 | 38 |
・ | ||
15 | 156 | 58 |
・ | ||
20 | 191 | 81 |
・ | ||
24 | 219 | 103 |
25 | 503 | 159 |
・ | ||
49 | 2.36k | 1003 |
50 | 6.10k | 2185 |
ソクノのみ
ランク | 獲得CP | コイン消費 |
---|---|---|
1 | 142 | 112 |
2 | 147 | 15 |
3 | 153 | 20 |
4 | 160 | 24 |
5 | 167 | 29 |
・ | ||
10 | 212 | 53 |
・ | ||
15 | 262 | 79 |
・ | ||
20 | 312 | 109 |
・ | ||
24 | 352 | 138 |
25 | 787 | 198 |
・ | ||
49 | ||
50 | 7.75k |
ヒメリのみ
ランク | 獲得CP | コイン消費 |
---|---|---|
1 | 286 | 292 |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
・ | ||
10 | ||
・ | ||
15 | ||
・ | ||
20 | ||
・ | ||
24 | ||
25 | ||
50 | 10.2k |
チーゴのみ
ランク | 獲得CP | コイン消費 |
---|---|---|
1 | 593 | 662 |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
・ | ||
10 | ||
・ | ||
15 | ||
・ | ||
20 | ||
・ | ||
24 | ||
25 | ||
50 | 14.1k |
ナナシのみ
ランク | 獲得CP | コイン消費 |
---|---|---|
1 | 1.11k | 1052 |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
・ | ||
10 | ||
・ | ||
15 | ||
・ | ||
20 | ||
・ | ||
24 | ||
25 | ||
50 | 19.3k |
ズリのみ
ランク | 獲得CP | コイン消費 |
---|---|---|
1 | 2.05k | 1.88k |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
・ | ||
10 | ||
・ | ||
15 | ||
・ | ||
20 | ||
・ | ||
24 | ||
25 | ||
50 | 27.5k |
ブリ―のみ
ランク | 獲得CP | コイン消費 |
---|---|---|
1 | 3.98k | 3.77k |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
・ | ||
10 | ||
・ | ||
15 | ||
・ | ||
20 | ||
・ | ||
24 | ||
25 | ||
50 | 42.5k |
フエンせんべい
ランク | 獲得CP | コイン消費 |
---|---|---|
1 | 9.65k | 7564 |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
・ | ||
10 | ||
・ | ||
15 | ||
・ | ||
20 | ||
・ | ||
24 | ||
25 | ||
50 | 85.4k |
シャラサブレ
ランク | 獲得CP | コイン消費 |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
・ | ||
10 | ||
・ | ||
15 | ||
・ | ||
20 | ||
・ | ||
24 | ||
25 | ||
50 | 153k |
ミアレガレット
ランク | 獲得CP | コイン消費 |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
・ | ||
10 | ||
・ | ||
15 | ||
・ | ||
20 | ||
・ | ||
24 | ||
25 | ||
50 |
ソクノから順番に ランク50の時に
7.75 10.2 14.1 19.3 27.5 42.5
85.4 (フエン煎餅まで)
25の時はメモってなかったのでないです
ごめんなさい
シャラサブレ 50で
153 でした
情報提供ありがとうございます!